2025-07-01来源:本站采编
根据网络数据整理,以下是四川铁道职业学院2025年四川高考招生专业计划及学费标准
| 2025年四川铁道职业学院招生专业计划及学费标准 | |||||||
| 序号 | 招生专业 | 科类 | 选科要求 | 录取批次 | 学制 | 招生计划 | 学费标准 |
| 1 | 旅游管理 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 45 | 4800 |
| 2 | 市场营销 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 26 | 4800 |
| 3 | 铁道交通运营管理(铁路就业帮扶专项计划(阿坝州)(考生须2003年8月31日后出生;要求考生辨色力正常,无色盲色弱,听力、视力良好,任一眼矫正到4.8镜片度数小于600度,骨骼、关节、脊柱、四肢无畸形且功能正常。) | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 13 | 免费 |
| 4 | 铁道交通运营管理(铁路就业帮扶专项计划(甘孜州)(考生须2003年8月31日后出生;要求考生辨色力正常,无色盲色弱,听力、视力良好,任一眼矫正到4.8镜片度数小于600度,骨骼、关节、脊柱、四肢无畸形且功能正常。) | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 53 | 免费 |
| 5 | 大数据与会计 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 73 | 4800 |
| 6 | 金融服务与管理 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 31 | 4800 |
| 7 | 供应链运营 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 26 | 4800 |
| 8 | 铁道交通运营管理 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 29 | 5200 |
| 9 | 动车组检修技术(铁路就业帮扶专项计划甘孜州) | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 14 | 免费 |
| 10 | 铁道养路机械应用技术(铁路就业帮扶专项计划甘孜州) | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 71 | 免费 |
| 11 | 铁道供电技术(铁路就业帮扶专项计划甘孜州) | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 61 | 免费 |
| 12 | 铁道工程技术(铁路就业帮扶专项计划甘孜州) | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 71 | 免费 |
| 13 | 铁道信号自动控制(铁路就业帮扶专项计划甘孜州) | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 31 | 免费 |
| 14 | 铁道通信与信息化技术(铁路就业帮扶专项计划甘孜州) | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 17 | 免费 |
| 15 | 建筑工程技术(铁路就业帮扶专项计划甘孜州) | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 4 | 免费 |
| 16 | 铁道工程技术(铁路就业帮扶专项计划阿坝州) | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 53 | 免费 |
| 17 | 铁道信号自动控制(铁路就业帮扶专项计划阿坝州) | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 22 | 免费 |
| 18 | 铁道通信与信息化技术(铁路就业帮扶专项计划阿坝州) | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 15 | 免费 |
| 19 | 建筑工程技术(铁路就业帮扶专项计划阿坝州) | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 7 | 免费 |
| 20 | 铁道车辆技术 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 17 | 5200 |
| 21 | 智能控制技术 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 42 | 5200 |
| 22 | 人工智能技术应用 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 41 | 5200 |
| 23 | 铁道机车运用与维护(铁路就业帮扶专项计划甘孜州) | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 16 | 免费 |
| 24 | 铁道机车运用与维护 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 95 | 5200 |
| 25 | 电气自动化技术 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 17 | 5200 |
| 26 | 铁道机车车辆制造与维护 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 11 | 5200 |
| 27 | 动车组检修技术 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 47 | 5200 |
| 28 | 铁道工程技术 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 35 | 5200 |
| 29 | 铁道通信与信息化技术 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 26 | 5200 |
| 30 | 城市轨道交通车辆制造与维护 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 30 | 5200 |
| 31 | 城市轨道交通供配电技术 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 17 | 5200 |
| 32 | 高速铁路综合维修技术 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 56 | 5200 |
| 33 | 城市轨道交通机电技术 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 30 | 5200 |
| 34 | 铁道信号自动控制 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 48 | 5200 |
| 35 | 城市轨道车辆应用技术 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 35 | 5200 |
| 36 | 智能产品开发与应用 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 72 | 5200 |
| 37 | 铁道供电技术 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 32 | 5200 |
| 38 | 铁道养路机械应用技术 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 8 | 5200 |
| 注:以上数据仅供参考,最终招生计划以学校官网或省教育考试院公布的为准: | |||||||
了解院校招生计划及录取分数:四川铁道职业学院(川铁院)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET