2025-07-01来源:本站采编
根据网络数据整理,以下是广安职业技术学院2025年四川高考招生专业计划及学费标准
| 2025年广安职业技术学院招生专业计划及学费标准 | |||||||
| 序号 | 招生专业 | 科类 | 选科要求 | 录取批次 | 学制 | 招生计划 | 学费标准 |
| 1 | 建筑工程技术 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 15 | 5700 |
| 2 | 土木工程检测技术 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 15 | 5700 |
| 3 | 无人机应用技术(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区(校本部)就读。) | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 20 | 5700 |
| 4 | 智能网联汽车技术 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 15 | 5700 |
| 5 | 工程测量技术 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 15 | 5700 |
| 6 | 康复治疗技术((奎阁校区)(不招收色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形的考生。)) | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 10 | 6300 |
| 7 | 护理((奎阁校区)(不招收色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形的考生。)) | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 61 | 6300 |
| 8 | 电子商务(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区)就读。) | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 35 | 5200 |
| 9 | 园林技术 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 12 | 5200 |
| 10 | 新能源汽车技术 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 30 | 5700 |
| 11 | 计算机应用技术(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区(校本部)就读。不招收不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色数码、字母的考生。) | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 35 | 5700 |
| 12 | 智慧健康养老服务与管理(奎阁校区) | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 45 | 5200 |
| 13 | 旅游管理(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区(校本部)就读。) | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 25 | 5200 |
| 14 | 酒店管理与数字化运营(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区(校本部)就读。) | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 25 | 5200 |
| 15 | 动漫制作技术(不招收色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形、不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色数码、字母的考生。) | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 15 | 5700 |
| 16 | 汽车检测与维修技术 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 15 | 5700 |
| 17 | 工业机器人技术 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 30 | 5700 |
| 18 | 早期教育(师范) | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 42 | 5200 |
| 19 | 应用化工技术(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区(校本部)就读。不招收色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形的考生。) | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 30 | 5700 |
| 20 | 学前教育(师范)(不招收色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形的考生。) | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 120 | 5200 |
| 21 | 智能控制技术 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 15 | 5700 |
| 22 | 分析检验技术(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区(校本部)就读。不招收色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形的考生。) | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 20 | 5700 |
| 23 | 现代物流管理(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区(校本部)就读。) | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 40 | 5200 |
| 24 | 材料工程技术(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区(校本部)就读。不招收色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形的考生。) | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 23 | 5700 |
| 25 | 工程造价 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 15 | 5700 |
| 26 | 数字化设计与制造技术 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 15 | 5700 |
| 27 | 化工智能制造技术(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区(校本部)就读。不招收色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形的考生。) | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 20 | 5700 |
| 28 | 大数据与会计(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区(校本部)就读。) | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 20 | 5200 |
| 29 | 土木工程检测技术 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 25 | 5700 |
| 30 | 无人机应用技术(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区校本部就读。) | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 20 | 5700 |
| 31 | 智能网联汽车技术 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 25 | 5700 |
| 32 | 护理((奎阁校区)(不招收色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形的考生。)) | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 24 | 6300 |
| 33 | 酒店管理与数字化运营(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区校本部就读。) | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 20 | 5200 |
| 34 | 康复治疗技术((奎阁校区)(不招收色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形的考生。)) | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 20 | 6300 |
| 35 | 大数据与会计(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区校本部就读。) | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 35 | 5200 |
| 36 | 临床医学((奎阁校区)(不招收色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形的考生。)) | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 55 | 6300 |
| 37 | 药学((奎阁校区)(不招收色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形的考生。)) | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 130 | 6300 |
| 38 | 计算机应用技术(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区校本部就读。不招收不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色数码、字母的考生。) | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 36 | 5700 |
| 39 | 早期教育(师范) | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 20 | 5200 |
| 40 | 园林技术 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 25 | 5200 |
| 41 | 智慧健康养老服务与管理(奎阁校区) | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 30 | 5200 |
| 42 | 物联网应用技术(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区校本部就读。) | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 81 | 5700 |
| 43 | 建筑工程技术 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 35 | 5700 |
| 44 | 智能控制技术 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 26 | 5700 |
| 45 | 化工智能制造技术(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区校本部就读。不招收色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形的考生。) | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 30 | 5700 |
| 46 | 医学检验技术((奎阁校区)(不招收色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形的考生。)) | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 90 | 6300 |
| 47 | 现代物流管理(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区校本部就读。) | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 40 | 5200 |
| 48 | 信息安全技术应用(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区校本部就读。不招收不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色数码、字母的考生。) | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 40 | 5700 |
| 49 | 旅游管理(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区校本部就读。) | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 20 | 5200 |
| 50 | 工程测量技术 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 25 | 5700 |
| 51 | 汽车检测与维修技术 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 28 | 5700 |
| 52 | 工程造价 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 25 | 5700 |
| 53 | 电子商务(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区校本部就读。) | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 25 | 5200 |
| 54 | 动漫制作技术(不招收色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形、不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色数码、字母的考生。) | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 30 | 5700 |
| 55 | 工业机器人技术 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 60 | 5700 |
| 56 | 学前教育(师范)(不招收色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形的考生。) | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 20 | 5200 |
| 57 | 数字化设计与制造技术 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 25 | 5700 |
| 58 | 分析检验技术(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区校本部就读。不招收色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形的考生。) | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 35 | 5700 |
| 59 | 新能源汽车技术 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 50 | 5700 |
| 60 | 应用电子技术(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区校本部就读。) | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 50 | 5700 |
| 61 | 材料工程技术(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区校本部就读。不招收色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形的考生。) | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 30 | 5700 |
| 62 | 应用化工技术(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区校本部就读。不招收色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形的考生。) | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 65 | 5700 |
| 注:以上数据仅供参考,最终招生计划以学校官网或省教育考试院公布的为准: | |||||||
了解院校招生计划及录取分数:广安职业技术学院(广安职院)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET