2025-07-01来源:本站采编
根据网络数据整理,以下是四川文化传媒职业学院2025年四川高考招生专业计划及学费标准
| 2025年四川文化传媒职业学院招生专业计划及学费标准 | |||||||
| 序号 | 招生专业 | 科类 | 选科要求 | 录取批次 | 学制 | 招生计划 | 学费标准 |
| 1 | 大数据技术 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 5 | 11400 |
| 2 | 学前教育 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 75 | 11400 |
| 3 | 软件技术 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 25 | 9500 |
| 4 | 空中乘务 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 15 | 11400 |
| 5 | 市场营销 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 10 | 11400 |
| 6 | 会计信息管理 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 10 | 11400 |
| 7 | 现代家政服务与管理 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 9 | 11400 |
| 8 | 文化产业经营与管理 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 8 | 9500 |
| 9 | 民宿管理与运营 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 8 | 11400 |
| 10 | 民航安全技术管理 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 5 | 11400 |
| 11 | 公共文化服务与管理 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 10 | 11400 |
| 12 | 电子商务 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 10 | 11400 |
| 13 | 影视编导 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 10 | 15200 |
| 14 | 机场运行服务与管理 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 15 | 11400 |
| 15 | 社会体育 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 30 | 10800 |
| 16 | 新闻采编与制作 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 25 | 11400 |
| 17 | 旅游管理 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 10 | 11400 |
| 18 | 无人机应用技术 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 15 | 11400 |
| 19 | 酒店管理与数字化运营 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 10 | 9500 |
| 20 | 电子竞技运动与管理 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 5 | 12700 |
| 21 | 计算机应用技术 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 10 | 11400 |
| 22 | 艺术教育 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 30 | 12700 |
| 23 | 城市轨道交通运营管理 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 50 | 11400 |
| 24 | 酒店管理与数字化运营 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 5 | 9500 |
| 25 | 民宿管理与运营 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 5 | 11400 |
| 26 | 市场营销 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 5 | 11400 |
| 27 | 现代家政服务与管理 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 5 | 11400 |
| 28 | 电子竞技运动与管理 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 2 | 12700 |
| 29 | 文化产业经营与管理 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 5 | 9500 |
| 30 | 旅游管理 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 5 | 11400 |
| 31 | 社会体育 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 5 | 10800 |
| 32 | 电子商务 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 9 | 11400 |
| 33 | 机场运行服务与管理 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 5 | 11400 |
| 34 | 新闻采编与制作 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 3 | 11400 |
| 35 | 空中乘务 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 10 | 11400 |
| 36 | 公共文化服务与管理 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 3 | 11400 |
| 37 | 会计信息管理 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 20 | 11400 |
| 38 | 计算机应用技术 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 50 | 11400 |
| 39 | 学前教育 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 20 | 11400 |
| 40 | 城市轨道交通运营管理 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 30 | 11400 |
| 41 | 艺术教育 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 5 | 12700 |
| 42 | 影视编导 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 5 | 15200 |
| 43 | 无人机应用技术 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 30 | 11400 |
| 44 | 民航安全技术管理 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 10 | 11400 |
| 45 | 大数据技术 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 25 | 11400 |
| 46 | 软件技术 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 30 | 9500 |
| 注:以上数据仅供参考,最终招生计划以学校官网或省教育考试院公布的为准: | |||||||
了解院校招生计划及录取分数:四川文化传媒职业学院(四川文化传媒学院)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET