
口职院
招生专业(四川)
| 资阳口腔职业学院四川招生专业一览表 【点击查询各专业招生计划、2位专业代码及学费>>】 | |||
| 专业层次 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 |
| 专科 | 计算机类 | 510201 | 计算机应用技术专业 |
| 专科 | 计算机类 | 510205 | 大数据技术专业 |
| 专科 | 电子商务类 | 530701 | 电子商务专业 |
| 专科 | 护理类 | 520201 | 护理专业 |
| 专科 | 医学技术类 | 520504 | 口腔医学技术专业 |
| 专科 | 公共服务类 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理专业 |
| 专科 | 健康管理与促进类 | 490210 | 智能医疗装备技术专业 |
| 专科 | 健康管理与促进类 | 490213 | 医疗器械维护与管理专业 |
| 专科 | 健康管理与促进类 | 490214 | 医疗器械经营与服务专业 |
| 专科 | 健康管理与促进类 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理专业 |
| 专科 | 健康管理与促进类 | 520807 | 口腔卫生保健专业 |
| 专科 | 公共卫生与卫生管理类 | 520704 | 健康大数据管理与服务专业 |
| 专科 | 临床医学类 | 520102K | 口腔医学专业 |
| 专科 | 康复治疗类 | 520601 | 康复治疗技术专业 |
| 说明:上表仅指四川地区招生专业,点击查询各专业招生计划、2位专业代码及学费>>。 | |||
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET