锦城
招生专业(四川)
成都锦城学院四川招生专业一览表 【点击查询各专业招生计划、2位专业代码及学费>>】 | |||
专业层次 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 |
专科 | 土建施工类 | 440301 | 建筑工程技术专业 |
专科 | 机械设计制造类 | 460101 | 机械设计与制造专业 |
专科 | 计算机类 | 510204 | 数字媒体技术专业 |
专科 | 电子信息类 | 510106 | 移动互联应用技术专业 |
专科 | 通信类 | 510307 | 智能互联网络技术专业 |
专科 | 财务会计类 | 530302 | 大数据与会计专业 |
专科 | 财务会计类 | 530303 | 大数据与审计专业 |
专科 | 语言类 | 570201 | 商务英语专业 |
专科 | 金融类 | 530202 | 金融科技应用专业 |
专科 | 市政工程类 | 440602 | 给排水工程技术专业 |
专科 | 文化服务类 | 550401 | 文化创意与策划专业 |
本科 | 金融学类 | 金融学类专业 | |
本科 | 金融学类 | 020304 | 投资学专业 |
本科 | 经济与贸易类 | 020401 | 国际经济与贸易专业 |
本科 | 中国语言文学类 | 050101 | 汉语言文学专业 |
本科 | 中国语言文学类 | 050103 | 汉语国际教育专业 |
本科 | 外国语言文学类 | 050201 | 英语专业 |
本科 | 外国语言文学类 | 050204 | 法语专业 |
本科 | 外国语言文学类 | 050207 | 日语专业 |
本科 | 外国语言文学类 | 050262 | 商务英语专业 |
本科 | 新闻传播学类 | 050301 | 新闻学专业 |
本科 | 新闻传播学类 | 050303 | 广告学专业 |
本科 | 新闻传播学类 | 050306T | 网络与新媒体专业 |
本科 | 机械类 | 080202 | 机械设计制造及其自动化专业 |
本科 | 机械类 | 080204 | 机械电子工程专业 |
本科 | 机械类 | 080208 | 汽车服务工程专业 |
本科 | 电子信息类 | 电子信息类专业 | |
本科 | 电子信息类 | 080703 | 通信工程专业 |
本科 | 电子信息类 | 080717T | 人工智能专业 |
本科 | 计算机类 | 计算机类专业 | |
本科 | 计算机类 | 080902 | 软件工程专业 |
本科 | 计算机类 | 080905 | 物联网工程专业 |
本科 | 计算机类 | 080906 | 数字媒体技术专业 |
本科 | 计算机类 | 080907T | 智能科学与技术专业 |
本科 | 计算机类 | 080910T | 数据科学与大数据技术专业 |
本科 | 计算机类 | 080912T | 新媒体技术专业 |
本科 | 管理科学与工程类 | 120103 | 工程管理专业 |
本科 | 管理科学与工程类 | 120105 | 工程造价专业 |
本科 | 管理科学与工程类 | 120108T | 大数据管理与应用专业 |
本科 | 工商管理类 | 工商管理类专业 | |
本科 | 工商管理类 | 120203K | 会计学专业 |
本科 | 工商管理类 | 120204 | 财务管理专业 |
本科 | 工商管理类 | 120205 | 国际商务专业 |
本科 | 工商管理类 | 120207 | 审计学专业 |
本科 | 公共管理类 | 120402 | 行政管理专业 |
本科 | 物流管理与工程类 | 120601 | 物流管理专业 |
本科 | 经济学类 | 020102 | 经济统计学专业 |
本科 | 自动化类 | 080803T | 机器人工程专业 |
本科 | 自动化类 | 080808T | 智能工程与创意设计专业 |
本科 | 土木类 | 081001 | 土木工程专业 |
本科 | 土木类 | 081003 | 给排水科学与工程专业 |
本科 | 戏剧与影视学类 | 130305 | 广播电视编导专业 |
本科 | 建筑类 | 082801 | 建筑学专业 |
本科 | 建筑类 | 082802 | 城乡规划专业 |
本科 | 农业工程类 | 120604T | 供应链管理专业 |
说明:上表仅指四川地区招生专业,点击查询各专业招生计划、2位专业代码及学费>>。 |
说明:
上述信息经网络公开信息整理汇编,蜀川攻考提供信息之目的在于为考生提供更多的信息作为参考,最终数据以省教育考试院、各市教育局及相关院校公布的为准。
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET