
药科院
招生专业(四川)
| 眉山药科职业学院四川招生专业一览表 【点击查询各专业招生计划、2位专业代码及学费>>】 | |||
| 专业层次 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 |
| 专科 | 农业类 | 410108 | 中草药栽培与加工技术专业 |
| 专科 | 食品类 | 490103 | 食品营养与健康专业 |
| 专科 | 教育类 | 570101K | 早期教育专业 |
| 专科 | 电子商务类 | 530701 | 电子商务专业 |
| 专科 | 护理类 | 520201 | 护理专业 |
| 专科 | 护理类 | 520202 | 助产专业 |
| 专科 | 医学技术类 | 520501 | 医学检验技术专业 |
| 专科 | 医学技术类 | 520502 | 医学影像技术专业 |
| 专科 | 医学技术类 | 520504 | 口腔医学技术专业 |
| 专科 | 医学技术类 | 520507 | 医学美容技术专业 |
| 专科 | 医学技术类 | 520508 | 卫生检验与检疫技术专业 |
| 专科 | 体育类 | 570306 | 体育保健与康复专业 |
| 专科 | 公共服务类 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理专业 |
| 专科 | 健康管理与促进类 | 490213 | 医疗器械维护与管理专业 |
| 专科 | 健康管理与促进类 | 520417 | 中医养生保健专业 |
| 专科 | 健康管理与促进类 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理专业 |
| 专科 | 健康管理与促进类 | 520803 | 老年保健与管理专业 |
| 专科 | 健康管理与促进类 | 520805 | 医学营养专业 |
| 专科 | 公共卫生与卫生管理类 | 520701 | 公共卫生管理专业 |
| 专科 | 康复治疗类 | 520416 | 中医康复技术专业 |
| 专科 | 康复治疗类 | 520601 | 康复治疗技术专业 |
| 专科 | 药学类 | 520301 | 药学专业 |
| 专科 | 药学类 | 520410 | 中药学专业 |
| 专科 | 药品与医疗器械类 | 490201 | 药品生产技术专业 |
| 专科 | 药品与医疗器械类 | 490202 | 生物制药技术专业 |
| 专科 | 药品与医疗器械类 | 490206 | 药品质量与安全专业 |
| 专科 | 药品与医疗器械类 | 490208 | 药品经营与管理专业 |
| 专科 | 中医药类 | 520415 | 中药制药专业 |
| 说明:上表仅指四川地区招生专业,点击查询各专业招生计划、2位专业代码及学费>>。 | |||
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET