
成都工职院
招生专业(四川)
| 成都工业职业技术学院四川招生专业一览表 【点击查询各专业招生计划、2位专业代码及学费>>】 | |||
| 专业层次 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 |
| 专科 | 建筑设计类 | 440102 | 建筑装饰工程技术专业 |
| 专科 | 土建施工类 | 440301 | 建筑工程技术专业 |
| 专科 | 土建施工类 | 440302 | 装配式建筑工程技术专业 |
| 专科 | 道路运输类 | 500211 | 汽车检测与维修技术专业 |
| 专科 | 机械设计制造类 | 460104 | 机械制造及自动化专业 |
| 专科 | 机械设计制造类 | 460110 | 智能焊接技术专业 |
| 专科 | 自动化类 | 460206 | 电梯工程技术专业 |
| 专科 | 自动化类 | 460303 | 智能控制技术专业 |
| 专科 | 自动化类 | 460305 | 工业机器人技术专业 |
| 专科 | 自动化类 | 510211 | 工业互联网技术专业 |
| 专科 | 汽车制造类 | 460701 | 汽车制造与试验技术专业 |
| 专科 | 汽车制造类 | 460702 | 新能源汽车技术专业 |
| 专科 | 汽车制造类 | 460704 | 智能网联汽车技术专业 |
| 专科 | 城市轨道交通类 | 500606 | 城市轨道交通运营管理专业 |
| 专科 | 计算机类 | 510203 | 软件技术专业 |
| 专科 | 计算机类 | 510205 | 大数据技术专业 |
| 专科 | 计算机类 | 510206 | 云计算技术应用专业 |
| 专科 | 计算机类 | 510207 | 信息安全技术应用专业 |
| 专科 | 电子信息类 | 510102 | 物联网应用技术专业 |
| 专科 | 电子信息类 | 510209 | 人工智能技术应用专业 |
| 专科 | 通信类 | 510302 | 现代移动通信技术专业 |
| 专科 | 通信类 | 510304 | 卫星通信与导航技术专业 |
| 专科 | 财务会计类 | 530302 | 大数据与会计专业 |
| 专科 | 电子商务类 | 530701 | 电子商务专业 |
| 专科 | 电子商务类 | 530702 | 跨境电子商务专业 |
| 专科 | 物流类 | 530802 | 现代物流管理专业 |
| 专科 | 物流类 | 530805 | 冷链物流技术与管理专业 |
| 专科 | 物流类 | 530810 | 供应链运营专业 |
| 专科 | 航空装备类 | 460609 | 无人机应用技术专业 |
| 专科 | 建筑设备类 | 440401 | 建筑设备工程技术专业 |
| 专科 | 建筑设备类 | 440404 | 建筑智能化工程技术专业 |
| 专科 | 金融类 | 530202 | 金融科技应用专业 |
| 专科 | 铁道运输类 | 500101 | 铁道工程技术专业 |
| 专科 | 铁道运输类 | 500105 | 铁道机车运用与维护专业 |
| 专科 | 铁道运输类 | 500106 | 铁道车辆技术专业 |
| 专科 | 铁道运输类 | 500109 | 高速铁路综合维修技术专业 |
| 专科 | 铁道运输类 | 500110 | 铁道信号自动控制专业 |
| 专科 | 铁道运输类 | 500112 | 铁道交通运营管理专业 |
| 说明:上表仅指四川地区招生专业,点击查询各专业招生计划、2位专业代码及学费>>。 | |||
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET