
川信职院
招生专业(四川)
| 四川信息职业技术学院四川招生专业一览表 【点击查询各专业招生计划、2位专业代码及学费>>】 | |||
| 专业层次 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 |
| 专科 | 道路运输类 | 500211 | 汽车检测与维修技术专业 |
| 专科 | 机械设计制造类 | 460102 | 数字化设计与制造技术专业 |
| 专科 | 机械设计制造类 | 460103 | 数控技术专业 |
| 专科 | 机械设计制造类 | 460104 | 机械制造及自动化专业 |
| 专科 | 机械设计制造类 | 460113 | 模具设计与制造专业 |
| 专科 | 自动化类 | 460206 | 电梯工程技术专业 |
| 专科 | 自动化类 | 460301 | 机电一体化技术专业 |
| 专科 | 自动化类 | 460302 | 智能机电技术专业 |
| 专科 | 自动化类 | 460303 | 智能控制技术专业 |
| 专科 | 自动化类 | 460306 | 电气自动化技术专业 |
| 专科 | 汽车制造类 | 460702 | 新能源汽车技术专业 |
| 专科 | 计算机类 | 510202 | 计算机网络技术专业 |
| 专科 | 计算机类 | 510203 | 软件技术专业 |
| 专科 | 计算机类 | 510204 | 数字媒体技术专业 |
| 专科 | 计算机类 | 510205 | 大数据技术专业 |
| 专科 | 计算机类 | 510206 | 云计算技术应用专业 |
| 专科 | 计算机类 | 510207 | 信息安全技术应用专业 |
| 专科 | 计算机类 | 510212 | 区块链技术应用专业 |
| 专科 | 计算机类 | 510215 | 动漫制作技术专业 |
| 专科 | 计算机类 | 510401 | 集成电路技术专业 |
| 专科 | 电子信息类 | 510101 | 电子信息工程技术专业 |
| 专科 | 电子信息类 | 510102 | 物联网应用技术专业 |
| 专科 | 电子信息类 | 510103 | 应用电子技术专业 |
| 专科 | 电子信息类 | 510209 | 人工智能技术应用专业 |
| 专科 | 通信类 | 510301 | 现代通信技术专业 |
| 专科 | 通信类 | 510302 | 现代移动通信技术专业 |
| 专科 | 财务会计类 | 530302 | 大数据与会计专业 |
| 专科 | 电子商务类 | 530701 | 电子商务专业 |
| 专科 | 物流类 | 530802 | 现代物流管理专业 |
| 专科 | 旅游类 | 540101 | 旅游管理专业 |
| 专科 | 机电设备类 | 460201 | 智能制造装备技术专业 |
| 说明:上表仅指四川地区招生专业,点击查询各专业招生计划、2位专业代码及学费>>。 | |||
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET