四川升学参考指南

当前位置:首页 > 本科招生 > 录取分数 > 正文

2021年绵阳师范学院四川普通本科专业录取分数统计表

2022-05-13来源:本站采编

绵阳师范学院2021年四川普通本科专业录取分数统计表
专业名称 科类 层次 是否师范 调档线 专业志愿 录取最低分 录取最高分 录取平均分
汉语言文学 本科 533.106 1 538.112 560.118 542.2
秘书学 本科 533.106 0 533.106 540.115 536.9
汉语国际教育 本科 533.106 3 533.107 545.108 536.0
历史学 本科 533.106 2 533.109 573.099 536.8
英语 本科 533.106 1 540.119 551.104 543.4
英语 本科 500.132 1 518.094 550.095 523.8
德语 本科 533.106 3 533.109 537.11 535.0
德语 本科 500.132 2 501.113 516.097 509.1
广播电视学 本科 533.106 5 533.107 541.110 535.6
广播电视学 本科 500.132 0 501.087 522.113 509.0
数字媒体技术 本科 500.132 3 501.068 531.106 506.9
应用心理学 本科 533.106 2 533.107 540.115 535.6
应用心理学 本科 500.132 2 501.069 512.096 504.7
学前教育 本科 533.106 6 533.107 540.113 536.0
小学教育 本科 533.106 1 537.114 565.106 540.6
学前教育 本科 500.132 2 501.093 518.099 506.8
小学教育 本科 500.132 1 513.086 534.103 519.6
思想政治教育 本科 533.106 2 533.107 554.106 536.4
审计学 本科 533.106 2 533.108 545.12 536.0
审计学 本科 500.132 2 501.081 530.082 506.7
信息管理与信息系统 本科 533.106 0 533.107 548.108 536.4
信息管理与信息系统 本科 500.132 0 501.082 521.095 513.0
物流管理 本科 533.106 0 533.111 539.116 536.2
物流管理 本科 500.132 0 501.084 519.113 510.5
社会工作 本科 533.106 0 533.108 540.103 535.4
数学与应用数学 本科 500.132 1 522.124 559.104 531.7
物理学 本科 500.132 1 508.083 533.118 515.3
化学类 本科 大类招生 500.132 2 501.067 532.095 508.1
材料科学与工程 本科 500.132 0 501.079 517.099 503.2
生物科学 本科 500.132 1 510.091 553.099 517.2
生物制药 本科 500.132 5 501.088 520.093 505.5
生物技术 本科 500.132 4 501.075 517.108 505.8
地理科学类 本科 大类招生 533.106 4 533.108 544.112 535.9
地理科学类 本科 大类招生 500.132 4 501.089 518.097 506.8
遥感科学与技术 本科 500.132 0 501.088 522.102 506.9
环境科学与工程 本科 500.132 0 501.082 518.11 508.7
计算机科学与技术 本科 500.132 1 501.089 546.094 506.1
物联网工程 本科 500.132 0 501.091 522.107 505.1
电子信息科学与技术 本科 500.132 5 500.132 522.103 505.1
信息安全 本科 500.132 0 501.076 521.11 505.0
电气工程及其自动化 本科 500.132 0 501.083 527.09 507.1
机械电子工程 本科 500.132 0 501.105 520.115 506.7
园林 本科 533.106 0 533.115 535.114 533.7
园林 本科 500.132 0 501.109 515.083 505.4
风景园林 本科 533.106 0 533.106 539.113 534.3
风景园林 本科 500.132 0 501.111 515.106 504.9
城乡规划 本科 533.106 0 533.106 538.108 534.4
城乡规划 本科 500.132 0 501.073 541.105 505.9

进一步了解相关院校:绵阳师范学院(绵阳师院)

相关资讯

版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET