四川升学参考指南

当前位置:首页 > 本科招生 > 录取分数 > 正文

2021年成都大学四川本科录取分数线

2022-05-13来源:本站采编

2021年成都大学四川本科录取分数线
省份 科类 年份 最低分 省控线 录取批次
四川 理科 2021 542 521 本科一批
四川 理科 2021 523 430 本科二批
四川 理科 2021 477 430 本科二批-中外合作办学
四川 理科 2021 428 150 专科批-中外合作办学
四川 文科 2021 556 541 本科一批
四川 文科 2021 546 474 本科二批
四川 文科 2021 520 474 本科二批-中外合作办学


2021年成都大学四川本科各专业录取分数线
省份 层次 类别 批次 科类 专业名称 控制线 最高分 平均分 最低分
四川 本科 地方专项 本科一批 理工 网络与新媒体 521 556 550.105 544
四川 本科 地方专项 本科一批 理工 工程管理 521 538 538.111 538
四川 本科 地方专项 本科一批 理工 自动化 521 547 544.104 541
四川 本科 地方专项 本科一批 理工 临床医学 521 559 552.973 550
四川 本科 地方专项 本科一批 理工 土木工程 521 552 542.104 538
四川 本科 地方专项 本科一批 理工 机械设计制造及其自动化 521 552 544.685 538
四川 本科 地方专项 本科一批 理工 软件工程 521 561 553.68 549
四川 本科 地方专项 本科一批 理工 财务管理 521 547 541.311 538
四川 本科 地方专项 本科一批 理工 汉语国际教育 521 550 543.276 539
四川 本科 地方专项 本科一批 理工 材料成型及控制工程 521 539 539.107 539
四川 本科 地方专项 本科一批 理工 食品科学与工程 521 548 540.681 538
四川 本科 地方专项 本科一批 理工 药学 521 547 541.827 538
四川 本科 地方专项 本科一批 文史 网络与新媒体 541 558 556.615 555
四川 本科 地方专项 本科一批 文史 财务管理 541 557 554.97 554
四川 本科 地方专项 本科一批 文史 汉语国际教育 541 555 553.717 553
四川 本科 国家专项 本科一批 理工 汉语国际教育 521 562 552.603 543
四川 本科 国家专项 本科一批 理工 工程管理 521 539 539.086 539
四川 本科 国家专项 本科一批 理工 土木工程 521
四川 本科 国家专项 本科一批 理工 自动化 521 539 537.602 536
四川 本科 国家专项 本科一批 理工 机械设计制造及其自动化 521 541 539.11 537
四川 本科 国家专项 本科一批 理工 食品科学与工程 521 535 535.099 535
四川 本科 国家专项 本科一批 理工 软件工程 521 552 546.107 540
四川 本科 国家专项 本科一批 理工 药学 521 542 542.092 542
四川 本科 国家专项 本科一批 理工 财务管理 521 547 547.105 547
四川 本科 国家专项 本科一批 理工 临床医学 521 554 553.617 553
四川 本科 国家专项 本科一批 理工 材料成型及控制工程 521 539 539.116 539
四川 本科 国家专项 本科一批 理工 网络与新媒体 521 546 541.096 536
四川 本科 国家专项 本科一批 文史 网络与新媒体 541 550 545.616 541
四川 本科 国家专项 本科一批 文史 财务管理 541
四川 本科 国家专项 本科一批 文史 汉语国际教育 541
四川 本科 普通类 本科二批 理工 护理学 430 551 526.166 523
四川 本科 普通类 本科二批 理工 审计学 430 559 544.144 540
四川 本科 普通类 本科二批 理工 学前教育 430 542 529.857 525
四川 本科 普通类 本科二批 理工 数字媒体技术 430 551 539.628 535
四川 本科 普通类 本科二批 理工 文化产业管理 430 531 526.973 525
四川 本科 普通类 本科二批 理工 制药工程 430 550 527.273 523
四川 本科 普通类 本科二批 理工 电气工程及其自动化 430 551 535.63 531
四川 本科 普通类 本科二批 理工 泰语 430 534 529.224 523
四川 本科 普通类 本科二批 理工 应用心理学 430 550 537.867 532
四川 本科 普通类 本科二批 理工 广播电视学 430 547 535.914 530
四川 本科 普通类 本科二批 理工 环境工程 430 532 526.237 523
四川 本科 普通类 本科二批 理工 食品质量与安全 430 544 529.187 524
四川 本科 普通类 本科二批 理工 电子信息工程 430 555 538.444 533
四川 本科 普通类 本科二批 理工 工商管理 430 538 530.376 526
四川 本科 普通类 本科二批 理工 会展经济与管理 430 530 526.323 525
四川 本科 普通类 本科二批 理工 物联网工程 430 551 538.461 533
四川 本科 普通类 本科二批 理工 机器人工程 430 544 528.181 525
四川 本科 普通类 本科二批 理工 测控技术与仪器 430 545 525.339 523
四川 本科 普通类 本科二批 理工 国际经济与贸易 430 551 533.247 528
四川 本科 普通类 本科二批 理工 商务英语 430 541 537.434 534
四川 本科 普通类 本科二批 理工 测绘工程 430 542 524.649 523
四川 本科 普通类 本科二批 理工 网络工程 430 561 535.904 531
四川 本科 普通类 本科二批 理工 旅游管理 430 531 526.187 523
四川 本科 普通类 本科二批 理工 生物工程 430 560 528.422 523
四川 本科 普通类 本科二批 理工 口腔医学技术 430 548 538.77 534
四川 本科 普通类 本科二批 理工 思想政治教育 430 534 527.181 523
四川 本科 普通类 本科二批 理工 特殊教育 430 532 525.374 524
四川 本科 普通类 本科二批 理工 金融科技 430 545 532.5 527
四川 本科 普通类 本科二批 理工 英语 430 562 547.274 541
四川 本科 普通类 本科二批 理工 社会工作 430 530 527.097 524
四川 本科 普通类 本科二批 理工 通信工程 430 562 533.41 530
四川 本科 普通类 本科二批 理工 工程造价 430 548 532.033 528
四川 本科 普通类 本科二批 理工 车辆工程 430 533 526.654 524
四川 本科 普通类 本科二批 理工 建筑学 430 547 529.487 526
四川 本科 普通类 本科二批 理工 数据科学与大数据技术 430 563 540.083 536
四川 本科 普通类 本科二批 理工 酒店管理 430 528 523.711 523
四川 本科 普通类 本科二批 文史 审计学 474 571 561.111 557
四川 本科 普通类 本科二批 文史 国际经济与贸易 474 568 553.11 549
四川 本科 普通类 本科二批 文史 会展经济与管理 474 558 547.894 546
四川 本科 普通类 本科二批 文史 文化产业管理 474 561 550.045 548
四川 本科 普通类 本科二批 文史 社会工作 474 557 551.364 549
四川 本科 普通类 本科二批 文史 广播电视学 474 571 554.315 551
四川 本科 普通类 本科二批 文史 汉语言文学 474 571 559.473 555
四川 本科 普通类 本科二批 文史 英语 474 567 556.042 552
四川 本科 普通类 本科二批 文史 思想政治教育 474 563 555.153 552
四川 本科 普通类 本科二批 文史 学前教育 474 578 549.345 546
四川 本科 普通类 本科二批 文史 泰语 474 550 548.495 547
四川 本科 普通类 本科二批 文史 特殊教育 474 556 550.202 547
四川 本科 普通类 本科二批 文史 旅游管理 474 554 547.474 546
四川 本科 普通类 本科二批 文史 护理学 474 558 549.937 546
四川 本科 普通类 本科二批 文史 商务英语 474 554 550.648 549
四川 本科 普通类 本科二批 文史 应用心理学 474 562 557.827 554
四川 本科 普通类 本科二批 文史 酒店管理 474 549 548.97 548
四川 本科 普通类 本科二批 文史 工商管理 474 582 553.266 549
四川 本科 普通类 本科一批 不分文理 护理学 506 624 568.525 544
四川 本科 普通类 本科一批 理工 药学 521 563 547.128 544
四川 本科 普通类 本科一批 理工 网络与新媒体 521 567 558.311 555
四川 本科 普通类 本科一批 理工 土木工程 521 568 545.614 542
四川 本科 普通类 本科一批 理工 财务管理 521 563 556.184 552
四川 本科 普通类 本科一批 理工 软件工程 521 571 554.841 550
四川 本科 普通类 本科一批 理工 自动化 521 566 548.527 546
四川 本科 普通类 本科一批 理工 临床医学 521 566 553.988 550
四川 本科 普通类 本科一批 理工 工程管理 521 553 545.798 543
四川 本科 普通类 本科一批 理工 法学 521 559 551.588 548
四川 本科 普通类 本科一批 理工 会计学 521 561 553.021 549
四川 本科 普通类 本科一批 理工 食品科学与工程 521 555 544.396 542
四川 本科 普通类 本科一批 理工 材料成型及控制工程 521 549 543.452 542
四川 本科 普通类 本科一批 理工 计算机科学与技术 521 580 554.798 550
四川 本科 普通类 本科一批 理工 机械设计制造及其自动化 521 568 546.112 543
四川 本科 普通类 本科一批 理工 汉语国际教育 521 560 554.818 552
四川 本科 普通类 本科一批 理工 小学教育 521 568 550.424 547
四川 本科 普通类 本科一批 文史 小学教育 541 571 557.063 556
四川 本科 普通类 本科一批 文史 汉语国际教育 541 563 557.115 556
四川 本科 普通类 本科一批 文史 法学 541 568 558.514 557
四川 本科 普通类 本科一批 文史 财务管理 541 566 560.448 559
四川 本科 普通类 本科一批 文史 网络与新媒体 541 568 561.673 559
四川 本科 普通类 本科一批 文史 会计学 541 563 559.205 557
四川 本科 乡村振兴 本科一批 理工 会计学 430 551 506.6 445
四川 本科 乡村振兴 本科一批 文史 会计学 474 575 543.6 528
四川 本科 预科 本科一批 理工 少数民族一类模式预科(小学教育) 350 385 385 385
四川 本科 预科 本科一批 理工 一类模式少数民族预科(文化产业管理) 350 311 311.044 311
四川 本科 预科 本科一批 理工 一类模式少数民族预科(旅游管理) 350 311 311.029 311
四川 本科 预科 本科一批 理工 一类模式少数民族预科(会展经济与管理) 295 328 328.029 328
四川 本科 预科 本科一批 理工 少数民族预科(小学教育) 441 491 490.5 490
四川 本科 预科 本科一批 文史 少数民族预科(会展经济与管理) 466 473 473.104 473
四川 本科 预科 本科一批 文史 一类模式少数民族预科(学前教育) 360
四川 本科 预科 本科一批 文史 一类模式少数民族预科(护理学) 360 386 386.131 386
四川 本科 预科 本科一批 文史 少数民族预科(汉语言文学) 466 484 484.107 484
四川 本科 预科 本科一批 文史 少数民族预科(护理学) 466 470 470.098 470
四川 本科 预科 本科一批 文史 少数民族预科(旅游管理) 466 482 477.609 473
四川 本科 预科 本科一批 文史 少数民族预科(小学教育) 461 503 502.667 502
四川 本科 预科 本科一批 文史 少数民族预科(学前教育) 466 473 471.109 469
四川 本科 预科 本科一批 文史 少数民族预科(会计学) 461 510 509.5 509
四川 本科 预科 本科一批 文史 一类模式少数民族预科(旅游管理) 360 377 377.116 377
四川 本科 预科 本科一批 文史 一类模式少数民族预科(会展经济与管理) 360 378 378.129 378
四川 本科 中外合作办学 本科二批 理工 电气工程及其自动化(中外合作办学) 430 520 491 478
四川 本科 中外合作办学 本科二批 理工 数据科学与大数据技术(中外合作办学) 430 514 488 477
四川 本科 中外合作办学 本科二批 理工 网络与新媒体(中外合作办学) 430 509 494.4 483
四川 本科 中外合作办学 本科二批 文史 网络与新媒体(中外合作办学) 474 548 527.8 520
四川 专科 中外合作办学 专科批 理工 工程造价(中外合作办学) 180 456 434.4 428

进一步了解相关院校:成都大学(成大(CDU))

相关资讯

版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET