2021-02-27来源:本站采编
2018-2020年成都普通高送档线 | ||
年份 | 省级示范性普通高中填报志愿指导线 | 一般普通高中最低送档线 |
2020年 | 552 | 520 |
2019年 | 553 | 520 |
2018年 | 543 | 506 |
2018-2020年成都普通高中录取分数线(5+2区域普高) | ||||||||
高中学校 | 2020 | 2019年 | 2018年 | |||||
统招分数线 | 调招分数线 | 统招分数线 | 调招分数线 | 统招分数线 | 调招分数线 | |||
01001 | 川师大附中 | 608 | 615 | 610 | 615 | 599 | 607 | |
01002 | 盐道街中学 | 587 | 598 | 589 | 600 | 565 | 588 | |
01003 | 成都十七中 | 554 | 562 | 568 | 567 | 536 | 570 | |
01004 | 田家炳中学 | 575 | 583 | 574 | 584 | 553 | 579 | |
01005 | 成都三中 | 552 | 552 | 536 | 535 | / | / | |
01010 | 树德中学(外国语校区) | “5+2”区域 | 615 | 619 | 614 | 614 | 602 | 610 |
其余15个区(市)县 | 607 | 611 | 610 | 609 | 600 | 610 | ||
02001 | 石室中学(文庙校区) | 623 | 623 | 620 | 622 | 612 | 616 | |
02002 | 树德中学(宁夏校区) | 631 | 633 | 627 | 627 | 622 | 622 | |
02003 | 成都十一中 | 531 | 526 | 529 | 525 | 515 | 515 | |
02006 | 树德协进中学 | 562 | 570 | 564 | 578 | 538 | 578 | |
02007 | 成都三十七中 | 552 | 552 | 544 | 553 | 507 | 565 | |
02008 | 成飞中学 | 552 | 552 | 542 | 553 | 506 | 552 | |
02009 | 树德中学(光华校区) | “5+2”区域 | 617 | 621 | 615 | 618 | 606 | 613 |
其余15个区(市)县 | 600 | 614 | 608 | 613 | 596 | 601 | ||
03001 | 成都十八中 | 574 | 561 | 576 | 591 | 557 | 574 | |
03002 | 成都二十中 | 590 | 599 | 590 | 599 | 572 | 585 | |
03005 | 成都三十六中 | 525 | 536 | 527 | 536 | 506 | 524 | |
03006 | 成都铁中 | 585 | 591 | 586 | 597 | 563 | 591 | |
03007 | 通锦中学 | 560 | 558 | 554 | 553 | 506 | 543 | |
03008 | 成都八中 | 552 | 579 | 567 | 582 | 543 | 574 | |
03010 | 交大附中 | 552 | 564 | 563 | 586 | 528 | 564 | |
03011 | 七中八一学校 | 603 | 618 | 603 | 625 | 590 | 613 | |
03019 | 七中万达学校 | 603 | 611 | 605 | 609 | 594 | 602 | |
03023 | 成都十八中法语班 | 569 | 580 | 571 | 586 | / | / | |
04001 | 成都七中(林萌校区〕 | 638 | 639 | 635 | 634 | 630 | 630 | |
04002 | 成都十二中(川大附中) | 583 | 599 | 598 | 607 | 584 | 595 | |
04003 | 西北中学 | 561 | 578 | 562 | 576 | 524 | 579 | |
04005 | 武侯高中 | 552 | 564 | 550 | 563 | 506 | 550 | |
04090 | 北二外成都附中 | 598 | 595 | 592 | 588 | / | / | |
05001 | 列五中学 | 592 | 602 | 597 | 602 | 585 | 592 | |
05002 | 华西中学 | 567 | 587 | 567 | 592 | 550 | 584 | |
05003 | 成大附中 | 552 | 563 | 534 | 566 | 521 | 560 | |
05004 | 成都三十八中 | 537 | 567 | 538 | 575 | 524 | 565 | |
05005 | 成都四十九中 | 587 | 590 | 587 | 593 | 564 | 576 | |
05006 | 成都实验中学 | 539 | 559 | 538 | 566 | 520 | 545 | |
05008 | 石室中学(北湖校区) | “5+2”区域 | 613 | 617 | 612 | 618 | 605 | 609 |
其余15个区(市)县 | 597 | 614 | 608 | 608 | 605 | 611 | ||
20001 | 玉林中学(芳草校区) | 583 | 595 | 580 | 595 | 547 | 570 | |
20002 | 高新实验中学 | 534 | 558 | 539 | 567 | 523 | 552 | |
20005 | 电子科大实验中学 | 590 | 605 | 595 | 601 | 576 | 585 | |
20007 | 成都七中(高新校区) | “5+2”区域 | 622 | 624 | 601 | 613 | 615 | 615 |
其余15个区(市)县 | 617 | 629 | 614 | 626 | 613 | 621 | ||
20008 | 中和中学 | 578 | 580 | 573 | 582 | 554 | 585 | |
20010 | 石室天府中学 | 607 | 611 | 606 | 607 | 595 | 603 | |
20013 | 教科院附属中学 | 608 | 610 | 606 | 605 | / | / | |
21004 | 华阳中学 | 552 | 552 | 545 | 557 | 530 | 559 | |
21005 | 籍田中学 | 520 | 522 | 520 | 522 | 506 | 528 | |
21007 | 太平中学 | 520 | 520 | 520 | 520 | 506 | 527 |
说明:
上述信息经网络公开信息整理汇编,蜀川攻考提供信息之目的在于为考生提供更多的信息作为参考,最终数据以省教育考试院、各市教育局及相关院校公布的为准。
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET