四川升学参考指南

当前位置:首页 > 普通高中 > 录取分数 > 正文

2020年成都省级示范性高中录取分数线

2020-08-15来源:本站采编

2020年成都“5+2”区域省级示范性普通高中录取分数线
2020年成都“5+2”区域省级示范性普通高中填报志愿指导线为:552分;一般普通高中最低送档线为520分。

第二批次录取,包括“5+2”区域省级示范性普通高中(含非“5+2”区域部分省级示范性普通高中面向“5+2”区域招生,下同)录取。以1分为一段,段内按1-5的志愿顺序投档录取。

本批次只对调档分在552分及以上的考生进行投档、录取。

学校代码 学校名称 统招分数线 调剂分数线
01001 川师大附中 608 615
01002 盐道街中学 587 598
01003 成都十七中 554 562
01004 田家炳中学 575 583
01005 成都三中 552 552
01010 树德中学(外国语校区) 615 619
02001 石室中学(文庙校区) 623 623
02002 树德中学(宁夏校区) 631 633
02006 树德协进中学 562 570
02007 成都三十七中 552 552
02008 成飞中学 552 552
02009 树德中学(光华校区) 617 621
03001 成都十八中 574 561
03002 成都二十中 590 599
03006 成都铁中 585 591
03007 通锦中学 560 558
03008 成都八中 552 579
03010 交大附中 552 564
03011 七中八一学校 603 618
03019 七中万达学校 603 611
03023 成都十八中法语班 569 580
04001 成都七中(林荫校区) 638 639
04002 成都十二中 583 599
04003 西北中学 561 578
04005 武侯高中 552 564
04090 北二外成都附中 598 595
05001 列五中学 592 602
05002 华西中学 567 587
05003 成大附中 552 563
05005 成都四十九中 587 590
05008 石室中学(北湖校区) 613 617
06001 龙泉中学 552 572
06005 航天中学 552 559
07001 大弯中学 552 552
07002 川化中学 552 552
08001 都江堰中学 552 552
08002 青城山高中 552 552
09001 彭州中学 552 552
09002 彭州一中 552 552
09003 石室白马中学 552 552
10001 邛崃一中 552 552
11001 崇庆中学 552 552
12001 金常中学 552 552
13001 双流中学 584 591
13002 棠湖中学 578 590
14001 温江中学 552 552
15001 郫都一中 552 561
16001 新都一中 552 552
17001 大邑中学 552 552
18001 蒲江中学 552 552
19001 新津中学 552 559
20001 玉林中学(芳草校区) 583 595
20005 电子科大实验中学 590 605
20007 成都七中(高新校区) 622 624
20008 中和中学 578 580
20010 石室天府中学 607 611
20013 教科院附属中学 608 610
21004 华阳中学 552 552
22101 简阳中学 552 552

第一批次录取分数线
第一批录取包括:
第1类:“高层次人才子女、符合条件的新冠疫情防控一线医务人员子女”;第2类:“青少年航空实验班”;第3类:“宏志生”;第4类:“指标到校生”;第5类:“校园足球班”;第6类:“艺体特长生”;第7类:“面向成都市非‘5+2’区域招生计划”;第8类:“中职提前录取、民办学校提前录取、各类项目班”。
被前面类别录取的考生不再参加以后类别、批次的录取。
学校名称 统招分数线 调剂分数线
石室中学(北湖校区) 597 614
成都七中(高新校区) 617 629
树德中学(光华校区) 600 614
树德中学(外国语校区) 607 611
注:此分数线为四个校区面向成都市非“5+2”区域录取分数线

相关资讯

版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET