西南科大、西科大
招生专业(四川)
西南科技大学四川招生专业一览表 【点击查询各专业招生计划、2位专业代码及学费>>】 | |||
专业层次 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 |
本科 | 植物生产类 | 090101 | 农学专业 |
本科 | 经济与贸易类 | 020401 | 国际经济与贸易专业 |
本科 | 法学类 | 法学类专业 | |
本科 | 中国语言文学类 | 中国语言文学类专业 | |
本科 | 外国语言文学类 | 外国语言文学类专业 | |
本科 | 外国语言文学类 | 050205 | 西班牙语专业 |
本科 | 外国语言文学类 | 050207 | 日语专业 |
本科 | 新闻传播学类 | 050302 | 广播电视学专业 |
本科 | 化学类 | 070302 | 应用化学专业 |
本科 | 机械类 | 机械类专业 | |
本科 | 电气类 | 080601 | 电气工程及其自动化专业 |
本科 | 电子信息类 | 电子信息类专业 | |
本科 | 电子信息类 | 080705 | 光电信息科学与工程专业 |
本科 | 计算机类 | 计算机类专业 | |
本科 | 管理科学与工程类 | 120102 | 信息管理与信息系统专业 |
本科 | 管理科学与工程类 | 120103 | 工程管理专业 |
本科 | 工商管理类 | 工商管理类专业 | |
本科 | 工商管理类 | 120203K | 会计学专业 |
本科 | 物流管理与工程类 | 120601 | 物流管理专业 |
本科 | 电子商务类 | 120801 | 电子商务专业 |
本科 | 经济学类 | 020101 | 经济学专业 |
本科 | 生物科学类 | 071002 | 生物技术专业 |
本科 | 自动化类 | 080801 | 自动化专业 |
本科 | 土木类 | 土木类专业 | |
本科 | 土木类 | 081001 | 土木工程专业 |
本科 | 化工与制药类 | 081302 | 制药工程专业 |
本科 | 化工与制药类 | 081304T | 能源化学工程专业 |
本科 | 矿业类 | 矿业类专业 | |
本科 | 交通运输类 | 081802 | 交通工程专业 |
本科 | 农学类 | 090102 | 园艺专业 |
本科 | 医学技术类 | 101003 | 医学影像技术专业 |
本科 | 动物生产类 | 090301 | 动物科学专业 |
本科 | 食品科学与工程类 | 082701 | 食品科学与工程专业 |
本科 | 数学类 | 数学类专业 | |
本科 | 马克思主义理论类 | 030503 | 思想政治教育专业 |
本科 | 心理学类 | 071102 | 应用心理学专业 |
本科 | 物理学类 | 070202 | 应用物理学专业 |
本科 | 生物工程类 | 083001 | 生物工程专业 |
本科 | 材料类 | 材料类专业 | |
本科 | 材料类 | 080401 | 材料科学与工程专业 |
本科 | 安全科学与工程类 | 安全科学与工程类专业 | |
本科 | 环境科学与工程类 | 082502 | 环境工程专业 |
本科 | 生物医学工程类 | 082601 | 生物医学工程专业 |
本科 | 测绘类 | 081201 | 测绘工程专业 |
本科 | 地质类 | 070504 | 地理信息科学专业 |
本科 | 地质类 | 081401 | 地质工程专业 |
本科 | 力学类 | 080102 | 工程力学专业 |
本科 | 工业工程类 | 120701 | 工业工程专业 |
本科 | 能源动力类 | 080504T | 储能科学与工程专业 |
本科 | 建筑类 | 建筑类专业 | |
本科 | 核工程类 | 核工程类专业 | |
本科 | 兵器类 | 兵器类专业 | |
本科 | 其他类 | 少数民族预科专业 | |
说明:上表仅指四川地区招生专业,点击查询各专业招生计划、2位专业代码及学费>>。 |
说明:
上述信息经网络公开信息整理汇编,蜀川攻考提供信息之目的在于为考生提供更多的信息作为参考,最终数据以省教育考试院、各市教育局及相关院校公布的为准。
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET