四川升学参考指南

当前位置:首页 > 本科招生 > 录取分数 > 正文

西南民族大学2020年四川本科录取分数线

2020-10-18来源:本站采编

西南民族大学2020年四川本科投档分数线
省份 录取批次 文史类 理工类 备注
省控线 投档最高分 投档最低分 省控线 投档最高分 投档最低分
四川 本科提前批 459 572 507 443 585 511 少数民族
本科一批 527 578 549 529 600 563
四川 本科预科 459 510 475 443 515 460
四川 国家专项 527 554 529 529 562 529
西南民族大学2020年四川本科各专业录取分数线
专业名称 计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
预科班 预科 预科 理工 本科二批 40 515 460 477
预科班 预科 预科 文史 本科二批 30 510 475 488
动物科学 统招 本科 理工 本科提前批 8 569 516 538
动物药学 统招 本科 理工 本科提前批 8 544 515 523
化学 统招 本科 理工 本科提前批 8 553 516 528
数学与应用数学 统招 本科 理工 本科提前批 8 576 533 550
应用物理学 统招 本科 理工 本科提前批 8 585 521 544
朝鲜语 统招 本科 文史 本科提前批 8 547 513 524
社会学类 统招 本科 文史 本科提前批 12 572 524 541
学前教育 统招 本科 文史 本科提前批 8 547 520 530
哲学 统招 本科 文史 本科提前批 8 564 524 536
材料化学 统招 本科 理工 本科一批 3 569 564 566
财务管理 统招 本科 理工 本科一批 2 588 577 583
财政学 统招 本科 理工 本科一批 2 574 571 573
电气工程及其自动化 统招 本科 理工 本科一批 15 582 563 567
电子信息类 统招 本科 理工 本科一批 20 574 564 566
动物医学 统招 本科 理工 本科一批 8 570 564 566
法学 统招 本科 理工 本科一批 5 593 579 586
风景园林 统招 本科 理工 本科一批 2 567 566 567
工商管理 统招 本科 理工 本科一批 2 573 572 573
公共管理类 统招 本科 理工 本科一批 5 568 565 566
国际经济与贸易 统招 本科 理工 本科一批 2 570 569 570
汉语国际教育 统招 本科 理工 本科一批 2 568 568 568
化学工程与工艺 统招 本科 理工 本科一批 2 571 565 568
环境科学与工程类 统招 本科 理工 本科一批 9 565 550 561
会计学 统招 本科 理工 本科一批 2 578 576 577
计算机类 统招 本科 理工 本科一批 16 575 566 568
建筑学 统招 本科 理工 本科一批 2 572 571 572
金融学类 统招 本科 理工 本科一批 10 600 569 578
旅游管理 统招 本科 理工 本科一批 4 568 565 567
日语 统招 本科 理工 本科一批 3 574 567 569
生物技术 统招 本科 理工 本科一批 6 571 563 567
食品科学与工程类 统招 本科 理工 本科一批 4 566 563 564
市场营销 统招 本科 理工 本科一批 2 566 566 566
物流管理 统招 本科 理工 本科一批 2 569 566 568
新闻学 统招 本科 理工 本科一批 2 571 569 570
信息管理与信息系统 统招 本科 理工 本科一批 2 570 566 568
信息与计算科学 统招 本科 理工 本科一批 2 572 571 572
药学类 统招 本科 理工 本科一批 4 564 563 564
应用化学 统招 本科 理工 本科一批 6 571 563 567
应用心理学 统招 本科 理工 本科一批 3 567 566 566
英语 统招 本科 理工 本科一批 3 579 574 577
制药工程 统招 本科 理工 本科一批 4 570 564 566
中药学 统招 本科 理工 本科一批 4 565 564 564
自动化 统招 本科 理工 本科一批 6 570 566 567
社会体育指导与管理 统招 本科 体育 本科一批 8 87 85 86
财务管理 统招 本科 文史 本科一批 2 550 550 550
财政学 统招 本科 文史 本科一批 2 552 551 552
法学 统招 本科 文史 本科一批 6 578 558 566
法语 统招 本科 文史 本科一批 4 558 551 554
工商管理 统招 本科 文史 本科一批 2 550 550 550
广播电视学 统招 本科 文史 本科一批 2 550 550 550
国际经济与贸易 统招 本科 文史 本科一批 2 557 552 555
汉语国际教育 统招 本科 文史 本科一批 6 551 550 550
汉语言文学 统招 本科 文史 本科一批 10 555 551 553
会计学 统招 本科 文史 本科一批 2 554 553 554
金融学类 统招 本科 文史 本科一批 10 558 550 553
经济学 统招 本科 文史 本科一批 2 558 554 556
历史学类 统招 本科 文史 本科一批 6 552 550 551
旅游管理 统招 本科 文史 本科一批 5 563 543 551
人力资源管理 统招 本科 文史 本科一批 2 555 551 553
日语 统招 本科 文史 本科一批 3 553 550 551
市场营销 统招 本科 文史 本科一批 2 549 549 549
文化产业管理 统招 本科 文史 本科一批 4 550 549 550
物流管理 统招 本科 文史 本科一批 2 550 550 550
新闻学 统招 本科 文史 本科一批 2 555 550 553
信息管理与信息系统 统招 本科 文史 本科一批 2 551 550 551
英语 统招 本科 文史 本科一批 8 554 551 553
表演 统招 本科 艺术 本科一批 4 335 333 335
产品设计 统招 本科 艺术 本科一批 3 260 258 259
雕塑 统招 本科 艺术 本科一批 3 255 255 255
动画 统招 本科 艺术 本科一批 4 262 258 260
服装与服饰设计 统招 本科 艺术 本科一批 3 257 257 257
环境设计 统招 本科 艺术 本科一批 10 259 257 258
绘画 统招 本科 艺术 本科一批 7 260 255 256
美术学 统招 本科 艺术 本科一批 4 260 257 258
摄影 统招 本科 艺术 本科一批 3 255 234 248
视觉传达设计 统招 本科 艺术 本科一批 5 266 259 261
舞蹈编导 统招 本科 艺术 本科一批 3 357 348 351
舞蹈表演 统招 本科 艺术 本科一批 6 356 350 353
音乐表演(器乐) 统招 本科 艺术 本科一批 4 318 306 313
音乐表演(声乐) 统招 本科 艺术 本科一批 5 324 315 319
音乐学 统招 本科 艺术 本科一批 6 278 277 277
城乡规划 统招 本科 理工 藏彝加试 15 438 407 417
动物医学 统招 本科 理工 藏彝加试 46 430 386 404
中药学(彝药) 统招 本科 理工 藏彝加试 30 453 398 410
法学 统招 本科 文史 藏彝加试 45 477 420 440
旅游管理 统招 本科 文史 藏彝加试 6 418 402 407
文化产业管理 统招 本科 文史 藏彝加试 47 445 396 413
行政管理 统招 本科 文史 藏彝加试 60 460 407 423
中国少数民族语言文学(彝语言文学) 统招 本科 文史 藏彝加试 98 438 396 407
电子信息类 统招 本科 理工 国家专项 6 576 533 562
动物医学 统招 本科 理工 国家专项 2 552 530 541
计算机类 统招 本科 理工 国家专项 5 590 547 562
食品科学与工程类 统招 本科 理工 国家专项 1 543 543 543
信息管理与信息系统 统招 本科 理工 国家专项 2 538 537 538
药学类 统招 本科 理工 国家专项 2 573 569 571
应用化学 统招 本科 理工 国家专项 2 588 553 571
制药工程 统招 本科 理工 国家专项 1 529 529 529
汉语言文学 统招 本科 文史 国家专项 2 554 549 552
旅游管理 统招 本科 文史 国家专项 2 547 533 540
人力资源管理 统招 本科 文史 国家专项 2 551 551 551
市场营销 统招 本科 文史 国家专项 3 539 532 536
新闻学 统招 本科 文史 国家专项 2 538 529 534
英语 统招 本科 文史 国家专项 2 546 546 546
藏药学 统招 本科 理工 一类模式本科二批 9 433 338 357
民族学 统招 本科 文史 一类模式本科二批 17 374 337 350
行政管理 统招 本科 文史 一类模式本科二批 15 417 375 395
中国少数民族语言文学(藏语言文学) 统招 本科 文史 一类模式本科二批 45 429 328 360
中国少数民族语言文学(彝语言文学) 统招 本科 文史 一类模式本科二批 2 380 378 379

进一步了解相关院校:西南民族大学(西南民大(SMU))

相关资讯

版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET