四川升学参考指南

当前位置:首页 > 本科招生 > 录取分数 > 正文

2020年成都银杏酒店管理学院四川本科录取分数线及录取人数

2020-10-13来源:本站采编

艺体本科

成都银杏酒店管理学院2020年四川省本科一批次体育类、艺术类录取原则是在文化成绩和专业成绩均达到省控线的情况下,按专业成绩调档,并从高分到低分择优录取。

体育类在川省控线为70分(专业成绩),调档线为72.65分。录取文化最高分462分,专业最高分80.42分。
艺术类在川省控线为200分(专业成绩),调档线为200分。录取文化最高分477分,专业最高分238分。

四川省2020年体育本科录取分数及人数一览表
专业 录取人数 调档线(专业成绩) 最高分 最低分 平均分
文考 专业 文考 专业 文考 专业
休闲体育 218 72.65 462 80.42 310 72.65 376 74.9
昏注:录职原则为在文化成绩和专业考试成绩均达到控制分数线的情况下,按照专业成绩调档,并从高分到低分择优录。

四川省2020年艺术本科录取分数及人数一览表
专业 录収人数 调档线(专业成绩) 最高分 低分 平均分
文考 专业 文考 专业 文考 专业
产品设计 129 / 460 226.34 326 200 385 213.9
环境设计 167 / 470 238 322 200.67 384.7 214.3
视觉传达设计 134 / 457 235.67 339 206.34 386.6 215.5
服装与服饰设计 37 / 449 234.01 336 203.67 383.9 215.3
数字媒体艺术 80 / 477 226.67 335 203.33 384.6 214.7
总计 547 200 477 238 322 200 385.19 214.64
备注:录取原则为在文化成绩和专业考试成绩均达到控制分数线的情况下,按照专业成绩调档,并从高分到低分择优录取。

普通本科

成都银杏酒店管理学院2020年四川省普通本科二批次实行平行志愿投档模式,省控线:文史类459分,理工类443分。学院在川调档线为:文史类463分,较省控线高出4分;理工类451分,较省控线高出8分。

四川省2020年普通本科录取分数及人数一栏表(文史类)
专业 录取人数 调档线 取高分 最低分 平均分
酒店管理 212 - 507.087 463.100 467.8
物业管理 47 - 492.098 463.102 467.2
旅游管理 65 - 491.101 463.102 467.9
文化产业管理 47 - 482.102 463.101 467.2
会展经济与管理 26 - 490.101 463.103 466.8
英语 153 - 493.101 467.094 471.3
商务英语 65 - 492.098 463.106 467.9
市场营销 52 - 487.094 463.101 467.0
人力资源管理 52 - 476.094 463.104 467.4
工程造价 45 - 474.106 463.109 467.4
信息管理与信息系统 21 - 477.100 463.106 468.1
物流工程 26 - 477.107 463.108 466.9
数字媒体技术 53 - 487.090 463.101 468.2
电子商务 35 - 490.092 463.102 468.9
网络与新媒体 62 - 487.109 466.096 470.4
财务管理 71 - 486.115 466.088 469.6
会计学 114 - 484.097 468.090 471.6
审计学 21 - 486.097 488.096 472.2
税收学 19 - 484.094 464.091 469.2
文史类小计 1186 463 507.087 463.100 468.8
四川省2020年普通本科录取分数及人数一栏表(理工类)
专业 录取人数 调档线 最高分 最低分 平均分
酒店管理 103 - 485.082 451.094 457.1
物业管理 40 - 472.084 451.092 453.4
旅游管理 42 - 464.073 452.062 454.6
文化产业管理 18 - 470.091 452.081 457.4
会展经济与管理 12 - 456.106 451.095 453.3
英语 52 - 480.077 456.075 460.2
商务英语 27 - 480.080 452.063 457.5
市场营销 28 - 467.098 451.105 455.3
人力资源管理 28 - 471.098 452.105 456.8
工程造价 50 - 481.096 453.099 457.0
信息管理与信息系统 62 - 467.099 451.099 454.0
物流工程 24 - 467.099 451.094 454.4
数字媒体技术 62 - 484.084 452.091 457.3
电子商务 50 - 469.100 451.097 454.5
网络与新媒体 47 - 488.108 451.112 456.4
财务管理 65 - 481.094 451.105 457.2
会计学 136 - 480.110 454.091 459.6
审计学 24 - 468.086 452.091 456.9
税收学 16 - 464.098 452.091 455.2
理工类小计 886 451 488.108 451.091 456.7

相关资讯

版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET