四川升学参考指南

当前位置:首页 > 本科招生 > 录取分数 > 正文

川北医学院2019年四川高考录取分数统计表

2019-11-29来源:本站采编

川北医学院2019年四川高取录取分数统计表
批次 文史 理工 备注
省控线 调档线 最低分 省控线 调档线 最低分
一类预科 363 363 281 281
民族预科 434 434 456 456
本科二批 472 511 511 459 536 523 最低分含征集
对口高职 371 临专白玉县
对口高职 471 471 临专布拖县
对口高职 392 临专峨边县
对口高职 394 临专甘洛县
对口高职 413 413 临专金阳县
对口高职 350 临专雪波县
对口高职 380 临专理塘县
对口高职 405 405 临专美姑县
对口高职 440 临专木里县
对口高职 404 404 临专普格县
对口高职 455 455 临专喜德县
对口高职 411 411 临专新龙县
对口高职 403 临专越西县
对口高职 399 399 临专昭觉县
本科一批 540 545 545 547 580 569 最低分含征集
地方专项 540 544 540 547 579 557 最低分含征集
国家专项 540 540 540 547 593 587 最低分含征集
本科提前批 459 591 591 临床医学(巴州区)
本科提前批 459 458 临床医学(白玉县)
本科提前批 459 539 临床医学(北川县)
本科提前批 459 527 527 临床医学(布拖县)
本科提前批 459 590 590 临床医学(稻城县)
本科提前批 459 459 临床医学(得荣县)
本科提前批 459 513 临床医学(德格县)
本科提前批 459 479 479 临床医学(峨边县)
本科提前批 459 505 505 临床医学(甘洛县)
本科提前批 459 571 571 临床医学(珙县)
本科提前批 459 592 592 临床医学(古蔺县)
本科提前批 459 519 519 临床医学(剑阁县)
本科提前批 459 486 486 临床医学(金阳县)
本科提前批 459 531 531 临床医学(九龙县)
本科提前批 459 538 538 临床医学(九寨沟县)
本科提前批 459 546 546 临床医学(阆中市)
本科提前批 459 533 533 临床医学(雷波县)
本科提前批 459 561 561 临床医学(炉霍县)
本科提前批 459 537 537 临床医学{泸定县)
本科提前批 459 558 558 临床医学(马边县)
本科提前批 459 549 临床医学(马尔康市)
本科提前批 459 552 552 临床医学(美姑县)
本科提前批 459 533 533 临床医学(木里县)
本科提前批 459 552 552 临床医学(沐川县)
本科提前批 459 576 576 临床医学(平昌县)
本科提前批 459 529 529 临床医学(平武县)
本科提前批 459 535 535 临床医学(普格县)
本科提前批 459 502 临床医学(壤塘县)
本科提前批 459 473 473 临床医学(若尔盖县)
本科提前批 459 455 临床医学(色达县)
本科提前批 459 439 临床医学(石渠县)
本科提前批 459 515 515 临床医学(松潘县)
本科提前批 459 564 564 临床医学(通江县)
本科提前批 459 496 496 临床医学(万源市)
本科提前批 459 511 511 临床医学(汶川县)
本科提前批 459 566 566 临床医学(武胜县)
本科提前批 459 512 512 临床医学(喜德县)
本科提前批 459 450 450 临床医学(乡城县)
本科提前批 459 553 553 临床医学(小金县)
本科提前批 459 493 临床医学(新龙县)
本科提前批 459 564 564 临床医学(叙永县)
本科提前批 459 474 474 临床医学(雅江县)
本科提前批 459 568 568 临床医学(盐源县)
本科提前批 459 552 552 临床医学(越西县)
本科提前批 459 546 546 临床医学(昭化区)
本科提前批 459 556 556 临床医学(昭觉县)

进一步了解相关院校:川北医学院(NSMC)

相关资讯

版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET