四川升学参考指南

当前位置:首页 > 本科招生 > 录取分数 > 正文

2019年成都理工大学四川本科录取分数情况表

2019-11-29来源:本站采编

2019年成都理工大学四川本科录取分数情况表
类型 批次 科目 省控线 学校录取分 专业 专业录取分 专业平均分
普通本科 一类模式 文史 411 少数民族预科 411 421.66
普通本科 一类模式 理工 376 少数民族预科 376 388.5
地方专项计划 地方专项 文史 540 559 政治学与行政学 563 564
地方专项计划 地方专项 文史 540 559 园林 565 565
地方专项计划 地方专项 文史 540 559 英语 566 572.5
地方专项计划 地方专项 文史 540 559 思想政治教育 561 564.5
地方专项计划 地方专项 文史 540 559 社会学 559 559
地方专项计划 地方专项 文史 540 559 日语 563 564
地方专项计划 地方专项 文史 540 559 人力资源管理 565 565.5
地方专项计划 地方专项 文史 540 559 旅游管理类 561 561
地方专项计划 地方专项 文史 540 559 经济学 568 568
地方专项计划 地方专项 文史 540 559 会计学 571 571
地方专项计划 地方专项 文史 540 559 国际经济与贸易 562 564
地方专项计划 地方专项 文史 540 559 广告学 559 560
地方专项计划 地方专项 文史 540 559 广播电视学 559 560
地方专项计划 地方专项 文史 540 559 公共管理类 561 561.5
地方专项计划 地方专项 文史 540 559 工商管理 567 568
地方专项计划 地方专项 文史 540 559 法学 562 562.67
地方专项计划 地方专项 文史 540 559 财务管理 570 570
地方专项计划 地方专项 理工 547 599 资源勘查工程 600 601.5
地方专项计划 地方专项 理工 547 599 应用物理学 603 611
地方专项计划 地方专项 理工 547 599 应用化学 602 602
地方专项计划 地方专项 理工 547 599 信息管理与信息系统 605 605
地方专项计划 地方专项 理工 547 599 新能源科学与工程 603 603.5
地方专项计划 地方专项 理工 547 599 新能源材料与器件 607 607
地方专项计划 地方专项 理工 547 599 物流管理 599 599.5
地方专项计划 地方专项 理工 547 599 网络空间安全 605 606
地方专项计划 地方专项 理工 547 599 土木工程 605 605.67
地方专项计划 地方专项 理工 547 599 投资学 601 601
地方专项计划 地方专项 理工 547 599 数学与应用数学 606 607.5
地方专项计划 地方专项 理工 547 599 石油工程 600 600
地方专项计划 地方专项 理工 547 599 人力资源管理 604 604.5
地方专项计划 地方专项 理工 547 599 空间科学与技术 600 600.5
地方专项计划 地方专项 理工 547 599 勘查技术与工程 600 600
地方专项计划 地方专项 理工 547 599 经济学 605 605
地方专项计划 地方专项 理工 547 599 建筑类 600 601
地方专项计划 地方专项 理工 547 599 计算机类 614 616
地方专项计划 地方专项 理工 547 599 机械工程 602 607.5
地方专项计划 地方专项 理工 547 599 会计学 607 608
地方专项计划 地方专项 理工 547 599 环境科学与工程类 599 600
地方专项计划 地方专项 理工 547 599 核工程类 599 601
地方专项计划 地方专项 理工 547 599 海洋油气工程 601 601
地方专项计划 地方专项 理工 547 599 国际经济与贸易 602 602.5
地方专项计划 地方专项 理工 547 599 工商管理 604 604.5
地方专项计划 地方专项 理工 547 599 工程管理 599 599
地方专项计划 地方专项 理工 547 599 电子信息类 609 609.25
地方专项计划 地方专项 理工 547 599 电子商务 602 602
地方专项计划 地方专项 理工 547 599 电气工程及其自动化 623 623
地方专项计划 地方专项 理工 547 599 地质学类 603 611
地方专项计划 地方专项 理工 547 599 地质工程 599 599
地方专项计划 地方专项 理工 547 599 地球物理学 600 600
地方专项计划 地方专项 理工 547 599 地理信息科学 600 602
地方专项计划 地方专项 理工 547 599 城市地下空间工程 600 600.5
地方专项计划 地方专项 理工 547 599 测控技术与仪器 607 607
地方专项计划 地方专项 理工 547 599 测绘类 599 602.5
地方专项计划 地方专项 理工 547 599 材料科学与工程 600 600
国家专项计划 国家专项 文史 540 541 园林 559 559
国家专项计划 国家专项 文史 540 541 英语 550 558.4
国家专项计划 国家专项 文史 540 541 投资学 557 558.5
国家专项计划 国家专项 文史 540 541 思想政治教育 541 541
国家专项计划 国家专项 文史 540 541 社会学 547 551.5
国家专项计划 国家专项 文史 540 541 日语 543 545.67
国家专项计划 国家专项 文史 540 541 人力资源管理 546 551.2
国家专项计划 国家专项 文史 540 541 旅游管理类 545 545.5
国家专项计划 国家专项 文史 540 541 经济学 558 560.6
国家专项计划 国家专项 文史 540 541 会计学 563 567.67
国家专项计划 国家专项 文史 540 541 国际经济与贸易 558 560.5
国家专项计划 国家专项 文史 540 541 广播电视学 557 557
国家专项计划 国家专项 文史 540 541 公共管理类 546 546
国家专项计划 国家专项 文史 540 541 工商管理 557 559.8
国家专项计划 国家专项 文史 540 541 翻译 561 563.5
国家专项计划 国家专项 文史 540 541 法学 547 553.75
国家专项计划 国家专项 文史 540 541 财务管理 560 560.33
国家专项计划 国家专项 理工 547 594 资源勘查工程 598 601.78
国家专项计划 国家专项 理工 547 594 园林 597 601
国家专项计划 国家专项 理工 547 594 应用物理学 600 601.33
国家专项计划 国家专项 理工 547 594 应用统计学 602 603.67
国家专项计划 国家专项 理工 547 594 应用化学 595 599.5
国家专项计划 国家专项 理工 547 594 信息管理与信息系统 603 604.5
国家专项计划 国家专项 理工 547 594 新能源科学与工程 601 603.25
国家专项计划 国家专项 理工 547 594 新能源材料与器件 602 604.4
国家专项计划 国家专项 理工 547 594 物流管理 594 599
国家专项计划 国家专项 理工 547 594 网络空间安全 602 603.83
国家专项计划 国家专项 理工 547 594 土木工程 606 612.67
国家专项计划 国家专项 理工 547 594 投资学 598 600.5
国家专项计划 国家专项 理工 547 594 数学与应用数学 603 607.86
国家专项计划 国家专项 理工 547 594 石油工程 595 596
国家专项计划 国家专项 理工 547 594 人力资源管理 596 597.83
国家专项计划 国家专项 理工 547 594 旅游管理类 594 596
国家专项计划 国家专项 理工 547 594 空间科学与技术 595 597.5
国家专项计划 国家专项 理工 547 594 勘查技术与工程 595 595.75
国家专项计划 国家专项 理工 547 594 经济学 604 608.2
国家专项计划 国家专项 理工 547 594 建筑类 594 597.33
国家专项计划 国家专项 理工 547 594 计算机类 609 613.2
国家专项计划 国家专项 理工 547 594 机械工程 606 606.8
国家专项计划 国家专项 理工 547 594 会计学 613 614
国家专项计划 国家专项 理工 547 594 环境科学与工程类 599 601.57
国家专项计划 国家专项 理工 547 594 化学 594 596.5
国家专项计划 国家专项 理工 547 594 化工与制药类 595 596.75
国家专项计划 国家专项 理工 547 594 核工程类 596 602.38
国家专项计划 国家专项 理工 547 594 海洋油气工程 595 596.8
国家专项计划 国家专项 理工 547 594 国际经济与贸易 599 600.5
国家专项计划 国家专项 理工 547 594 广告学 597 599.33
国家专项计划 国家专项 理工 547 594 广播电视学 598 601.75
国家专项计划 国家专项 理工 547 594 公共管理类 595 596.43
国家专项计划 国家专项 理工 547 594 工业设计 601 602
国家专项计划 国家专项 理工 547 594 工业工程 594 599.2
国家专项计划 国家专项 理工 547 594 工商管理 597 600.5
国家专项计划 国家专项 理工 547 594 工程力学 595 597.83
国家专项计划 国家专项 理工 547 594 工程管理 596 599
国家专项计划 国家专项 理工 547 594 翻译 602 602
国家专项计划 国家专项 理工 547 594 电子信息类 608 610.89
国家专项计划 国家专项 理工 547 594 电子商务 597 601.2
国家专项计划 国家专项 理工 547 594 电气工程及其自动化 611 614
国家专项计划 国家专项 理工 547 594 地质学类 606 610.2
国家专项计划 国家专项 理工 547 594 地质工程 603 604
国家专项计划 国家专项 理工 547 594 地下水科学与工程 595 597.33
国家专项计划 国家专项 理工 547 594 地球物理学 594 594.57
国家专项计划 国家专项 理工 547 594 地理信息科学 597 597.5
国家专项计划 国家专项 理工 547 594 城市地下空间工程 597 597
国家专项计划 国家专项 理工 547 594 测控技术与仪器 598 600.67
国家专项计划 国家专项 理工 547 594 测绘类 600 600
国家专项计划 国家专项 理工 547 594 财务管理 600 600
国家专项计划 国家专项 理工 547 594 材料科学与工程 597 601.17
普通本科 中英本科批 文史 472 526 会计学(中外合作办学) 531 538.59
普通本科 中英本科批 文史 472 526 工商管理(中外合作办学) 526 533.19
普通本科 中英本科批 理工 459 520 软件工程(中外合作办学) 526 536.75
普通本科 中英本科批 理工 459 520 计算机科学与技术(中外合作办学) 525 537.66
普通本科 中英本科批 理工 459 520 会计学(中外合作办学) 542 550.83
普通本科 中英本科批 理工 459 520 工商管理(中外合作办学) 520 533.98
普通本科 本科一批 文史 540 558 政治学与行政学 558 559
普通本科 本科一批 文史 540 558 园林 560 561.6
普通本科 本科一批 文史 540 558 英语 561 564.01
普通本科 本科一批 文史 540 558 投资学 561 563.82
普通本科 本科一批 文史 540 558 思想政治教育 558 559.33
普通本科 本科一批 文史 540 558 市场营销 560 561.52
普通本科 本科一批 文史 540 558 社会学 558 558.65
普通本科 本科一批 文史 540 558 日语 560 562.88
普通本科 本科一批 文史 540 558 人力资源管理 566 567.86
普通本科 本科一批 文史 540 558 旅游管理类 559 560.65
普通本科 本科一批 文史 540 558 经济学 568 570.15
普通本科 本科一批 文史 540 558 会计学 569 572.81
普通本科 本科一批 文史 540 558 国际经济与贸易 565 567.76
普通本科 本科一批 文史 540 558 广告学 564 567.08
普通本科 本科一批 文史 540 558 广播电视学 561 562.27
普通本科 本科一批 文史 540 558 公共管理类 558 559.8
普通本科 本科一批 文史 540 558 工商管理 566 567.86
普通本科 本科一批 文史 540 558 翻译 559 561.79
普通本科 本科一批 文史 540 558 法学 559 562.21
普通本科 本科一批 文史 540 558 财务管理 566 569.8
普通本科 本科一批 理工 547 590 资源勘查工程 590 596.03
普通本科 本科一批 理工 547 590 园林 598 599.67
普通本科 本科一批 理工 547 590 应用物理学 602 606.97
普通本科 本科一批 理工 547 590 应用统计学 602 605.72
普通本科 本科一批 理工 547 590 应用化学 594 598.26
普通本科 本科一批 理工 547 590 英语 614 615
普通本科 本科一批 理工 547 590 信息管理与信息系统 604 606.15
普通本科 本科一批 理工 547 590 新能源科学与工程 605 609.64
普通本科 本科一批 理工 547 590 新能源材料与器件 604 607.03
普通本科 本科一批 理工 547 590 物流管理 599 602.65
普通本科 本科一批 理工 547 590 网络空间安全 606 608.35
普通本科 本科一批 理工 547 590 土木工程 602 607.37
普通本科 本科一批 理工 547 590 投资学 599 602.06
普通本科 本科一批 理工 547 590 数学与应用数学 610 615.48
普通本科 本科一批 理工 547 590 市场营销 590 594.5
普通本科 本科一批 理工 547 590 石油工程 590 595.08
普通本科 本科一批 理工 547 590 生物工程 590 594.56
普通本科 本科一批 理工 547 590 日语 611 612
普通本科 本科一批 理工 547 590 人力资源管理 603 607.56
普通本科 本科一批 理工 547 590 旅游管理类 590 595.69
普通本科 本科一批 理工 547 590 空间科学与技术 597 602
普通本科 本科一批 理工 547 590 勘查技术与工程 590 595.79
普通本科 本科一批 理工 547 590 经济学 606 609.17
普通本科 本科一批 理工 547 590 建筑类 599 602.76
普通本科 本科一批 理工 547 590 计算机类 611 615.34
普通本科 本科一批 理工 547 590 机械工程 602 606.19
普通本科 本科一批 理工 547 590 会计学 612 616.78
普通本科 本科一批 理工 547 590 环境科学与工程类 594 599.27
普通本科 本科一批 理工 547 590 化学 592 596.88
普通本科 本科一批 理工 547 590 化工与制药类 590 594.21
普通本科 本科一批 理工 547 590 核工程类 594 600.59
普通本科 本科一批 理工 547 590 海洋油气工程 590 595.1
普通本科 本科一批 理工 547 590 国际经济与贸易 601 604.53
普通本科 本科一批 理工 547 590 广告学 597 601.8
普通本科 本科一批 理工 547 590 广播电视学 597 600.2
普通本科 本科一批 理工 547 590 公共管理类 590 594.28
普通本科 本科一批 理工 547 590 工业设计 590 595.58
普通本科 本科一批 理工 547 590 工业工程 597 600.54
普通本科 本科一批 理工 547 590 工商管理 607 608.3
普通本科 本科一批 理工 547 590 工程力学 596 599.77
普通本科 本科一批 理工 547 590 工程管理 592 598.85
普通本科 本科一批 理工 547 590 电子信息类 608 610.53
普通本科 本科一批 理工 547 590 电子商务 601 604.76
普通本科 本科一批 理工 547 590 电气工程及其自动化 613 617.14
普通本科 本科一批 理工 547 590 地质学类 600 606.05
普通本科 本科一批 理工 547 590 地质工程 590 596.9
普通本科 本科一批 理工 547 590 地下水科学与工程 590 592.59
普通本科 本科一批 理工 547 590 地球物理学 596 603.18
普通本科 本科一批 理工 547 590 地理信息科学 590 596.11
普通本科 本科一批 理工 547 590 城市地下空间工程 593 598.77
普通本科 本科一批 理工 547 590 测控技术与仪器 591 598.26
普通本科 本科一批 理工 547 590 测绘类 590 598.86
普通本科 本科一批 理工 547 590 财务管理 606 610.53
普通本科 本科一批 理工 547 590 材料科学与工程 594 599.01

进一步了解相关院校:成都理工大学(成都理工、CDUT)

相关资讯

版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET