2024-09-05来源:本站采编
以下是2024年西南财经大学天府学院四川高考招生专业计划及学费标准。
| 西南财经大学天府学院2024年四川高考招生专业计划及学费标准 | |||||
| 招生专业 | 科类 | 录取批次 | 学制 | 招生计划 | 学费标准 |
| 财务管理(专业备注:前3年在德阳校区,第4年在成都校区) | 文科 | 本科二批 | 4年 | 14 | 18000 |
| 会计学(专业备注:前3年在德阳校区,第4年在成都校区) | 文科 | 本科二批 | 4年 | 101 | 18000 |
| 审计学(专业备注:前3年在德阳校区,第4年在成都校区) | 文科 | 本科二批 | 4年 | 103 | 18000 |
| 艺术教育(师范)(成都校区东区) | 文科 | 本科二批 | 4年 | 25 | 18000 |
| 汉语言文学(师范)(绵阳校区) | 文科 | 本科二批 | 4年 | 41 | 18000 |
| 国际经济与贸易(成都校区东区) | 文科 | 本科二批 | 4年 | 25 | 18000 |
| 健康服务与管理(成都校区东区) | 文科 | 本科二批 | 4年 | 21 | 18000 |
| 大数据管理与应用(绵阳校区) | 文科 | 本科二批 | 4年 | 55 | 18000 |
| 学前教育(师范)(绵阳校区) | 文科 | 本科二批 | 4年 | 50 | 18000 |
| 小学教育(师范)(绵阳校区) | 文科 | 本科二批 | 4年 | 80 | 18000 |
| 网络与新媒体(成都校区东区) | 文科 | 本科二批 | 4年 | 47 | 18000 |
| 智能科学与技术(绵阳校区) | 文科 | 本科二批 | 4年 | 20 | 18000 |
| 康复治疗学(成都校区东区) | 文科 | 本科二批 | 4年 | 65 | 17000 |
| 人力资源管理(绵阳校区) | 文科 | 本科二批 | 4年 | 14 | 18000 |
| 农村区域发展(绵阳校区) | 文科 | 本科二批 | 4年 | 25 | 18000 |
| 英语(师范)(绵阳校区) | 文科 | 本科二批 | 4年 | 32 | 18000 |
| 金融工程(成都校区东区) | 文科 | 本科二批 | 4年 | 10 | 18000 |
| 资产评估(成都校区东区) | 文科 | 本科二批 | 4年 | 22 | 18000 |
| 数字经济(成都校区东区) | 文科 | 本科二批 | 4年 | 15 | 17000 |
| 社会工作(成都校区东区) | 文科 | 本科二批 | 4年 | 21 | 18000 |
| 汉语言文学(绵阳校区) | 文科 | 本科二批 | 4年 | 27 | 18000 |
| 金融学(成都校区东区) | 文科 | 本科二批 | 4年 | 13 | 18000 |
| 护理学(成都校区东区) | 文科 | 本科二批 | 4年 | 57 | 18000 |
| 传播学(成都校区东区) | 文科 | 本科二批 | 4年 | 25 | 17000 |
| 市场营销(绵阳校区) | 文科 | 本科二批 | 4年 | 22 | 18000 |
| 旅游管理(绵阳校区) | 文科 | 本科二批 | 4年 | 8 | 18000 |
| 物流管理(绵阳校区) | 文科 | 本科二批 | 4年 | 20 | 18000 |
| 应急管理(绵阳校区) | 文科 | 本科二批 | 4年 | 27 | 17000 |
| 工程造价(绵阳校区) | 文科 | 本科二批 | 4年 | 24 | 18000 |
| 工程管理(绵阳校区) | 文科 | 本科二批 | 4年 | 10 | 18000 |
| 工程审计(绵阳校区) | 文科 | 本科二批 | 4年 | 20 | 18000 |
| 建筑学(绵阳校区) | 文科 | 本科二批 | 5年 | 5 | 18000 |
| 英语(绵阳校区) | 文科 | 本科二批 | 4年 | 10 | 18000 |
| 大数据与财务管理(专业备注:前2年在德阳校区,第3年在成都校区) | 文科 | 专科批 | 3年 | 16 | 16950 |
| 财税大数据应用(专业备注:前2年在德阳校区,第3年在成都校区) | 文科 | 专科批 | 3年 | 6 | 16950 |
| 大数据与会计(专业备注:前2年在德阳校区,第3年在成都校区) | 文科 | 专科批 | 3年 | 21 | 16950 |
| 大数据与审计(专业备注:前2年在德阳校区,第3年在成都校区) | 文科 | 专科批 | 3年 | 6 | 16950 |
| 智慧健康养老服务与管理(成都校区东区) | 文科 | 专科批 | 3年 | 6 | 16950 |
| 商务数据分析与应用(绵阳校区) | 文科 | 专科批 | 3年 | 10 | 16000 |
| 金融服务与管理(成都校区东区) | 文科 | 专科批 | 3年 | 8 | 16950 |
| 资产评估与管理(成都校区东区) | 文科 | 专科批 | 3年 | 8 | 16950 |
| 网络新闻与传播(成都校区东区) | 文科 | 专科批 | 3年 | 5 | 16950 |
| 人工智能技术应用(绵阳校区) | 文科 | 专科批 | 3年 | 8 | 16950 |
| 建筑电气工程技术(绵阳校区) | 文科 | 专科批 | 3年 | 8 | 16950 |
| 学前教育(师范)(绵阳校区) | 文科 | 专科批 | 3年 | 10 | 16950 |
| 早期教育(师范)(绵阳校区) | 文科 | 专科批 | 3年 | 8 | 16950 |
| 跨境电子商务(成都校区东区) | 文科 | 专科批 | 3年 | 8 | 16950 |
| 建筑室内设计(成都校区东区) | 文科 | 专科批 | 3年 | 14 | 16950 |
| 无人机应用技术(绵阳校区) | 文科 | 专科批 | 3年 | 8 | 16000 |
| 移动应用开发(绵阳校区) | 文科 | 专科批 | 3年 | 8 | 16950 |
| 建设工程管理(绵阳校区) | 文科 | 专科批 | 3年 | 8 | 16950 |
| 证券实务(成都校区东区) | 文科 | 专科批 | 3年 | 6 | 16950 |
| 社区康复(成都校区东区) | 文科 | 专科批 | 3年 | 5 | 16950 |
| 大数据技术(绵阳校区) | 文科 | 专科批 | 3年 | 8 | 16950 |
| 软件技术(绵阳校区) | 文科 | 专科批 | 3年 | 8 | 16950 |
| 市场营销(绵阳校区) | 文科 | 专科批 | 3年 | 10 | 16950 |
| 旅游管理(绵阳校区) | 文科 | 专科批 | 3年 | 10 | 16950 |
| 建筑设计(绵阳校区) | 文科 | 专科批 | 3年 | 10 | 16950 |
| 工程造价(绵阳校区) | 文科 | 专科批 | 3年 | 10 | 16950 |
| 商务日语(绵阳校区) | 文科 | 专科批 | 3年 | 8 | 16000 |
| 护理(成都校区东区) | 文科 | 专科批 | 3年 | 20 | 16950 |
| 金融学(智能金融联合学土学位创新班)(成都校区东区;专业备注:1、3、4年在我校成都校区,第2年在电子科技大学成都学院成都校区) | 理科 | 本科二批 | 4年 | 18 | 18000 |
| 财务管理(专业备注:前3年在德阳校区,第4年在成都校区) | 理科 | 本科二批 | 4年 | 12 | 18000 |
| 会计学(专业备注:前3年在德阳校区,第4年在成都校区) | 理科 | 本科二批 | 4年 | 26 | 18000 |
| 审计学(专业备注:前3年在德阳校区,第4年在成都校区) | 理科 | 本科二批 | 4年 | 21 | 18000 |
| 艺术教育(师范)(成都校区东区) | 理科 | 本科二批 | 4年 | 5 | 18000 |
| 信息管理与信息系统(绵阳校区) | 理科 | 本科二批 | 4年 | 23 | 18000 |
| 汉语言文学(师范)(绵阳校区) | 理科 | 本科二批 | 4年 | 10 | 18000 |
| 国际经济与贸易(成都校区东区) | 理科 | 本科二批 | 4年 | 5 | 18000 |
| 健康服务与管理(成都校区东区) | 理科 | 本科二批 | 4年 | 9 | 18000 |
| 计算机科学与技术(绵阳校区) | 理科 | 本科二批 | 4年 | 55 | 18000 |
| 大数据管理与应用(绵阳校区) | 理科 | 本科二批 | 4年 | 30 | 18000 |
| 建筑电气与智能化(绵阳校区) | 理科 | 本科二批 | 4年 | 30 | 18000 |
| 学前教育(师范)(绵阳校区) | 理科 | 本科二批 | 4年 | 10 | 18000 |
| 小学教育(师范)(绵阳校区) | 理科 | 本科二批 | 4年 | 23 | 18000 |
| 网络与新媒体(成都校区东区) | 理科 | 本科二批 | 4年 | 23 | 18000 |
| 智能科学与技术(绵阳校区) | 理科 | 本科二批 | 4年 | 64 | 18000 |
| 康复治疗学(成都校区东区) | 理科 | 本科二批 | 4年 | 20 | 17000 |
| 数字媒体技术(绵阳校区) | 理科 | 本科二批 | 4年 | 40 | 18000 |
| 人力资源管理(绵阳校区) | 理科 | 本科二批 | 4年 | 2 | 18000 |
| 农村区域发展(绵阳校区) | 理科 | 本科二批 | 4年 | 5 | 18000 |
| 英语(师范)(绵阳校区) | 理科 | 本科二批 | 4年 | 4 | 18000 |
| 金融工程(成都校区东区) | 理科 | 本科二批 | 4年 | 20 | 18000 |
| 资产评估(成都校区东区) | 理科 | 本科二批 | 4年 | 4 | 18000 |
| 数字经济(成都校区东区) | 理科 | 本科二批 | 4年 | 15 | 17000 |
| 社会工作(成都校区东区) | 理科 | 本科二批 | 4年 | 9 | 18000 |
| 物联网工程(绵阳校区) | 理科 | 本科二批 | 4年 | 50 | 18000 |
| 机器人工程(绵阳校区) | 理科 | 本科二批 | 4年 | 50 | 18000 |
| 汉语言文学(绵阳校区) | 理科 | 本科二批 | 4年 | 13 | 18000 |
| 金融学(成都校区东区) | 理科 | 本科二批 | 4年 | 4 | 18000 |
| 护理学(成都校区东区) | 理科 | 本科二批 | 4年 | 18 | 18000 |
| 传播学(成都校区东区) | 理科 | 本科二批 | 4年 | 5 | 17000 |
| 市场营销(绵阳校区) | 理科 | 本科二批 | 4年 | 3 | 18000 |
| 旅游管理(绵阳校区) | 理科 | 本科二批 | 4年 | 2 | 18000 |
| 物流管理(绵阳校区) | 理科 | 本科二批 | 4年 | 5 | 18000 |
| 应急管理(绵阳校区) | 理科 | 本科二批 | 4年 | 25 | 17000 |
| 工程造价(绵阳校区) | 理科 | 本科二批 | 4年 | 55 | 18000 |
| 工程管理(绵阳校区) | 理科 | 本科二批 | 4年 | 15 | 18000 |
| 工程审计(绵阳校区) | 理科 | 本科二批 | 4年 | 20 | 18000 |
| 建筑学(绵阳校区) | 理科 | 本科二批 | 5年 | 35 | 18000 |
| 英语(绵阳校区) | 理科 | 本科二批 | 4年 | 2 | 18000 |
| 大数据与财务管理(专业备注:前2年在德阳校区,第3年在成都校区) | 理科 | 专科批 | 3年 | 3 | 16950 |
| 财税大数据应用(专业备注:前2年在德阳校区,第3年在成都校区) | 理科 | 专科批 | 3年 | 3 | 16950 |
| 大数据与会计(专业备注:前2年在德阳校区,第3年在成都校区) | 理科 | 专科批 | 3年 | 20 | 16950 |
| 大数据与审计(专业备注:前2年在德阳校区,第3年在成都校区) | 理科 | 专科批 | 3年 | 3 | 16950 |
| 智慧健康养老服务与管理(成都校区东区) | 理科 | 专科批 | 3年 | 3 | 16950 |
| 商务数据分析与应用(绵阳校区) | 理科 | 专科批 | 3年 | 3 | 16000 |
| 金融服务与管理(成都校区东区) | 理科 | 专科批 | 3年 | 5 | 16950 |
| 资产评估与管理(成都校区东区) | 理科 | 专科批 | 3年 | 3 | 16950 |
| 网络新闻与传播(成都校区东区) | 理科 | 专科批 | 3年 | 5 | 16950 |
| 人工智能技术应用(绵阳校区) | 理科 | 专科批 | 3年 | 5 | 16950 |
| 建筑电气工程技术(绵阳校区) | 理科 | 专科批 | 3年 | 3 | 16950 |
| 学前教育(师范)(绵阳校区) | 理科 | 专科批 | 3年 | 5 | 16950 |
| 早期教育(师范)(绵阳校区) | 理科 | 专科批 | 3年 | 3 | 16950 |
| 跨境电子商务(成都校区东区) | 理科 | 专科批 | 3年 | 3 | 16950 |
| 建筑室内设计(成都校区东区) | 理科 | 专科批 | 3年 | 12 | 16950 |
| 无人机应用技术(绵阳校区) | 理科 | 专科批 | 3年 | 5 | 16000 |
| 移动应用开发(绵阳校区) | 理科 | 专科批 | 3年 | 5 | 16950 |
| 建设工程管理(绵阳校区) | 理科 | 专科批 | 3年 | 3 | 16950 |
| 证券实务(成都校区东区) | 理科 | 专科批 | 3年 | 3 | 16950 |
| 社区康复(成都校区东区) | 理科 | 专科批 | 3年 | 3 | 16950 |
| 大数据技术(绵阳校区) | 理科 | 专科批 | 3年 | 5 | 16950 |
| 软件技术(绵阳校区) | 理科 | 专科批 | 3年 | 5 | 16950 |
| 市场营销(绵阳校区) | 理科 | 专科批 | 3年 | 3 | 16950 |
| 旅游管理(绵阳校区) | 理科 | 专科批 | 3年 | 3 | 16950 |
| 建筑设计(绵阳校区) | 理科 | 专科批 | 3年 | 3 | 16950 |
| 工程造价(绵阳校区) | 理科 | 专科批 | 3年 | 5 | 16950 |
| 商务日语(绵阳校区) | 理科 | 专科批 | 3年 | 3 | 16000 |
| 护理(成都校区东区) | 理科 | 专科批 | 3年 | 15 | 16950 |
| 注:以上数据仅供参考,最终招生计划以学校官网或省教育考试院公布的为准 | |||||
了解院校招生计划及录取分数:西南财经大学天府学院(西财天府)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET