2024-04-25来源:本站采编
2024年成都理工大学工程技术学院统招专升本招生计划共计1461人,具体招生专业计划及学费标准详见下表:
| 成都理工大学工程技术学院2024年专升本招生专业计划一览表 | |||||
| 序号 | 类别 | 录取批次 | 招生专业 | 招生计划 | 学费标准 |
| 1 | 理工农医类 | 普通考生 | 安全工程 | 33 | 16800 |
| 2 | 理工农医类 | 普通考生 | 电气工程及其自动化 | 71 | 16800 |
| 3 | 理工农医类 | 普通考生 | 电子科学与技术 | 45 | 16800 |
| 4 | 理工农医类 | 普通考生 | 核工程与核技术 | 4 | 16800 |
| 5 | 理工农医类 | 普通考生 | 环境工程 | 46 | 16800 |
| 6 | 理工农医类 | 普通考生 | 机器人工程 | 9 | 16800 |
| 7 | 理工农医类 | 普通考生 | 机械电子工程 | 60 | 16800 |
| 8 | 理工农医类 | 普通考生 | 机械工程 | 50 | 16800 |
| 9 | 理工农医类 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 75 | 16800 |
| 10 | 理工农医类 | 普通考生 | 能源与动力工程 | 17 | 16800 |
| 11 | 理工农医类 | 普通考生 | 软件工程 | 47 | 16800 |
| 12 | 理工农医类 | 普通考生 | 数据科学与大数据技术 | 47 | 16800 |
| 13 | 理工农医类 | 普通考生 | 水利水电工程 | 55 | 16800 |
| 14 | 理工农医类 | 普通考生 | 土木工程 | 74 | 16800 |
| 15 | 理工农医类 | 普通考生 | 智能车辆工程 | 50 | 16800 |
| 16 | 理工农医类 | 普通考生 | 自动化 | 50 | 16800 |
| 17 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 水利水电工程 | 3 | 16800 |
| 18 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 安全工程 | 2 | 16800 |
| 19 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 电气工程及其自动化 | 9 | 16800 |
| 20 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 电子科学与技术 | 10 | 16800 |
| 21 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 环境工程 | 4 | 16800 |
| 22 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 机器人工程 | 1 | 16800 |
| 23 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 计算机科学与技术 | 5 | 16800 |
| 24 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 能源与动力工程 | 3 | 16800 |
| 25 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 软件工程 | 3 | 16800 |
| 26 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 16800 |
| 27 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 土木工程 | 6 | 16800 |
| 28 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 安全工程 | 5 | 16800 |
| 29 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 水利水电工程 | 34 | 16800 |
| 30 | 非理工农医类 | 普通考生 | 财务管理 | 63 | 15500 |
| 31 | 非理工农医类 | 普通考生 | 电子商务 | 76 | 15500 |
| 32 | 非理工农医类 | 普通考生 | 工程管理 | 46 | 16800 |
| 33 | 非理工农医类 | 普通考生 | 工程造价 | 46 | 16800 |
| 34 | 非理工农医类 | 普通考生 | 工商管理 | 60 | 15500 |
| 35 | 非理工农医类 | 普通考生 | 会计学 | 48 | 15500 |
| 36 | 非理工农医类 | 普通考生 | 物流管理 | 48 | 15500 |
| 37 | 非理工农医类 | 退役士兵免试生 | 财务管理 | 2 | 15500 |
| 38 | 非理工农医类 | 退役士兵免试生 | 电子商务 | 4 | 15500 |
| 39 | 非理工农医类 | 退役士兵免试生 | 工程管理 | 4 | 16800 |
| 40 | 非理工农医类 | 退役士兵免试生 | 工程造价 | 4 | 16800 |
| 41 | 非理工农医类 | 退役士兵免试生 | 工商管理 | 5 | 15500 |
| 42 | 非理工农医类 | 退役士兵免试生 | 会计学 | 2 | 15500 |
| 43 | 非理工农医类 | 退役士兵免试生 | 物流管理 | 2 | 15500 |
| 44 | 艺体类 | 普通考生 | 产品设计 | 39 | 19000 |
| 45 | 艺体类 | 普通考生 | 环境设计 | 47 | 19000 |
| 46 | 艺体类 | 普通考生 | 视觉传达设计 | 48 | 19000 |
| 47 | 艺体类 | 普通考生 | 数字媒体艺术 | 38 | 19000 |
| 48 | 艺体类 | 普通考生 | 休闲体育 | 45 | 19000 |
| 49 | 艺体类 | 退役士兵免试生 | 产品设计 | 1 | 19000 |
| 50 | 艺体类 | 退役士兵免试生 | 环境设计 | 3 | 19000 |
| 51 | 艺体类 | 退役士兵免试生 | 视觉传达设计 | 2 | 19000 |
| 52 | 艺体类 | 退役士兵免试生 | 数字媒体艺术 | 2 | 19000 |
| 53 | 艺体类 | 退役士兵免试生 | 休闲体育 | 5 | 19000 |
| 合计 | 1461 | ||||
| 注:最终招生专业代码、专业计划及学费标准以四川省教育考试院统一公布的为准。 | |||||
了解院校招生计划及录取分数:成都理工大学工程技术学院(成都理工工程技术学院)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET