2022-03-05来源:本站采编
2022年四川城市职业学院单招计划共计11691人,普高类单招计划5250人,中职类单招计划6441人,具体单招专业计划及学费标准详见下表:
| 四川城市职业学院2022年普高类单招专业计划一览表 | ||||
| 专业名称 | 单招计划 | 科类 | 学费标准(元/年.生) | 备注 |
| 建筑室内设计 | 100 | 文理兼收 | 16800 | 兼招特长生 |
| 服装设计与工艺 | 50 | 文理兼收 | 16800 | 兼招特长生 |
| 艺术设计 | 50 | 文理兼收 | 17800 | |
| 视觉传达设计 | 50 | 文理兼收 | 17800 | |
| 服装与服饰设计 | 50 | 文理兼收 | 17800 | |
| 环境艺术设计 | 50 | 文理兼收 | 17800 | |
| 广告艺术设计 | 50 | 文理兼收 | 17800 | |
| 智慧城市管理技术 | 50 | 文理兼收 | 16800 | 兼招特长生 |
| 皮具制作与工艺 | 50 | 文理兼收 | 16800 | 兼招特长生 |
| 工程测量技术 | 50 | 文理兼收 | 16800 | 兼招特长生 |
| 建筑设计 | 50 | 文理兼收 | 16800 | 兼招特长生 |
| 建筑装饰工程技术 | 50 | 文理兼收 | 16800 | 兼招特长生 |
| 建筑工程技术 | 100 | 文理兼收 | 16800 | 兼招特长生 |
| 工程造价 | 100 | 文理兼收 | 16800 | 兼招特长生 |
| 建设工程管理 | 50 | 文理兼收 | 16800 | 兼招特长生 |
| 现代物业管理 | 50 | 文理兼收 | 16800 | 兼招特长生 |
| 道路与桥梁工程技术 | 50 | 文理兼收 | 16800 | 兼招特长生 |
| 城市轨道交通工程技术 | 100 | 文理兼收 | 16800 | 兼招特长生 |
| 商务日语 | 50 | 文理兼收 | 16800 | 兼招特长生 |
| 应用英语 | 50 | 文理兼收 | 16800 | 兼招特长生 |
| 学前教育(中外合作办学) | 25 | 文理兼收 | 34000 | 兼招特长生 |
| 中文 | 75 | 文理兼收 | 16800 | 兼招特长生 |
| 党务工作 | 50 | 文理兼收 | 16800 | 兼招特长生 |
| 学前教育 | 350 | 文理兼收 | 16800 | 兼招特长生 |
| 美术教育 | 50 | 文理兼收 | 16800 | |
| 供应链运营 | 50 | 文理兼收 | 14800 | 兼招特长生 |
| 空中乘务 | 50 | 文理兼收 | 16800 | 兼招特长生 |
| 金融服务与管理 | 50 | 文理兼收 | 16800 | 兼招特长生 |
| 大数据与财务管理 | 100 | 文理兼收 | 16800 | 兼招特长生 |
| 大数据与会计 | 100 | 文理兼收 | 16800 | 兼招特长生 |
| 连锁经营与管理 | 50 | 文理兼收 | 16800 | 兼招特长生 |
| 市场营销 | 100 | 文理兼收 | 16800 | 兼招特长生 |
| 现代物流管理 | 50 | 文理兼收 | 16800 | 兼招特长生 |
| 旅游管理 | 50 | 文理兼收 | 16800 | 兼招特长生 |
| 酒店管理与数字化运营 | 50 | 文理兼收 | 16800 | 兼招特长生 |
| 社区管理与服务 | 50 | 文理兼收 | 16800 | 兼招特长生 |
| 人力资源管理 | 50 | 文理兼收 | 16800 | 兼招特长生 |
| 网络直播与运营 | 50 | 文理兼收 | 14800 | 兼招特长生 |
| 虚拟现实技术应用 | 50 | 文理兼收 | 16800 | 兼招特长生 |
| 物联网应用技术 | 50 | 文理兼收 | 16800 | 兼招特长生 |
| 应用电子技术 | 50 | 文理兼收 | 16800 | 兼招特长生 |
| 计算机应用技术 | 100 | 文理兼收 | 16800 | 兼招特长生 |
| 计算机网络技术 | 50 | 文理兼收 | 16800 | 兼招特长生 |
| 软件技术 | 100 | 文理兼收 | 16800 | 兼招特长生 |
| 数字媒体技术 | 50 | 文理兼收 | 16800 | 兼招特长生 |
| 大数据技术 | 50 | 文理兼收 | 16800 | 兼招特长生 |
| 信息安全技术应用 | 50 | 文理兼收 | 16800 | 兼招特长生 |
| 人工智能技术应用 | 50 | 文理兼收 | 16800 | 兼招特长生 |
| 动漫制作技术 | 100 | 文理兼收 | 16800 | 兼招特长生 |
| 电子商务 | 100 | 文理兼收 | 16800 | 兼招特长生 |
| 休闲体育 | 50 | 文理兼收 | 16800 | |
| 医学检验技术 | 100 | 文理兼收 | 16800 | 兼招特长生 |
| 口腔医学技术 | 200 | 文理兼收 | 16800 | 兼招特长生 |
| 护理 | 300 | 文理兼收 | 16800 | 兼招特长生 |
| 药学 | 50 | 文理兼收 | 16800 | 兼招特长生 |
| 医学影像技术 | 100 | 文理兼收 | 16800 | 兼招特长生 |
| 医学美容技术 | 50 | 文理兼收 | 16800 | 兼招特长生 |
| 康复治疗技术 | 50 | 文理兼收 | 16800 | 兼招特长生 |
| 社会体育 | 50 | 文理兼收 | 16800 | |
| 现代家政服务与管理 | 50 | 文理兼收 | 9800 | 兼招特长生 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 50 | 文理兼收 | 9800 | 兼招特长生 |
| 数控技术 | 50 | 文理兼收 | 16800 | 兼招特长生 |
| 机电一体化技术 | 50 | 文理兼收 | 16800 | 兼招特长生 |
| 智能机器人技术 | 50 | 文理兼收 | 16800 | 兼招特长生 |
| 工业机器人技术 | 50 | 文理兼收 | 16800 | 兼招特长生 |
| 新能源汽车技术 | 150 | 文理兼收 | 16800 | 兼招特长生 |
| 智能网联汽车技术 | 50 | 文理兼收 | 16800 | 兼招特长生 |
| 汽车检测与维修技术 | 100 | 文理兼收 | 16800 | 兼招特长生 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 150 | 文理兼收 | 16800 | 兼招特长生 |
| 城市轨道交通机电技术 | 50 | 文理兼收 | 16800 | 兼招特长生 |
| 城市轨道交通运营管理 | 150 | 文理兼收 | 16800 | 兼招特长生 |
| 合计 | 5250 | |||
| 注:最终单招专业、计划及学费标准以四川省教育厅、四川省教育考试院统一公布的为准。 | ||||
| 四川城市职业学院2022年中职类单招专业计划一览表 | ||||
| 专业名称 | 单招计划 | 科类 | 学费标准(元/年.生) | 备注 |
| 建筑室内设计 | 100 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16800 | 兼招特长生 |
| 建筑设计 | 50 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16800 | 兼招特长生 |
| 学前教育(中外合作办学) | 25 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 34000 | 兼招特长生 |
| 连锁经营与管理 | 50 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16800 | 兼招特长生 |
| 应用电子技术 | 50 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16800 | 兼招特长生 |
| 休闲体育 | 50 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16800 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 50 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 9800 | 兼招特长生 |
| 城市轨道交通运营管理 | 300 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16800 | 兼招特长生 |
| 服装设计与工艺 | 50 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16800 | 兼招特长生 |
| 建筑装饰工程技术 | 50 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16800 | 兼招特长生 |
| 中文 | 125 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16800 | 兼招特长生 |
| 市场营销 | 200 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16800 | 兼招特长生 |
| 计算机应用技术 | 150 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16800 | 兼招特长生 |
| 医学检验技术 | 100 | 医药卫生类 | 16800 | |
| 数控技术 | 50 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16800 | 兼招特长生 |
| 艺术设计 | 50 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 17800 | |
| 建筑工程技术 | 100 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16800 | 兼招特长生 |
| 党务工作 | 50 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16800 | 兼招特长生 |
| 现代物流管理 | 50 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16800 | 兼招特长生 |
| 计算机网络技术 | 50 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16800 | 兼招特长生 |
| 口腔医学技术 | 200 | 医药卫生类 | 16800 | |
| 机电一体化技术 | 50 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16800 | 兼招特长生 |
| 视觉传达设计 | 50 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 17800 | |
| 工程造价 | 100 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16800 | 兼招特长生 |
| 学前教育 | 600 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16800 | 兼招特长生 |
| 旅游管理 | 50 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16800 | 兼招特长生 |
| 软件技术 | 191 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16800 | 兼招特长生 |
| 护理 | 400 | 医药卫生类 | 16800 | |
| 智能机器人技术 | 50 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16800 | 兼招特长生 |
| 服装与服饰设计 | 50 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 17800 | |
| 建设工程管理 | 50 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16800 | 兼招特长生 |
| 美术教育 | 50 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16800 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 50 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16800 | 兼招特长生 |
| 数字媒体技术 | 50 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16800 | 兼招特长生 |
| 药学 | 50 | 医药卫生类 | 16800 | |
| 工业机器人技术 | 50 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16800 | 兼招特长生 |
| 环境艺术设计 | 50 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 17800 | |
| 现代物业管理 | 50 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16800 | 兼招特长生 |
| 供应链运营 | 50 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 14800 | 兼招特长生 |
| 社区管理与服务 | 50 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16800 | 兼招特长生 |
| 大数据技术 | 50 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16800 | 兼招特长生 |
| 医学影像技术 | 100 | 医药卫生类 | 16800 | |
| 新能源汽车技术 | 200 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16800 | 兼招特长生 |
| 广告艺术设计 | 50 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 17800 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 50 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16800 | 兼招特长生 |
| 空中乘务 | 50 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16800 | 兼招特长生 |
| 人力资源管理 | 50 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16800 | 兼招特长生 |
| 信息安全技术应用 | 50 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16800 | 兼招特长生 |
| 医学美容技术 | 50 | 医药卫生类 | 16800 | |
| 智能网联汽车技术 | 50 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16800 | 兼招特长生 |
| 智慧城市管理技术 | 50 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16800 | 兼招特长生 |
| 城市轨道交通工程技术 | 100 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16800 | 兼招特长生 |
| 金融服务与管理 | 50 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16800 | 兼招特长生 |
| 网络直播与运营 | 50 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 14800 | 兼招特长生 |
| 人工智能技术应用 | 50 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16800 | 兼招特长生 |
| 康复治疗技术 | 50 | 医药卫生类 | 16800 | |
| 汽车检测与维修技术 | 150 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16800 | 兼招特长生 |
| 皮具制作与工艺 | 50 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16800 | 兼招特长生 |
| 商务日语 | 50 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16800 | 兼招特长生 |
| 大数据与财务管理 | 200 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16800 | 兼招特长生 |
| 虚拟现实技术应用 | 50 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16800 | 兼招特长生 |
| 动漫制作技术 | 150 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16800 | 兼招特长生 |
| 社会体育 | 50 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16800 | |
| 城市轨道车辆应用技术 | 200 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16800 | 兼招特长生 |
| 工程测量技术 | 50 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16800 | 兼招特长生 |
| 应用英语 | 50 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16800 | 兼招特长生 |
| 大数据与会计 | 200 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16800 | 兼招特长生 |
| 物联网应用技术 | 50 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16800 | 兼招特长生 |
| 电子商务 | 100 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16800 | 兼招特长生 |
| 现代家政服务与管理 | 50 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 9800 | 兼招特长生 |
| 城市轨道交通机电技术 | 50 | 农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,计算机类,电子信息类,加工制造类,公共管理与服务类,文化艺术类,旅游类,餐饮类,轻纺食品类,医药卫生类,材料与资源环境类,教育类,汽车类 | 16800 | 兼招特长生 |
| 合计 | 6441 | |||
| 注:最终单招专业、计划及学费标准以四川省教育厅、四川省教育考试院统一公布的为准。 | ||||
了解院校招生计划及录取分数:四川城市职业学院(四川城市职院)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET