2020-07-02来源:本站采编
| 四川航天职业技术学院2020年招生专业计划及学费标准表 | |||||||
| 系别专业 | 代号 | 专业名称 | 文史 | 理工 | 对口 | 对口类别 | 学费 |
| 飞行器制造系 | 11 | 精密机械技术 | 20 | 20 | 10 | 加工制造类 | 4800 |
| 12 | 模具设计与制造 | 10 | 10 | 10 | 加工制造类 | 4800 | |
| 13 | 机电一体化技术 | 20 | 20 | 10 | 加工制造类 | 4800 | |
| 14 | 飞行器制造技术 | 20 | 20 | 10 | 加工制造类 | 4800 | |
| 15 | 飞机机电设备维修 | 20 | 20 | 10 | 加工制造类 | 4800 | |
| 16 | 数控技术(中外合作办学) | 10 | 10 | 18000 | |||
| 17 | 机械设计与制造 | 20 | 20 | 10 | 加工制造类 | 4800 | |
| 18 | 数控技术 | 10 | 10 | 10 | 加工制造类 | 4800 | |
| 19 | 智能控制技术 | 20 | 20 | 4800 | |||
| 1A | 无人机应用技术 | 20 | 20 | 4800 | |||
| 汽车工程系 | 21 | 焊接技术与自动化 | 20 | 20 | 10 | 加工制造类 | 4800 |
| 22 | 汽车制造与装配技术 | 10 | 10 | 10 | 汽车类 | 4800 | |
| 23 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 10 | 10 | 汽车类 | 4800 | |
| 24 | 汽车电子技术 | 20 | 20 | 10 | 汽车类 | 4800 | |
| 25 | 汽车运用与维修技术 | 20 | 20 | 10 | 汽车类 | 4800 | |
| 26 | 新能源汽车技术 | 10 | 10 | 10 | 汽车类 | 4800 | |
| 27 | 汽车营销与服务 | 20 | 20 | 10 | 汽车类 | 4800 | |
| 电子工程系 | 31 | 物联网应用技术 | 25 | 25 | 20 | 信息技术二类、信息技术一类 | 4800 |
| 32 | 电气自动化技术 | 25 | 25 | 20 | 信息技术二类、加工制造类 | 4800 | |
| 33 | 电子信息工程技术 | 25 | 25 | 20 | 信息技术二类、信息技术一类 | 4800 | |
| 34 | 电子制造技术与设备 | 25 | 25 | 20 | 信息技术二类、信息技术一类 | 4800 | |
| 35 | 应用电子技术 | 25 | 25 | 20 | 信息技术二类、信息技术一类 | 4800 | |
| 36 | 工业机器人技术 | 25 | 25 | 20 | 信息技术二类、加工制造类 | 4800 | |
| 39 | 飞机电子设备维修 | 25 | 25 | 20 | 信息技术二类、加工制造类 | 4800 | |
| 管理工程系 | 41 | 建筑工程技术 | 10 | 10 | 10 | 土木水利类 | 4800 |
| 42 | 工程造价 | 20 | 20 | 10 | 土木水利类 | 4400 | |
| 43 | 物业管理 | 20 | 20 | 10 | 公共管理与服务类 | 4400 | |
| 44 | 物流管理 | 20 | 20 | 10 | 公共管理与服务类 | 4400 | |
| 45 | 电子商务 | 20 | 20 | 10 | 信息技术一类 | 4400 | |
| 46 | 市场营销 | 20 | 20 | 20 | 财经商贸类 | 4400 | |
| 47 | 资产评估与管理 | 20 | 20 | 20 | 财经商贸类 | 4400 | |
| 48 | 旅游管理 | 20 | 20 | 20 | 旅游服务一类 | 4400 | |
| 49 | 物流管理(中外合作办学) | 10 | 10 | 18000 | |||
| 4A | 空中乘务 | 30 | 30 | 30 | 公共管理与服务类、旅游服务一类 | 5800 | |
| 4B | 学前教育 | 30 | 30 | 30 | 教育类 | 4400 | |
| 计算 机科学系 | 51 | 计算机应用技术 | 10 | 10 | 10 | 信息技术一类 | 4800 |
| 52 | 计算机网络技术 | 10 | 10 | 10 | 信息技术一类 | 4800 | |
| 53 | 动漫制作技术 | 10 | 10 | 10 | 信息技术一类 | 6000 | |
| 54 | 数字媒体应用技术 | 10 | 10 | 10 | 信息技术一类 | 4800 | |
| 55 | 大数据技术与应用 | 10 | 10 | 10 | 信息技术一类 | 4800 | |
| 56 | 数字媒体应用技术(中外合作办学) | 10 | 10 | 18000 | |||
| 数码艺术系 | 61 | 展示艺术设计 | 25 | 7200 | |||
| 62 | 数字媒体艺术设计 | 25 | 7200 | ||||
| 63 | 产品艺术设计 | 25 | 7200 | ||||
| 64 | 视觉传播设计与制作 | 25 | 7200 | ||||
了解院校招生计划及录取分数:四川航天职业技术学院(四川航天职院)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET