2025-07-01来源:本站采编
2025年遂宁工程职业学院对口招生计划共计135人,全部为对口专科招生计划,具体对口招生专业计划及学费标准详见下表(招生专业代码及专业录取分数可在四川对口招生报考助手查询):
| 遂宁工程职业学院2025年对口专科招生专业计划及学费标准一览表 | |||||
| 科类 | 录取批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学费标准(元/年) | |
| 计算机类 | 对口专科 | 软件技术 | 10 | 12800 | |
| 智能制造类 | 对口专科 | 软件技术 | 1 | 12800 | |
| 农林牧渔类 | 对口专科 | 软件技术 | 1 | 12800 | |
| 汽车类 | 对口专科 | 软件技术 | 5 | 12800 | |
| 计算机类 | 对口专科 | 信息安全技术应用 | 1 | 12800 | |
| 电子信息类 | 对口专科 | 信息安全技术应用 | 1 | 12800 | |
| 智能制造类 | 对口专科 | 信息安全技术应用 | 1 | 12800 | |
| 农林牧渔类 | 对口专科 | 信息安全技术应用 | 1 | 12800 | |
| 汽车类 | 对口专科 | 信息安全技术应用 | 1 | 12800 | |
| 计算机类 | 对口专科 | 数字媒体技术 | 2 | 12800 | |
| 智能制造类 | 对口专科 | 数字媒体技术 | 1 | 12800 | |
| 汽车类 | 对口专科 | 数字媒体技术 | 1 | 12800 | |
| 旅游类 | 对口专科 | 数字媒体技术 | 1 | 12800 | |
| 电子信息类 | 对口专科 | 数字媒体技术 | 1 | 12800 | |
| 财经商贸类 | 对口专科 | 数字媒体技术 | 3 | 12800 | |
| 计算机类 | 对口专科 | 大数据技术 | 1 | 12800 | |
| 电子信息类 | 对口专科 | 大数据技术 | 1 | 12800 | |
| 智能制造类 | 对口专科 | 大数据技术 | 1 | 12800 | |
| 农林牧渔类 | 对口专科 | 大数据技术 | 1 | 12800 | |
| 财经商贸类 | 对口专科 | 大数据与会计 | 7 | 12800 | |
| 旅游类 | 对口专科 | 大数据与会计 | 1 | 12800 | |
| 农林牧渔类 | 对口专科 | 大数据与会计 | 1 | 12800 | |
| 计算机类 | 对口专科 | 网络营销与直播电商 | 3 | 12800 | |
| 汽车类 | 对口专科 | 网络营销与直播电商 | 3 | 12800 | |
| 智能制造类 | 对口专科 | 网络营销与直播电商 | 2 | 12800 | |
| 旅游类 | 对口专科 | 网络营销与直播电商 | 3 | 12800 | |
| 电子信息类 | 对口专科 | 网络营销与直播电商 | 2 | 12800 | |
| 智能制造类 | 对口专科 | 应急救援技术 | 1 | 12800 | |
| 汽车类 | 对口专科 | 应急救援技术 | 5 | 12800 | |
| 电子信息类 | 对口专科 | 应急救援技术 | 1 | 12800 | |
| 农林牧渔类 | 对口专科 | 应急救援技术 | 1 | 12800 | |
| 计算机类 | 对口专科 | 建筑消防技术 | 2 | 12800 | |
| 智能制造类 | 对口专科 | 建筑消防技术 | 2 | 12800 | |
| 汽车类 | 对口专科 | 建筑消防技术 | 5 | 12800 | |
| 旅游类 | 对口专科 | 建筑消防技术 | 2 | 12800 | |
| 电子信息类 | 对口专科 | 建筑消防技术 | 1 | 12800 | |
| 土木水利类 | 对口专科 | 智能建造技术 | 3 | 12800 | |
| 智能制造类 | 对口专科 | 智能建造技术 | 2 | 12800 | |
| 农林牧渔类 | 对口专科 | 智能建造技术 | 1 | 12800 | |
| 电子信息类 | 对口专科 | 智能建造技术 | 2 | 12800 | |
| 土木水利类 | 对口专科 | 智慧城市管理技术 | 3 | 12800 | |
| 农林牧渔类 | 对口专科 | 智慧城市管理技术 | 1 | 12800 | |
| 土木水利类 | 对口专科 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 12800 | |
| 智能制造类 | 对口专科 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 12800 | |
| 农林牧渔类 | 对口专科 | 建筑装饰工程技术 | 1 | 12800 | |
| 电子信息类 | 对口专科 | 建筑装饰工程技术 | 1 | 12800 | |
| 电子信息类 | 对口专科 | 电子产品制造技术 | 2 | 12800 | |
| 智能制造类 | 对口专科 | 电子产品制造技术 | 1 | 12800 | |
| 汽车类 | 对口专科 | 电子产品制造技术 | 1 | 12800 | |
| 计算机类 | 对口专科 | 电子产品制造技术 | 2 | 12800 | |
| 计算机类 | 对口专科 | 无人机应用技术 | 1 | 15800 | |
| 电子信息类 | 对口专科 | 无人机应用技术 | 1 | 15800 | |
| 智能制造类 | 对口专科 | 无人机应用技术 | 1 | 15800 | |
| 农林牧渔类 | 对口专科 | 无人机应用技术 | 1 | 15800 | |
| 汽车类 | 对口专科 | 无人机应用技术 | 1 | 15800 | |
| 护理类 | 对口专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 7 | 15800 | |
| 医药类 | 对口专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 4 | 15800 | |
| 计算机类 | 对口专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 1 | 15800 | |
| 旅游类 | 对口专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 1 | 15800 | |
| 财经商贸类 | 对口专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 1 | 15800 | |
| 护理类 | 对口专科 | 宠物医疗技术 | 7 | 15800 | |
| 医药类 | 对口专科 | 宠物医疗技术 | 5 | 15800 | |
| 计算机类 | 对口专科 | 宠物医疗技术 | 1 | 15800 | |
| 旅游类 | 对口专科 | 宠物医疗技术 | 1 | 15800 | |
| 财经商贸类 | 对口专科 | 宠物医疗技术 | 1 | 15800 | |
| 合计 | 135 | ||||
| 注:最终招生专业计划、专业代码及学费标准以四川省教育厅、四川省教育考试院统一公布的为准。 招生专业代码及专业录取分数可在四川对口招生报考助手查询。 | |||||
了解院校招生计划及录取分数:遂宁工程职业学院(遂工职院)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET