2025-07-01来源:本站采编
根据网络数据整理,以下是四川航天职业技术学院2025年四川高考招生专业计划及学费标准
| 2025年四川航天职业技术学院招生专业计划及学费标准 | |||||||
| 序号 | 招生专业 | 科类 | 选科要求 | 录取批次 | 学制 | 招生计划 | 学费标准 |
| 1 | 数控技术(中外合作办学) | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 15 | 18000 |
| 2 | 机械制造及自动化 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 10 | 5720 |
| 3 | 信息安全技术应用 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 20 | 5720 |
| 4 | 机电一体化技术 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 15 | 5720 |
| 5 | 大数据技术 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 20 | 5720 |
| 6 | 智能控制技术 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 15 | 5720 |
| 7 | 飞行器数字化制造技术 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 10 | 5720 |
| 8 | 空中乘务(建议男生身高173cm-186cm,女生身高163cm-175cm,且须满足航空行业标准。不符合条件若进校调整到其他专业。) | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 15 | 5720 |
| 9 | 人工智能技术应用 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 30 | 5720 |
| 10 | 电子信息工程技术 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 15 | 5720 |
| 11 | 物联网应用技术 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 15 | 5720 |
| 12 | 飞机机电设备维修 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 10 | 5720 |
| 13 | 无人机应用技术 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 10 | 5720 |
| 14 | 新能源汽车技术 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 35 | 5720 |
| 15 | 动漫制作技术 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 20 | 5720 |
| 16 | 数控技术 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 10 | 5720 |
| 17 | 数字媒体技术 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 20 | 5720 |
| 18 | 工程造价 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 20 | 5720 |
| 19 | 财税大数据应用 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 20 | 5280 |
| 20 | 酒店管理与数字化运营 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 25 | 5280 |
| 21 | 计算机网络技术 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 20 | 5720 |
| 22 | 电子产品制造技术 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 15 | 5720 |
| 23 | 资产评估与管理 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 20 | 5280 |
| 24 | 现代物流管理 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 20 | 5280 |
| 25 | 电子商务 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 20 | 5280 |
| 26 | 汽车技术服务与营销 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 38 | 5720 |
| 27 | 汽车制造与试验技术 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 30 | 5720 |
| 28 | 汽车检测与维修技术 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 35 | 5720 |
| 29 | 建筑工程技术 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 20 | 5720 |
| 30 | 现代物业管理 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 20 | 5720 |
| 31 | 应用电子技术 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 15 | 5720 |
| 32 | 婴幼儿托育服务与管理 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 30 | 6380 |
| 33 | 智能网联汽车技术 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 30 | 5720 |
| 34 | 市场营销 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 30 | 5280 |
| 35 | 智能焊接技术 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 10 | 5720 |
| 36 | 工业机器人技术 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 15 | 5720 |
| 37 | 模具设计与制造 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 10 | 5720 |
| 38 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 15 | 18000 |
| 39 | 飞行器数字化制造技术(中外合作办学) | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 25 | 18000 |
| 40 | 现代物流管理(中外合作办学) | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 15 | 18000 |
| 41 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 20 | 18000 |
| 42 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 20 | 18000 |
| 43 | 飞机电子设备维修 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 10 | 5720 |
| 44 | 旅游管理 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 15 | 5280 |
| 45 | 电气自动化技术 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 15 | 5720 |
| 46 | 计算机应用技术 | 历史 | 不限 | 专科批 | 4年 | 20 | 5720 |
| 47 | 资产评估与管理 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 20 | 5280 |
| 48 | 空中乘务(建议男生身高173cm-186cm,女生身高163cm-175cm,且须满足航空行业标准。不符合条件若进校调整到其他专业。) | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 15 | 5720 |
| 49 | 电子产品制造技术 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 15 | 5720 |
| 50 | 旅游管理 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 15 | 5280 |
| 51 | 酒店管理与数字化运营 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 25 | 5280 |
| 52 | 市场营销 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 30 | 5280 |
| 53 | 人工智能技术应用 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 30 | 5720 |
| 54 | 婴幼儿托育服务与管理 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 30 | 6380 |
| 55 | 工程造价 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 20 | 5720 |
| 56 | 汽车制造与试验技术 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 30 | 5720 |
| 57 | 现代物业管理 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 20 | 5720 |
| 58 | 智能网联汽车技术 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 30 | 5720 |
| 59 | 建筑工程技术 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 20 | 5720 |
| 60 | 模具设计与制造 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 10 | 5720 |
| 61 | 工业机器人技术 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 15 | 5720 |
| 62 | 智能焊接技术 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 10 | 5720 |
| 63 | 应用电子技术 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 15 | 5720 |
| 64 | 智能控制技术 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 15 | 5720 |
| 65 | 信息安全技术应用 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 20 | 5720 |
| 66 | 电子商务 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 20 | 5280 |
| 67 | 计算机网络技术 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 20 | 5720 |
| 68 | 汽车检测与维修技术 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 35 | 5720 |
| 69 | 大数据技术 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 20 | 5720 |
| 70 | 数控技术 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 10 | 5720 |
| 71 | 机电一体化技术 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 15 | 5720 |
| 72 | 财税大数据应用 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 20 | 5280 |
| 73 | 物联网应用技术 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 15 | 5720 |
| 74 | 飞行器数字化制造技术 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 10 | 5720 |
| 75 | 电子信息工程技术 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 15 | 5720 |
| 76 | 无人机应用技术 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 10 | 5720 |
| 77 | 数字媒体技术 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 20 | 5720 |
| 78 | 现代物流管理 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 20 | 5280 |
| 79 | 计算机应用技术 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 20 | 5720 |
| 80 | 飞机机电设备维修 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 10 | 5720 |
| 81 | 机械制造及自动化 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 10 | 5720 |
| 82 | 新能源汽车技术 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 35 | 5720 |
| 83 | 电气自动化技术 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 15 | 5720 |
| 84 | 动漫制作技术 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 20 | 5720 |
| 85 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 20 | 18000 |
| 86 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 20 | 18000 |
| 87 | 飞机电子设备维修 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 10 | 5720 |
| 88 | 汽车技术服务与营销 | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 38 | 5720 |
| 89 | 数控技术(中外合作办学) | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 15 | 18000 |
| 90 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 15 | 18000 |
| 91 | 飞行器数字化制造技术(中外合作办学) | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 25 | 18000 |
| 92 | 现代物流管理(中外合作办学) | 物理 | 不限 | 专科批 | 3年 | 15 | 18000 |
| 注:以上数据仅供参考,最终招生计划以学校官网或省教育考试院公布的为准: | |||||||
了解院校招生计划及录取分数:四川航天职业技术学院(四川航天职院)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET