2025-05-10来源:本站采编
2025年电子科技大学成都学院统招专升本招生计划共计1047人,具体招生专业计划及学费标准详见下表:
| 电子科技大学成都学院2025年专升本招生专业计划一览表 | |||||
| 序号 | 类别 | 录取批次 | 招生专业 | 招生计划 | 学费标准 |
| 1 | 理工农医类 | 普通考生 | 通信工程 | 10 | 16500 |
| 2 | 理工农医类 | 普通考生 | 电子信息工程 | 64 | 16500 |
| 3 | 理工农医类 | 普通考生 | 集成电路设计与集成系统 | 11 | 16500 |
| 4 | 理工农医类 | 普通考生 | 微电子科学与工程 | 13 | 16500 |
| 5 | 理工农医类 | 普通考生 | 机械设计制造及其自动化 | 63 | 16500 |
| 6 | 理工农医类 | 普通考生 | 电气工程及其自动化 | 63 | 16500 |
| 7 | 理工农医类 | 普通考生 | 机器人工程 | 7 | 16500 |
| 8 | 理工农医类 | 普通考生 | 智能科学与技术 | 16 | 16500 |
| 9 | 理工农医类 | 普通考生 | 物联网工程 | 66 | 16500 |
| 10 | 理工农医类 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 122 | 16500 |
| 11 | 理工农医类 | 普通考生 | 软件工程 | 63 | 16500 |
| 12 | 理工农医类 | 普通考生 | 网络工程 | 33 | 16500 |
| 13 | 理工农医类 | 普通考生 | 人工智能 | 12 | 16500 |
| 14 | 理工农医类 | 普通考生 | 数据科学与大数据技术 | 16 | 16500 |
| 15 | 理工农医类 | 普通考生 | 信息安全 | 10 | 16500 |
| 16 | 理工农医类 | 普通考生 | 数字媒体技术 | 32 | 16500 |
| 17 | 理工农医类 | 普通考生 | 应用统计学 | 3 | 16500 |
| 18 | 理工农医类 | 普通考生 | 飞行器动力工程(什邡校区) | 31 | 16500 |
| 19 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 微电子科学与工程 | 1 | 16500 |
| 20 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 通信工程 | 2 | 16500 |
| 21 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 电子信息工程 | 27 | 16500 |
| 22 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 16500 |
| 23 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 电气工程及其自动化 | 5 | 16500 |
| 24 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 物联网工程 | 4 | 16500 |
| 25 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 计算机科学与技术 | 38 | 16500 |
| 26 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 软件工程 | 5 | 16500 |
| 27 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 数字媒体技术 | 3 | 16500 |
| 28 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 飞行器动力工程(什邡校区) | 5 | 16500 |
| 29 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 集成电路设计与集成系统 | 1 | 16500 |
| 30 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 应用统计学 | 2 | 16500 |
| 31 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 微电子科学与工程 | 1 | 16500 |
| 32 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 人工智能 | 1 | 16500 |
| 33 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 机器人工程 | 1 | 16500 |
| 34 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 网络工程 | 1 | 16500 |
| 35 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 信息安全 | 1 | 16500 |
| 36 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 智能科学与技术 | 1 | 16500 |
| 37 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 16500 |
| 38 | 非理工农医类 | 普通考生 | 电子商务 | 32 | 16500 |
| 39 | 非理工农医类 | 普通考生 | 国际经济与贸易 | 12 | 16500 |
| 40 | 非理工农医类 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 14 | 16500 |
| 41 | 非理工农医类 | 普通考生 | 财务管理 | 64 | 16500 |
| 42 | 非理工农医类 | 普通考生 | 审计学 | 12 | 16500 |
| 43 | 非理工农医类 | 普通考生 | 人力资源管理 | 32 | 16500 |
| 44 | 非理工农医类 | 普通考生 | 投资学 | 8 | 16500 |
| 45 | 非理工农医类 | 普通考生 | 网络与新媒体 | 35 | 16500 |
| 46 | 非理工农医类 | 退役士兵免试生 | 电子商务 | 3 | 16500 |
| 47 | 非理工农医类 | 退役士兵免试生 | 财务管理 | 4 | 16500 |
| 48 | 非理工农医类 | 退役士兵免试生 | 人力资源管理 | 3 | 16500 |
| 49 | 英语类 | 普通考生 | 英语 | 18 | 16500 |
| 50 | 艺体类 | 普通考生 | 艺术与科技 | 25 | 18700 |
| 51 | 艺体类 | 普通考生 | 动画 | 22 | 18700 |
| 52 | 艺体类 | 普通考生 | 休闲体育 | 16 | 17700 |
| 53 | 艺体类 | 退役士兵免试生 | 动画 | 3 | 18700 |
| 54 | 艺体类 | 退役士兵免试生 | 休闲体育 | 4 | 17700 |
| 合计 | 1047 | ||||
| 注:最终招生专业代码、专业计划及学费标准以四川省教育考试院统一公布的为准。 | |||||
了解院校招生计划及录取分数:电子科技大学成都学院(电子科大成都学院)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET