2025-05-10来源:本站采编
2025年西南科技大学统招专升本招生计划共计998人,具体招生专业计划及学费标准详见下表:
西南科技大学2025年专升本招生专业计划一览表 | |||||
序号 | 类别 | 录取批次 | 招生专业 | 招生计划 | 学费标准 |
1 | 理工农医类 | 普通考生 | 应用心理学(西山校区) | 6 | 5200 |
2 | 理工农医类 | 普通考生 | 物联网工程(西山校区) | 24 | 5200 |
3 | 理工农医类 | 普通考生 | 土木工程(西山校区) | 50 | 5200 |
4 | 理工农医类 | 普通考生 | 建筑环境与能源应用工程(西山校区) | 48 | 5200 |
5 | 理工农医类 | 普通考生 | 测绘工程(西山校区) | 23 | 5200 |
6 | 理工农医类 | 普通考生 | 制药工程(西山校区) | 50 | 5200 |
7 | 理工农医类 | 普通考生 | 交通工程(西山校区) | 35 | 5200 |
8 | 理工农医类 | 普通考生 | 安全工程(西山校区) | 51 | 5200 |
9 | 理工农医类 | 普通考生 | 医学影像技术(西山校区) | 35 | 5800 |
10 | 理工农医类 | 普通考生 | 地质工程(西山校区) | 6 | 5200 |
11 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 应用心理学(西山校区) | 3 | 5200 |
12 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 物联网工程(西山校区) | 15 | 5200 |
13 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 土木工程(西山校区) | 15 | 5200 |
14 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 建筑环境与能源应用工程(西山校区) | 2 | 5200 |
15 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 测绘工程(西山校区) | 2 | 5200 |
16 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 制药工程(西山校区) | 5 | 5200 |
17 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 交通工程(西山校区) | 5 | 5200 |
18 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 安全工程(西山校区) | 2 | 5200 |
19 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 医学影像技术(西山校区) | 11 | 5800 |
20 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 应用心理学(西山校区) | 1 | 5200 |
21 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 物联网工程(西山校区) | 20 | 5200 |
22 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 土木工程(西山校区) | 20 | 5200 |
23 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 建筑环境与能源应用工程(西山校区) | 10 | 5200 |
24 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 测绘工程(西山校区) | 6 | 5200 |
25 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 制药工程(西山校区) | 6 | 5200 |
26 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 交通工程(西山校区) | 20 | 5200 |
27 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 安全工程(西山校区) | 7 | 5200 |
28 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 医学影像技术(西山校区) | 40 | 5800 |
29 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 地质工程(西山校区) | 3 | 5200 |
30 | 非理工农医类 | 普通考生 | 广播电视学(西区校区) | 62 | 4800 |
31 | 非理工农医类 | 普通考生 | 工程管理(西区校区) | 33 | 4800 |
32 | 非理工农医类 | 普通考生 | 会计学(西区校区) | 50 | 4800 |
33 | 非理工农医类 | 普通考生 | 电子商务(西区校区) | 23 | 4800 |
34 | 非理工农医类 | 建档贫困生 | 广播电视学(西区校区) | 5 | 4800 |
35 | 非理工农医类 | 建档贫困生 | 工程管理(西区校区) | 7 | 4800 |
36 | 非理工农医类 | 建档贫困生 | 会计学(西区校区) | 20 | 4800 |
37 | 非理工农医类 | 建档贫困生 | 电子商务(西区校区) | 17 | 4800 |
38 | 非理工农医类 | 退役士兵免试生 | 广播电视学(西区校区) | 20 | 4800 |
39 | 非理工农医类 | 退役士兵免试生 | 工程管理(西区校区) | 20 | 4800 |
40 | 非理工农医类 | 退役士兵免试生 | 会计学(西区校区) | 12 | 4800 |
41 | 非理工农医类 | 退役士兵免试生 | 电子商务(西区校区) | 14 | 4800 |
42 | 英语类 | 普通考生 | 翻译(西山校区) | 48 | 4800 |
43 | 英语类 | 建档贫困生 | 翻译(西山校区) | 4 | 4800 |
44 | 英语类 | 退役士兵免试生 | 翻译(西山校区) | 1 | 4800 |
45 | 艺体类 | 普通考生 | 社会体育指导与管理(西山校区) | 32 | 4800 |
46 | 艺体类 | 普通考生 | 数字媒体艺术(西山校区) | 66 | 8000 |
47 | 艺体类 | 建档贫困生 | 社会体育指导与管理(西区校区) | 9 | 4800 |
48 | 艺体类 | 建档贫困生 | 数字媒体艺术(西区校区) | 10 | 8000 |
49 | 艺体类 | 退役士兵免试生 | 社会体育指导与管理(西区校区) | 10 | 4800 |
50 | 艺体类 | 退役士兵免试生 | 数字媒体艺术(西区校区) | 14 | 8000 |
合计 | 998 | ||||
注:最终招生专业代码、专业计划及学费标准以四川省教育考试院统一公布的为准。 |
了解院校招生计划及录取分数:西南科技大学(西南科大、西科大)
说明:
上述信息经网络公开信息整理汇编,蜀川攻考提供信息之目的在于为考生提供更多的信息作为参考,最终数据以省教育考试院、各市教育局及相关院校公布的为准。
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET