2025-03-22来源:本站采编
2025年四川科技职业学院单招计划共计8432人,普高类单招计划3716人,中职类单招计划4716人,具体单招专业计划及学费标准详见下表:
| 四川科技职业学院2025年普高类单招专业计划一览表 点击查看专业录取分数及专业代码 | ||||
| 专业名称 | 单招计划 | 科类 | 学费标准(元/年) | |
| 软件技术 | 68 | 普高类 | 15900 | |
| 计算机网络技术 | 27 | 普高类 | 15900 | |
| 计算机应用技术 | 62 | 普高类 | 15900 | |
| 数字媒体技术 | 85 | 普高类 | 15900 | |
| 智能网联汽车技术 | 10 | 普高类 | 16000 | |
| 电气自动化技术 | 120 | 普高类 | 16960 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 22 | 普高类 | 14840 | |
| 高速铁路动车组制造与维护 | 69 | 普高类 | 16430 | |
| 高速铁路客运服务 | 13 | 普高类 | 16000 | |
| 无人机应用技术 | 60 | 普高类 | 15900 | |
| 播音与主持 | 28 | 普高类 | 17490 | |
| 电子信息工程技术 | 46 | 普高类 | 15900 | |
| 云计算技术应用 | 11 | 普高类 | 15900 | |
| 工业机器人技术 | 51 | 普高类 | 15900 | |
| 工业节能技术 | 20 | 普高类 | 16000 | |
| 大数据与财务管理 | 10 | 普高类 | 15900 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 40 | 普高类 | 14840 | |
| 民航运输服务 | 25 | 普高类 | 15900 | |
| 融媒体技术与运营 | 56 | 普高类 | 15900 | |
| 现代通信技术 | 19 | 普高类 | 15900 | |
| 物联网应用技术 | 55 | 普高类 | 15900 | |
| 环境艺术设计 | 27 | 普高类 | 17490 | |
| 钻探工程技术 | 36 | 普高类 | 16430 | |
| 人力资源管理 | 24 | 普高类 | 15900 | |
| 烹饪工艺与营养 | 64 | 普高类 | 14840 | |
| 信息安全技术应用 | 40 | 普高类 | 15900 | |
| 人工智能技术应用 | 42 | 普高类 | 16960 | |
| 机械制造及自动化 | 81 | 普高类 | 15900 | |
| 增材制造技术 | 20 | 普高类 | 16000 | |
| 铁道机车运用与维护 | 90 | 普高类 | 15900 | |
| 铁道供电技术 | 47 | 普高类 | 16000 | |
| 空中乘务 | 21 | 普高类 | 15900 | |
| 人物形象设计 | 30 | 普高类 | 17490 | |
| 微电子技术 | 20 | 普高类 | 16960 | |
| 工业软件开发技术 | 20 | 普高类 | 16000 | |
| 工程造价 | 77 | 普高类 | 14840 | |
| 大数据与会计 | 87 | 普高类 | 15900 | |
| 民族表演艺术 | 20 | 普高类 | 17490 | |
| 动漫制作技术 | 85 | 普高类 | 17490 | |
| 大数据技术 | 37 | 普高类 | 15900 | |
| 智能控制技术 | 27 | 普高类 | 15900 | |
| 建筑设计 | 15 | 普高类 | 15370 | |
| 新能源材料应用技术 | 77 | 普高类 | 16430 | |
| 电子商务 | 35 | 普高类 | 15900 | |
| 中西面点工艺 | 80 | 普高类 | 14840 | |
| 学前教育 | 67 | 普高类 | 14840 | |
| 通信软件技术 | 20 | 普高类 | 15900 | |
| 视觉传达设计 | 24 | 普高类 | 17490 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 163 | 普高类 | 15900 | |
| 数字化设计与制造技术 | 20 | 普高类 | 16000 | |
| 数控技术 | 51 | 普高类 | 15900 | |
| 油气智能开采技术 | 52 | 普高类 | 16960 | |
| 酒店管理与数字化运营(民宿产品开发) | 30 | 普高类 | 14840 | |
| 现代物流管理 | 19 | 普高类 | 15900 | |
| 播音与主持(新媒体主播) | 12 | 普高类 | 17490 | |
| 工业机器人技术(智能编程与应用) | 25 | 普高类 | 15900 | |
| 工业互联网应用 | 20 | 普高类 | 15900 | |
| 汽车智能技术 | 20 | 普高类 | 16000 | |
| 建筑工程技术 | 63 | 普高类 | 14840 | |
| 工商企业管理 | 15 | 普高类 | 15900 | |
| 民航运输服务(机场地勤服务) | 13 | 普高类 | 15900 | |
| 融媒体技术与运营(短视频创作与运营) | 14 | 普高类 | 15900 | |
| 新能源汽车技术 | 251 | 普高类 | 15900 | |
| 汽车检测与维修技术 | 75 | 普高类 | 15900 | |
| 网络营销与直播电商 | 22 | 普高类 | 16000 | |
| 早期教育 | 10 | 普高类 | 14840 | |
| 游戏艺术设计 | 19 | 普高类 | 17490 | |
| 视觉传达设计(互联网产品设计) | 10 | 普高类 | 17490 | |
| 虚拟现实技术应用 | 20 | 普高类 | 15900 | |
| 艺术设计 | 22 | 普高类 | 17490 | |
| 艺术设计(平面设计) | 15 | 普高类 | 17490 | |
| 艺术设计(室内设计) | 10 | 普高类 | 17490 | |
| 动漫设计 | 26 | 普高类 | 17490 | |
| 体育运营与管理 | 25 | 普高类 | 15900 | |
| 体育保健与康复 | 22 | 普高类 | 15900 | |
| 体能训练 | 20 | 普高类 | 15900 | |
| 社会体育 | 14 | 普高类 | 16500 | |
| 休闲体育 | 12 | 普高类 | 17490 | |
| 护理 | 113 | 普高类 | 14840 | |
| 医学检验技术 | 90 | 普高类 | 16000 | |
| 助产 | 13 | 普高类 | 14840 | |
| 药学 | 100 | 普高类 | 14840 | |
| 药品经营与管理 | 13 | 普高类 | 14840 | |
| 中药学 | 82 | 普高类 | 15900 | |
| 药物制剂技术 | 18 | 普高类 | 15900 | |
| 中医康复技术 | 66 | 普高类 | 16960 | |
| 护理(涉外护理) | 21 | 普高类 | 14840 | |
| 合计 | 3716 | |||
| 注:最终单招专业、计划及学费标准以四川省教育考试院统一公布的为准。 | ||||
| 四川科技职业学院2025年中职类单招专业计划一览表 点击查看专业分数及专业代码 | ||||
| 专业名称 | 单招计划 | 科类 | 学费标准(元/年) | |
| 计算机网络技术 | 16 | 财经商贸类 | 15900 | |
| 计算机应用技术 | 17 | 财经商贸类 | 15900 | |
| 数字媒体技术 | 5 | 财经商贸类 | 15900 | |
| 信息安全技术应用 | 10 | 财经商贸类 | 15900 | |
| 人工智能技术应用 | 6 | 财经商贸类 | 16960 | |
| 大数据技术 | 11 | 财经商贸类 | 15900 | |
| 大数据与会计 | 15 | 财经商贸类 | 15900 | |
| 工商企业管理 | 10 | 财经商贸类 | 15900 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 10 | 财经商贸类 | 14840 | |
| 大数据与财务管理 | 14 | 财经商贸类 | 15900 | |
| 人力资源管理 | 6 | 财经商贸类 | 15900 | |
| 动漫制作技术 | 14 | 财经商贸类 | 17490 | |
| 电子商务 | 15 | 财经商贸类 | 15900 | |
| 现代物流管理 | 10 | 财经商贸类 | 15900 | |
| 工程造价 | 10 | 财经商贸类 | 14840 | |
| 网络营销与直播电商 | 6 | 财经商贸类 | 16000 | |
| 酒店管理与数字化运营(民宿产品开发) | 6 | 财经商贸类 | 14840 | |
| 视觉传达设计(互联网产品设计) | 6 | 财经商贸类 | 17490 | |
| 动漫设计 | 6 | 财经商贸类 | 17490 | |
| 体育运营与管理 | 2 | 财经商贸类 | 15900 | |
| 药品经营与管理 | 6 | 财经商贸类 | 14840 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 13 | 餐饮类 | 14840 | |
| 播音与主持(新媒体主播) | 2 | 餐饮类 | 17490 | |
| 烹饪工艺与营养 | 20 | 餐饮类 | 14840 | |
| 播音与主持 | 2 | 餐饮类 | 17490 | |
| 中西面点工艺 | 10 | 餐饮类 | 14840 | |
| 酒店管理与数字化运营(民宿产品开发) | 5 | 餐饮类 | 14840 | |
| 空中乘务 | 4 | 餐饮类 | 15900 | |
| 软件技术 | 10 | 电子信息类 | 15900 | |
| 计算机网络技术 | 10 | 电子信息类 | 15900 | |
| 计算机应用技术 | 10 | 电子信息类 | 15900 | |
| 数字媒体技术 | 8 | 电子信息类 | 15900 | |
| 电子信息工程技术 | 5 | 电子信息类 | 15900 | |
| 云计算技术应用 | 11 | 电子信息类 | 15900 | |
| 现代通信技术 | 2 | 电子信息类 | 15900 | |
| 物联网应用技术 | 2 | 电子信息类 | 15900 | |
| 信息安全技术应用 | 2 | 电子信息类 | 15900 | |
| 人工智能技术应用 | 30 | 电子信息类 | 16960 | |
| 微电子技术 | 3 | 电子信息类 | 16960 | |
| 工业软件开发技术 | 3 | 电子信息类 | 16000 | |
| 大数据技术 | 6 | 电子信息类 | 15900 | |
| 智能控制技术 | 7 | 电子信息类 | 15900 | |
| 通信软件技术 | 2 | 电子信息类 | 15900 | |
| 视觉传达设计 | 2 | 电子信息类 | 17490 | |
| 工业机器人技术(智能编程与应用) | 2 | 电子信息类 | 15900 | |
| 工业互联网应用 | 2 | 电子信息类 | 15900 | |
| 新能源汽车技术 | 4 | 电子信息类 | 15900 | |
| 汽车检测与维修技术 | 10 | 电子信息类 | 15900 | |
| 建筑设计 | 5 | 电子信息类 | 15370 | |
| 网络营销与直播电商 | 2 | 电子信息类 | 16000 | |
| 民航运输服务(机场地勤服务) | 2 | 电子信息类 | 15900 | |
| 建筑工程技术 | 6 | 电子信息类 | 14840 | |
| 播音与主持 | 12 | 电子信息类 | 17490 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 3 | 电子信息类 | 15900 | |
| 工业机器人技术 | 2 | 电子信息类 | 15900 | |
| 无人机应用技术 | 12 | 电子信息类 | 15900 | |
| 播音与主持(新媒体主播) | 4 | 电子信息类 | 17490 | |
| 智能网联汽车技术 | 2 | 电子信息类 | 16000 | |
| 机械制造及自动化 | 2 | 电子信息类 | 15900 | |
| 电气自动化技术 | 4 | 电子信息类 | 16960 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 2 | 电子信息类 | 14840 | |
| 工业节能技术 | 2 | 电子信息类 | 16000 | |
| 大数据与财务管理 | 4 | 电子信息类 | 15900 | |
| 融媒体技术与运营 | 6 | 电子信息类 | 15900 | |
| 增材制造技术 | 2 | 电子信息类 | 16000 | |
| 钻探工程技术 | 6 | 电子信息类 | 16430 | |
| 大数据与会计 | 2 | 电子信息类 | 15900 | |
| 民航运输服务 | 2 | 电子信息类 | 15900 | |
| 电子商务 | 8 | 电子信息类 | 15900 | |
| 数控技术 | 8 | 电子信息类 | 15900 | |
| 铁道供电技术 | 2 | 电子信息类 | 16000 | |
| 汽车智能技术 | 2 | 电子信息类 | 16000 | |
| 铁道机车运用与维护 | 8 | 电子信息类 | 15900 | |
| 新能源材料应用技术 | 9 | 电子信息类 | 16430 | |
| 融媒体技术与运营(短视频创作与运营) | 6 | 电子信息类 | 15900 | |
| 数字化设计与制造技术 | 2 | 电子信息类 | 16000 | |
| 油气智能开采技术 | 2 | 电子信息类 | 16960 | |
| 动漫制作技术 | 8 | 电子信息类 | 17490 | |
| 游戏艺术设计 | 2 | 电子信息类 | 17490 | |
| 视觉传达设计(互联网产品设计) | 2 | 电子信息类 | 17490 | |
| 虚拟现实技术应用 | 3 | 电子信息类 | 15900 | |
| 早期教育 | 5 | 公共管理与服务类 | 14840 | |
| 大数据与财务管理 | 4 | 公共管理与服务类 | 15900 | |
| 融媒体技术与运营(短视频创作与运营) | 2 | 公共管理与服务类 | 15900 | |
| 播音与主持 | 2 | 公共管理与服务类 | 17490 | |
| 人力资源管理 | 4 | 公共管理与服务类 | 15900 | |
| 空中乘务 | 2 | 公共管理与服务类 | 15900 | |
| 高速铁路客运服务 | 2 | 公共管理与服务类 | 16000 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 2 | 公共管理与服务类 | 14840 | |
| 融媒体技术与运营 | 2 | 公共管理与服务类 | 15900 | |
| 民族表演艺术 | 2 | 公共管理与服务类 | 17490 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 8 | 公共管理与服务类 | 15900 | |
| 学前教育 | 5 | 公共管理与服务类 | 14840 | |
| 大数据与会计 | 2 | 公共管理与服务类 | 15900 | |
| 工商企业管理 | 4 | 公共管理与服务类 | 15900 | |
| 中西面点工艺 | 2 | 公共管理与服务类 | 14840 | |
| 播音与主持(新媒体主播) | 2 | 公共管理与服务类 | 17490 | |
| 体育运营与管理 | 2 | 公共管理与服务类 | 15900 | |
| 体育保健与康复 | 2 | 公共管理与服务类 | 15900 | |
| 药品经营与管理 | 2 | 公共管理与服务类 | 14840 | |
| 人工智能技术应用 | 20 | 护理类 | 16960 | |
| 护理 | 212 | 护理类 | 14840 | |
| 医学检验技术 | 150 | 护理类 | 16000 | |
| 助产 | 25 | 护理类 | 14840 | |
| 药学 | 65 | 护理类 | 14840 | |
| 药品经营与管理 | 53 | 护理类 | 14840 | |
| 中药学 | 70 | 护理类 | 15900 | |
| 药物制剂技术 | 30 | 护理类 | 15900 | |
| 中医康复技术 | 60 | 护理类 | 16960 | |
| 护理(涉外护理) | 5 | 护理类 | 14840 | |
| 软件技术 | 173 | 计算机类 | 15900 | |
| 计算机网络技术 | 133 | 计算机类 | 15900 | |
| 计算机应用技术 | 56 | 计算机类 | 15900 | |
| 数字媒体技术 | 97 | 计算机类 | 15900 | |
| 电子信息工程技术 | 25 | 计算机类 | 15900 | |
| 云计算技术应用 | 2 | 计算机类 | 15900 | |
| 现代通信技术 | 34 | 计算机类 | 15900 | |
| 物联网应用技术 | 32 | 计算机类 | 15900 | |
| 信息安全技术应用 | 21 | 计算机类 | 15900 | |
| 人工智能技术应用 | 36 | 计算机类 | 16960 | |
| 微电子技术 | 4 | 计算机类 | 16960 | |
| 工业软件开发技术 | 4 | 计算机类 | 16000 | |
| 大数据技术 | 10 | 计算机类 | 15900 | |
| 智能控制技术 | 20 | 计算机类 | 15900 | |
| 通信软件技术 | 4 | 计算机类 | 15900 | |
| 视觉传达设计 | 3 | 计算机类 | 17490 | |
| 工业机器人技术(智能编程与应用) | 2 | 计算机类 | 15900 | |
| 工业互联网应用 | 6 | 计算机类 | 15900 | |
| 新能源汽车技术 | 52 | 计算机类 | 15900 | |
| 汽车检测与维修技术 | 6 | 计算机类 | 15900 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 13 | 计算机类 | 15900 | |
| 播音与主持 | 13 | 计算机类 | 17490 | |
| 电气自动化技术 | 18 | 计算机类 | 16960 | |
| 新能源材料应用技术 | 50 | 计算机类 | 16430 | |
| 工业节能技术 | 6 | 计算机类 | 16000 | |
| 网络营销与直播电商 | 4 | 计算机类 | 16000 | |
| 融媒体技术与运营(短视频创作与运营) | 16 | 计算机类 | 15900 | |
| 智能网联汽车技术 | 15 | 计算机类 | 16000 | |
| 汽车智能技术 | 2 | 计算机类 | 16000 | |
| 钻探工程技术 | 30 | 计算机类 | 16430 | |
| 人力资源管理 | 2 | 计算机类 | 15900 | |
| 民航运输服务 | 13 | 计算机类 | 15900 | |
| 早期教育 | 22 | 计算机类 | 14840 | |
| 融媒体技术与运营 | 25 | 计算机类 | 15900 | |
| 工业机器人技术 | 3 | 计算机类 | 15900 | |
| 建筑工程技术 | 34 | 计算机类 | 14840 | |
| 铁道供电技术 | 13 | 计算机类 | 16000 | |
| 工程造价 | 10 | 计算机类 | 14840 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 4 | 计算机类 | 14840 | |
| 无人机应用技术 | 40 | 计算机类 | 15900 | |
| 增材制造技术 | 5 | 计算机类 | 16000 | |
| 铁道机车运用与维护 | 25 | 计算机类 | 15900 | |
| 机械制造及自动化 | 6 | 计算机类 | 15900 | |
| 数字化设计与制造技术 | 5 | 计算机类 | 16000 | |
| 建筑设计 | 15 | 计算机类 | 15370 | |
| 大数据与会计 | 5 | 计算机类 | 15900 | |
| 大数据与财务管理 | 26 | 计算机类 | 15900 | |
| 现代物流管理 | 20 | 计算机类 | 15900 | |
| 动漫制作技术 | 25 | 计算机类 | 17490 | |
| 油气智能开采技术 | 16 | 计算机类 | 16960 | |
| 工商企业管理 | 5 | 计算机类 | 15900 | |
| 民族表演艺术 | 17 | 计算机类 | 17490 | |
| 播音与主持(新媒体主播) | 4 | 计算机类 | 17490 | |
| 数控技术 | 18 | 计算机类 | 15900 | |
| 民航运输服务(机场地勤服务) | 18 | 计算机类 | 15900 | |
| 游戏艺术设计 | 10 | 计算机类 | 17490 | |
| 视觉传达设计(互联网产品设计) | 5 | 计算机类 | 17490 | |
| 虚拟现实技术应用 | 13 | 计算机类 | 15900 | |
| 动漫设计 | 6 | 计算机类 | 17490 | |
| 体育运营与管理 | 8 | 计算机类 | 15900 | |
| 药品经营与管理 | 10 | 计算机类 | 14840 | |
| 电子信息工程技术 | 4 | 交通技术与服务类 | 15900 | |
| 物联网应用技术 | 4 | 交通技术与服务类 | 15900 | |
| 信息安全技术应用 | 2 | 交通技术与服务类 | 15900 | |
| 通信软件技术 | 2 | 交通技术与服务类 | 15900 | |
| 新能源汽车技术 | 2 | 交通技术与服务类 | 15900 | |
| 汽车智能技术 | 2 | 交通技术与服务类 | 16000 | |
| 新能源材料应用技术 | 6 | 交通技术与服务类 | 16430 | |
| 智能网联汽车技术 | 4 | 交通技术与服务类 | 16000 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 4 | 交通技术与服务类 | 14840 | |
| 高速铁路动车组制造与维护 | 6 | 交通技术与服务类 | 16430 | |
| 高速铁路客运服务 | 2 | 交通技术与服务类 | 16000 | |
| 铁道机车运用与维护 | 4 | 交通技术与服务类 | 15900 | |
| 电气自动化技术 | 4 | 交通技术与服务类 | 16960 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 4 | 交通技术与服务类 | 15900 | |
| 工程造价 | 4 | 交通技术与服务类 | 14840 | |
| 民航运输服务 | 4 | 交通技术与服务类 | 15900 | |
| 空中乘务 | 4 | 交通技术与服务类 | 15900 | |
| 动漫制作技术 | 4 | 交通技术与服务类 | 17490 | |
| 铁道供电技术 | 2 | 交通技术与服务类 | 16000 | |
| 现代物流管理 | 2 | 交通技术与服务类 | 15900 | |
| 计算机网络技术 | 5 | 教育类 | 15900 | |
| 信息安全技术应用 | 2 | 教育类 | 15900 | |
| 人工智能技术应用 | 2 | 教育类 | 16960 | |
| 视觉传达设计 | 2 | 教育类 | 17490 | |
| 中西面点工艺 | 5 | 教育类 | 14840 | |
| 现代物流管理 | 2 | 教育类 | 15900 | |
| 高速铁路客运服务 | 2 | 教育类 | 16000 | |
| 融媒体技术与运营 | 10 | 教育类 | 15900 | |
| 民族表演艺术 | 40 | 教育类 | 17490 | |
| 大数据与会计 | 5 | 教育类 | 15900 | |
| 大数据与财务管理 | 5 | 教育类 | 15900 | |
| 播音与主持 | 12 | 教育类 | 17490 | |
| 播音与主持(新媒体主播) | 10 | 教育类 | 17490 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 2 | 教育类 | 15900 | |
| 早期教育 | 40 | 教育类 | 14840 | |
| 学前教育 | 375 | 教育类 | 14840 | |
| 融媒体技术与运营(短视频创作与运营) | 10 | 教育类 | 15900 | |
| 游戏艺术设计 | 2 | 教育类 | 17490 | |
| 体育运营与管理 | 2 | 教育类 | 15900 | |
| 体育保健与康复 | 4 | 教育类 | 15900 | |
| 体能训练 | 2 | 教育类 | 15900 | |
| 社会体育 | 2 | 教育类 | 16500 | |
| 休闲体育 | 2 | 教育类 | 17490 | |
| 计算机应用技术 | 20 | 旅游类 | 15900 | |
| 大数据技术 | 5 | 旅游类 | 15900 | |
| 融媒体技术与运营(短视频创作与运营) | 2 | 旅游类 | 15900 | |
| 播音与主持(新媒体主播) | 4 | 旅游类 | 17490 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 10 | 旅游类 | 15900 | |
| 无人机应用技术 | 15 | 旅游类 | 15900 | |
| 民航运输服务(机场地勤服务) | 20 | 旅游类 | 15900 | |
| 融媒体技术与运营 | 10 | 旅游类 | 15900 | |
| 大数据与财务管理 | 10 | 旅游类 | 15900 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 17 | 旅游类 | 14840 | |
| 高速铁路客运服务 | 9 | 旅游类 | 16000 | |
| 烹饪工艺与营养 | 12 | 旅游类 | 14840 | |
| 播音与主持 | 5 | 旅游类 | 17490 | |
| 空中乘务 | 7 | 旅游类 | 15900 | |
| 早期教育 | 15 | 旅游类 | 14840 | |
| 建筑设计 | 15 | 旅游类 | 15370 | |
| 民航运输服务 | 10 | 旅游类 | 15900 | |
| 学前教育 | 40 | 旅游类 | 14840 | |
| 中西面点工艺 | 8 | 旅游类 | 14840 | |
| 酒店管理与数字化运营(民宿产品开发) | 10 | 旅游类 | 14840 | |
| 建筑工程技术 | 10 | 旅游类 | 14840 | |
| 民族表演艺术 | 2 | 旅游类 | 17490 | |
| 游戏艺术设计 | 2 | 旅游类 | 17490 | |
| 虚拟现实技术应用 | 3 | 旅游类 | 15900 | |
| 动漫设计 | 2 | 旅游类 | 17490 | |
| 体育保健与康复 | 8 | 旅游类 | 15900 | |
| 体能训练 | 2 | 旅游类 | 15900 | |
| 社会体育 | 2 | 旅游类 | 16500 | |
| 休闲体育 | 2 | 旅游类 | 17490 | |
| 工业机器人技术(智能编程与应用) | 3 | 农林牧渔类 | 15900 | |
| 工业机器人技术 | 2 | 农林牧渔类 | 15900 | |
| 工商企业管理 | 3 | 农林牧渔类 | 15900 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 3 | 农林牧渔类 | 14840 | |
| 无人机应用技术 | 3 | 农林牧渔类 | 15900 | |
| 空中乘务 | 3 | 农林牧渔类 | 15900 | |
| 中西面点工艺 | 3 | 农林牧渔类 | 14840 | |
| 软件技术 | 20 | 汽车类 | 15900 | |
| 计算机网络技术 | 10 | 汽车类 | 15900 | |
| 计算机应用技术 | 20 | 汽车类 | 15900 | |
| 电子信息工程技术 | 5 | 汽车类 | 15900 | |
| 云计算技术应用 | 2 | 汽车类 | 15900 | |
| 现代通信技术 | 27 | 汽车类 | 15900 | |
| 物联网应用技术 | 26 | 汽车类 | 15900 | |
| 大数据技术 | 4 | 汽车类 | 15900 | |
| 智能控制技术 | 7 | 汽车类 | 15900 | |
| 通信软件技术 | 2 | 汽车类 | 15900 | |
| 工业机器人技术(智能编程与应用) | 2 | 汽车类 | 15900 | |
| 新能源汽车技术 | 70 | 汽车类 | 15900 | |
| 汽车检测与维修技术 | 15 | 汽车类 | 15900 | |
| 数控技术 | 5 | 汽车类 | 15900 | |
| 高速铁路动车组制造与维护 | 4 | 汽车类 | 16430 | |
| 高速铁路客运服务 | 4 | 汽车类 | 16000 | |
| 汽车智能技术 | 2 | 汽车类 | 16000 | |
| 建筑设计 | 5 | 汽车类 | 15370 | |
| 民航运输服务 | 4 | 汽车类 | 15900 | |
| 电气自动化技术 | 2 | 汽车类 | 16960 | |
| 民航运输服务(机场地勤服务) | 4 | 汽车类 | 15900 | |
| 智能网联汽车技术 | 22 | 汽车类 | 16000 | |
| 机械制造及自动化 | 10 | 汽车类 | 15900 | |
| 铁道供电技术 | 4 | 汽车类 | 16000 | |
| 工业机器人技术 | 2 | 汽车类 | 15900 | |
| 铁道机车运用与维护 | 4 | 汽车类 | 15900 | |
| 建筑工程技术 | 8 | 汽车类 | 14840 | |
| 新能源材料应用技术 | 10 | 汽车类 | 16430 | |
| 游戏艺术设计 | 2 | 汽车类 | 17490 | |
| 软件技术 | 31 | 土木水利类 | 15900 | |
| 数字媒体技术 | 5 | 土木水利类 | 15900 | |
| 电子信息工程技术 | 3 | 土木水利类 | 15900 | |
| 云计算技术应用 | 2 | 土木水利类 | 15900 | |
| 智能控制技术 | 5 | 土木水利类 | 15900 | |
| 视觉传达设计 | 2 | 土木水利类 | 17490 | |
| 新能源汽车技术 | 15 | 土木水利类 | 15900 | |
| 智能网联汽车技术 | 2 | 土木水利类 | 16000 | |
| 建筑工程技术 | 20 | 土木水利类 | 14840 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 10 | 土木水利类 | 14840 | |
| 无人机应用技术 | 14 | 土木水利类 | 15900 | |
| 电气自动化技术 | 10 | 土木水利类 | 16960 | |
| 铁道供电技术 | 2 | 土木水利类 | 16000 | |
| 钻探工程技术 | 2 | 土木水利类 | 16430 | |
| 工程造价 | 22 | 土木水利类 | 14840 | |
| 大数据与会计 | 2 | 土木水利类 | 15900 | |
| 电子商务 | 8 | 土木水利类 | 15900 | |
| 建筑设计 | 3 | 土木水利类 | 15370 | |
| 铁道机车运用与维护 | 5 | 土木水利类 | 15900 | |
| 动漫制作技术 | 3 | 土木水利类 | 17490 | |
| 视觉传达设计(互联网产品设计) | 2 | 土木水利类 | 17490 | |
| 虚拟现实技术应用 | 2 | 土木水利类 | 15900 | |
| 环境艺术设计 | 2 | 文化艺术类 | 17490 | |
| 人物形象设计 | 2 | 文化艺术类 | 17490 | |
| 艺术设计 | 2 | 文化艺术类 | 17490 | |
| 艺术设计(平面设计) | 2 | 文化艺术类 | 17490 | |
| 艺术设计(室内设计) | 2 | 文化艺术类 | 17490 | |
| 体育保健与康复 | 25 | 医药类 | 15900 | |
| 护理 | 167 | 医药类 | 14840 | |
| 医学检验技术 | 46 | 医药类 | 16000 | |
| 助产 | 2 | 医药类 | 14840 | |
| 药学 | 55 | 医药类 | 14840 | |
| 药品经营与管理 | 33 | 医药类 | 14840 | |
| 中药学 | 34 | 医药类 | 15900 | |
| 药物制剂技术 | 10 | 医药类 | 15900 | |
| 中医康复技术 | 44 | 医药类 | 16960 | |
| 护理(涉外护理) | 4 | 医药类 | 14840 | |
| 软件技术 | 28 | 智能制造类 | 15900 | |
| 计算机网络技术 | 26 | 智能制造类 | 15900 | |
| 计算机应用技术 | 10 | 智能制造类 | 15900 | |
| 数字媒体技术 | 8 | 智能制造类 | 15900 | |
| 电子信息工程技术 | 10 | 智能制造类 | 15900 | |
| 云计算技术应用 | 2 | 智能制造类 | 15900 | |
| 现代通信技术 | 43 | 智能制造类 | 15900 | |
| 物联网应用技术 | 18 | 智能制造类 | 15900 | |
| 人工智能技术应用 | 6 | 智能制造类 | 16960 | |
| 微电子技术 | 3 | 智能制造类 | 16960 | |
| 工业软件开发技术 | 3 | 智能制造类 | 16000 | |
| 大数据技术 | 6 | 智能制造类 | 15900 | |
| 智能控制技术 | 10 | 智能制造类 | 15900 | |
| 通信软件技术 | 5 | 智能制造类 | 15900 | |
| 视觉传达设计 | 2 | 智能制造类 | 17490 | |
| 工业机器人技术(智能编程与应用) | 2 | 智能制造类 | 15900 | |
| 工业互联网应用 | 2 | 智能制造类 | 15900 | |
| 新能源汽车技术 | 14 | 智能制造类 | 15900 | |
| 汽车检测与维修技术 | 10 | 智能制造类 | 15900 | |
| 电气自动化技术 | 2 | 智能制造类 | 16960 | |
| 油气智能开采技术 | 2 | 智能制造类 | 16960 | |
| 无人机应用技术 | 2 | 智能制造类 | 15900 | |
| 建筑工程技术 | 10 | 智能制造类 | 14840 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 2 | 智能制造类 | 14840 | |
| 高速铁路动车组制造与维护 | 2 | 智能制造类 | 16430 | |
| 工业节能技术 | 2 | 智能制造类 | 16000 | |
| 增材制造技术 | 3 | 智能制造类 | 16000 | |
| 铁道机车运用与维护 | 10 | 智能制造类 | 15900 | |
| 钻探工程技术 | 4 | 智能制造类 | 16430 | |
| 民航运输服务 | 2 | 智能制造类 | 15900 | |
| 融媒体技术与运营(短视频创作与运营) | 3 | 智能制造类 | 15900 | |
| 工业机器人技术 | 2 | 智能制造类 | 15900 | |
| 烹饪工艺与营养 | 2 | 智能制造类 | 14840 | |
| 动漫制作技术 | 5 | 智能制造类 | 17490 | |
| 智能网联汽车技术 | 5 | 智能制造类 | 16000 | |
| 机械制造及自动化 | 4 | 智能制造类 | 15900 | |
| 工程造价 | 8 | 智能制造类 | 14840 | |
| 新能源材料应用技术 | 10 | 智能制造类 | 16430 | |
| 融媒体技术与运营 | 3 | 智能制造类 | 15900 | |
| 数字化设计与制造技术 | 3 | 智能制造类 | 16000 | |
| 数控技术 | 5 | 智能制造类 | 15900 | |
| 建筑设计 | 3 | 智能制造类 | 15370 | |
| 铁道供电技术 | 2 | 智能制造类 | 16000 | |
| 民航运输服务(机场地勤服务) | 2 | 智能制造类 | 15900 | |
| 汽车智能技术 | 2 | 智能制造类 | 16000 | |
| 虚拟现实技术应用 | 3 | 智能制造类 | 15900 | |
| 合计 | 4716 | |||
| 注:最终单招专业、计划及学费标准以四川省教育考试院统一公布的为准。 | ||||
了解院校招生计划及录取分数:四川科技职业学院(川科职院 )
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET