2025-03-22来源:本站采编
2025年眉山职业技术学院单招计划共计2185人,普高类单招计划1070人,中职类单招计划1115人,具体单招专业计划及学费标准详见下表:
| 眉山职业技术学院2025年普高类单招专业计划一览表 点击查看专业录取分数及专业代码 | ||||
| 专业名称 | 单招计划 | 科类 | 学费标准(元/年) | |
| 应用化工技术 | 89 | 普高类 | 5200 | |
| 分析检验技术 | 45 | 普高类 | 5200 | |
| 精细化工技术 | 46 | 普高类 | 5200 | |
| 新能源材料应用技术 | 59 | 普高类 | 5200 | |
| 化工生物技术 | 31 | 普高类 | 5200 | |
| 食品检验检测技术 | 13 | 普高类 | 5200 | |
| 学前教育 | 82 | 普高类 | 4800 | |
| 健身指导与管理 | 37 | 普高类 | 4800 | |
| 文化创意与策划 | 50 | 普高类 | 4800 | |
| 数字媒体艺术设计 | 50 | 普高类 | 8000 | |
| 畜牧兽医 | 27 | 普高类 | 4800 | |
| 动物医学 | 27 | 普高类 | 4800 | |
| 现代农业技术 | 40 | 普高类 | 4800 | |
| 农产品加工与质量检测 | 27 | 普高类 | 4800 | |
| 园艺技术 | 27 | 普高类 | 4800 | |
| 设施农业与装备 | 13 | 普高类 | 4800 | |
| 大数据与会计 | 34 | 普高类 | 4800 | |
| 电子商务 | 47 | 普高类 | 4800 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 47 | 普高类 | 4800 | |
| 烹饪工艺与营养 | 47 | 普高类 | 4800 | |
| 机电一体化技术 | 63 | 普高类 | 5200 | |
| 机械装备制造技术 | 36 | 普高类 | 5200 | |
| 数字化设计与制造技术 | 25 | 普高类 | 5200 | |
| 建筑工程技术 | 36 | 普高类 | 5200 | |
| 建筑装饰工程技术 | 36 | 普高类 | 5200 | |
| 汽车检测与维修技术 | 36 | 普高类 | 5200 | |
| 合计 | 1070 | |||
| 注:最终单招专业、计划及学费标准以四川省教育考试院统一公布的为准。 | ||||
| 眉山职业技术学院2025年中职类单招专业计划一览表 点击查看专业分数及专业代码 | ||||
| 专业名称 | 单招计划 | 科类 | 学费标准(元/年) | |
| 应用化工技术 | 10 | 材料化工与资源环境类 | 5200 | |
| 分析检验技术 | 5 | 材料化工与资源环境类 | 5200 | |
| 精细化工技术 | 5 | 材料化工与资源环境类 | 5200 | |
| 新能源材料应用技术 | 5 | 材料化工与资源环境类 | 5200 | |
| 机电一体化技术 | 3 | 材料化工与资源环境类 | 5200 | |
| 机械装备制造技术 | 2 | 材料化工与资源环境类 | 5200 | |
| 数字化设计与制造技术 | 2 | 材料化工与资源环境类 | 5200 | |
| 大数据与会计 | 15 | 财经商贸类 | 4800 | |
| 电子商务 | 10 | 财经商贸类 | 4800 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 5 | 财经商贸类 | 4800 | |
| 烹饪工艺与营养 | 5 | 财经商贸类 | 4800 | |
| 汽车检测与维修技术 | 2 | 财经商贸类 | 5200 | |
| 食品检验检测技术 | 3 | 餐饮类 | 5200 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 15 | 餐饮类 | 4800 | |
| 烹饪工艺与营养 | 30 | 餐饮类 | 4800 | |
| 应用化工技术 | 22 | 电子信息类 | 5200 | |
| 新能源材料应用技术 | 15 | 电子信息类 | 5200 | |
| 数字媒体艺术设计 | 10 | 电子信息类 | 8000 | |
| 畜牧兽医 | 2 | 电子信息类 | 4800 | |
| 动物医学 | 2 | 电子信息类 | 4800 | |
| 现代农业技术 | 3 | 电子信息类 | 4800 | |
| 农产品加工与质量检测 | 2 | 电子信息类 | 4800 | |
| 园艺技术 | 5 | 电子信息类 | 4800 | |
| 大数据与会计 | 5 | 电子信息类 | 4800 | |
| 电子商务 | 10 | 电子信息类 | 4800 | |
| 机电一体化技术 | 13 | 电子信息类 | 5200 | |
| 机械装备制造技术 | 7 | 电子信息类 | 5200 | |
| 数字化设计与制造技术 | 4 | 电子信息类 | 5200 | |
| 汽车检测与维修技术 | 3 | 电子信息类 | 5200 | |
| 应用化工技术 | 5 | 纺织服装类 | 5200 | |
| 精细化工技术 | 5 | 纺织服装类 | 5200 | |
| 健身指导与管理 | 19 | 公共管理与服务类 | 4800 | |
| 文化创意与策划 | 10 | 公共管理与服务类 | 4800 | |
| 大数据与会计 | 5 | 公共管理与服务类 | 4800 | |
| 电子商务 | 5 | 公共管理与服务类 | 4800 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 5 | 公共管理与服务类 | 4800 | |
| 烹饪工艺与营养 | 5 | 公共管理与服务类 | 4800 | |
| 分析检验技术 | 10 | 护理类 | 5200 | |
| 精细化工技术 | 5 | 护理类 | 5200 | |
| 食品检验检测技术 | 4 | 护理类 | 5200 | |
| 化工生物技术 | 3 | 护理类 | 5200 | |
| 健身指导与管理 | 19 | 护理类 | 4800 | |
| 畜牧兽医 | 3 | 护理类 | 4800 | |
| 动物医学 | 3 | 护理类 | 4800 | |
| 应用化工技术 | 22 | 计算机类 | 5200 | |
| 分析检验技术 | 14 | 计算机类 | 5200 | |
| 精细化工技术 | 10 | 计算机类 | 5200 | |
| 新能源材料应用技术 | 10 | 计算机类 | 5200 | |
| 化工生物技术 | 4 | 计算机类 | 5200 | |
| 文化创意与策划 | 25 | 计算机类 | 4800 | |
| 数字媒体艺术设计 | 20 | 计算机类 | 8000 | |
| 现代农业技术 | 3 | 计算机类 | 4800 | |
| 大数据与会计 | 5 | 计算机类 | 4800 | |
| 电子商务 | 15 | 计算机类 | 4800 | |
| 机电一体化技术 | 12 | 计算机类 | 5200 | |
| 机械装备制造技术 | 5 | 计算机类 | 5200 | |
| 数字化设计与制造技术 | 4 | 计算机类 | 5200 | |
| 汽车检测与维修技术 | 4 | 计算机类 | 5200 | |
| 建筑工程技术 | 5 | 计算机类 | 5200 | |
| 建筑装饰工程技术 | 5 | 计算机类 | 5200 | |
| 新能源材料应用技术 | 5 | 交通技术与服务类 | 5200 | |
| 数字媒体艺术设计 | 10 | 交通技术与服务类 | 8000 | |
| 机电一体化技术 | 6 | 交通技术与服务类 | 5200 | |
| 机械装备制造技术 | 3 | 交通技术与服务类 | 5200 | |
| 数字化设计与制造技术 | 3 | 交通技术与服务类 | 5200 | |
| 汽车检测与维修技术 | 7 | 交通技术与服务类 | 5200 | |
| 建筑工程技术 | 5 | 交通技术与服务类 | 5200 | |
| 建筑装饰工程技术 | 5 | 交通技术与服务类 | 5200 | |
| 学前教育 | 83 | 教育类 | 4800 | |
| 畜牧兽医 | 3 | 教育类 | 4800 | |
| 动物医学 | 3 | 教育类 | 4800 | |
| 现代农业技术 | 5 | 教育类 | 4800 | |
| 农产品加工与质量检测 | 3 | 教育类 | 4800 | |
| 园艺技术 | 3 | 教育类 | 4800 | |
| 大数据与会计 | 5 | 教育类 | 4800 | |
| 电子商务 | 10 | 教育类 | 4800 | |
| 文化创意与策划 | 15 | 旅游类 | 4800 | |
| 数字媒体艺术设计 | 10 | 旅游类 | 8000 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 25 | 旅游类 | 4800 | |
| 烹饪工艺与营养 | 5 | 旅游类 | 4800 | |
| 分析检验技术 | 5 | 农林牧渔类 | 5200 | |
| 食品检验检测技术 | 3 | 农林牧渔类 | 5200 | |
| 化工生物技术 | 3 | 农林牧渔类 | 5200 | |
| 畜牧兽医 | 15 | 农林牧渔类 | 4800 | |
| 动物医学 | 15 | 农林牧渔类 | 4800 | |
| 现代农业技术 | 26 | 农林牧渔类 | 4800 | |
| 农产品加工与质量检测 | 15 | 农林牧渔类 | 4800 | |
| 园艺技术 | 15 | 农林牧渔类 | 4800 | |
| 设施农业与装备 | 10 | 农林牧渔类 | 4800 | |
| 新能源材料应用技术 | 13 | 汽车类 | 5200 | |
| 现代农业技术 | 3 | 汽车类 | 4800 | |
| 机电一体化技术 | 6 | 汽车类 | 5200 | |
| 机械装备制造技术 | 5 | 汽车类 | 5200 | |
| 数字化设计与制造技术 | 4 | 汽车类 | 5200 | |
| 汽车检测与维修技术 | 12 | 汽车类 | 5200 | |
| 建筑工程技术 | 5 | 汽车类 | 5200 | |
| 建筑装饰工程技术 | 5 | 汽车类 | 5200 | |
| 建筑工程技术 | 18 | 土木水利类 | 5200 | |
| 建筑装饰工程技术 | 18 | 土木水利类 | 5200 | |
| 应用化工技术 | 5 | 医药类 | 5200 | |
| 分析检验技术 | 15 | 医药类 | 5200 | |
| 精细化工技术 | 13 | 医药类 | 5200 | |
| 食品检验检测技术 | 5 | 医药类 | 5200 | |
| 化工生物技术 | 13 | 医药类 | 5200 | |
| 畜牧兽医 | 3 | 医药类 | 4800 | |
| 动物医学 | 3 | 医药类 | 4800 | |
| 农产品加工与质量检测 | 6 | 医药类 | 4800 | |
| 应用化工技术 | 25 | 智能制造类 | 5200 | |
| 精细化工技术 | 10 | 智能制造类 | 5200 | |
| 新能源材料应用技术 | 13 | 智能制造类 | 5200 | |
| 化工生物技术 | 10 | 智能制造类 | 5200 | |
| 畜牧兽医 | 2 | 智能制造类 | 4800 | |
| 动物医学 | 2 | 智能制造类 | 4800 | |
| 现代农业技术 | 3 | 智能制造类 | 4800 | |
| 农产品加工与质量检测 | 2 | 智能制造类 | 4800 | |
| 园艺技术 | 5 | 智能制造类 | 4800 | |
| 设施农业与装备 | 5 | 智能制造类 | 4800 | |
| 烹饪工艺与营养 | 5 | 智能制造类 | 4800 | |
| 机电一体化技术 | 27 | 智能制造类 | 5200 | |
| 机械装备制造技术 | 16 | 智能制造类 | 5200 | |
| 数字化设计与制造技术 | 8 | 智能制造类 | 5200 | |
| 汽车检测与维修技术 | 10 | 智能制造类 | 5200 | |
| 建筑工程技术 | 5 | 智能制造类 | 5200 | |
| 建筑装饰工程技术 | 5 | 智能制造类 | 5200 | |
| 合计 | 1115 | |||
| 注:最终单招专业、计划及学费标准以四川省教育考试院统一公布的为准。 | ||||
了解院校招生计划及录取分数:眉山职业技术学院(眉职院)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET