2018-10-16来源:本站采编
1.对口职教师资班(本科)
| 专业代号 | 名称 | 计划 | 收费 |
| 14 | 财务管理(财经商贸类) | 40 | 3700 |
| 19 | 电子科学与技术(信息技术二类) | 30 | 4100 |
| 20 | 机械工程(加工制造类) | 30 | 4100 |
| 24 | 物联网工程(信息技术一类) | 40 | 4100 |
| 42 | 物业管理(公共管理与服务类) | 50 | 3700 |
| 43 | 酒店管理(旅游服务一类) | 40 | 3700 |
2.对口高职班(专科)
| 专业代号 | 名称 | 计划 | 收费 |
| 82 | 旅游管理(旅游服务一类) | 30 | 3700 |
| 85 | 老年服务与管理(医药卫生一类) | 20 | 3700 |
| 91 | 汽车运用与维修技术(加工制造类) | 40 | 4100 |
| 95 | 老年服务与管理(公共管理与服务类) | 20 | 3700 |
3.省内普通高等艺术院校职教师资(本科)
| (1)美术与设计类 | |||
| 专业代号 | 名称 | 计划 | 收费 |
| 30 | 美术学(师范) | 10 | 9000 |
| (2)音乐学类 | |||
| 专业代号 | 名称 | 计划 | 收费 |
| 29 | 音乐学(师范) | 5 | 9000 |
了解院校招生计划及录取分数:四川文理学院(四川文理)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET