2018-10-04来源:本站采编
| 绵阳职业技术学院2018级学生收费标准一览表 | ||||||||
| 所属系 | 专业名称 | 学费(元/年) | 住宿费(元/年) | 教材费先预交后结算 | 军训服装费 | 体检费 | 公寓用品费 | 合计(元) |
| 材料工程系 | 工业分析技术 | 4100 | 1000 | 500 | 72 | 70 | 434. 5 | 6176.5 |
| 复合材料工程技术 | 4100 | 1000 | 500 | 72 | 70 | 434.5 | 6176.5 | |
| 高分子材料工程技术 | 4100 | 1000 | 500 | 72 | 70 | 434.5 | 6176.5 | |
| 应用化工技术 | 4100 | 1000 | 500 | 72 | 70 | 434.5 | 6176.5 | |
| 建筑材料工程技术 | 4100 | 1000 | 500 | 72 | 70 | 434.5 | 6176.5 | |
| 信息工程系 | 电子信息工程技术 | 4100 | 1000 | 500 | 72 | 70 | 434.5 | 6176.5 |
| 建筑智能化工程技术 | 4100 | 1000 | 500 | 72 | 70 | 434.5 | 6176.5 | |
| 电气自动化技术 | 4100 | 1000 | 500 | 72 | 70 | 434.5 | 6176.5 | |
| 通信技术 | 4100 | 1000 | 500 | 72 | 70 | 434. 5 | 6176.5 | |
| 发电厂及电力系统 | 4100 | 1000 | 500 | 72 | 70 | 434.5 | 6176.5 | |
| 计算机系 | 计算机网络技术 | 4100 | 1000 | 500 | 72 | 70 | 434.5 | 6176.5 |
| 软件技术 | 6600 | 1000 | 500 | 72 | 70 | 434.5 | 8676.5 | |
| 数字媒体应用技术 | 4100 | 1000 | 500 | 72 | 70 | 434.5 | 6176.5 | |
| 动漫创作技术 | 6600 | 1000 | 500 | 72 | 70 | 434.5 | 8676.5 | |
| 彻联网应用技术 | 4100 | 1000 | 500 | 72 | 70 | 434.5 | 6176.5 | |
| 人文科学系 | 人力资源管理 | 3700 | 1000 | 500 | 72 | 70 | 434.5 | 5776.5 |
| 应用英语 | 3700 | 1000 | 500 | 72 | 70 | 434. 5 | 5776.5 | |
| 文秘 | 3700 | 1000 | 500 | 72 | 70 | 434.5 | 5776.5 | |
| 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 4100 | 1000 | 500 | 72 | 70 | 434.5 | 6176.5 |
| 建设工程管理 | 4100 | 1000 | 500 | 72 | 70 | 434.5 | 6176.5 | |
| 建筑装饰工程技术 | 4100 | 1000 | 500 | 72 | 70 | 434.5 | 6176.5 | |
| 道路桥梁工程技术 | 4100 | 1000 | 500 | 72 | 70 | 434.5 | 6176.5 | |
| 工程造价 | 3700 | 1000 | 500 | 72 | 70 | 434.5 | 5776.5 | |
| 水利水电工程技术 | 4100 | 1000 | 500 | 72 | 70 | 434.5 | 6176.5 | |
| 管理工程系 | 旅游管理 | 3700 | 1000 | 500 | 72 | 70 | 434. 5 | 5776.5 |
| 物流管理 | 3700 | 1000 | 500 | 72 | 70 | 434.5 | 5776.5 | |
| 电子商务 | 3700 | 1000 | 500 | 72 | 70 | 434.5 | 5776.5 | |
| 财务管理 | 3700 | 1000 | 500 | 72 | 70 | 434.5 | 5776.5 | |
| 统计与会计核算 | 3700 | 1000 | 500 | 72 | 70 | 434.5 | 5776.5 | |
| 市场营销 | 3700 | 1000 | 500 | 72 | 70 | 434.5 | 5776.5 | |
| 酒店管理 | 3700 | 1000 | 500 | 72 | 70 | 434.5 | 5776.5 | |
| 机电工程系 | 机械设计与创造 | 4100 | 1000 | 500 | 72 | 70 | 434.5 | 6176.5 |
| 数控技术 | 4100 | 1000 | 500 | 72 | 70 | 434. 5 | 6176.5 | |
| 模具设计与创造 | 4100 | 1000 | 500 | 72 | 70 | 434.5 | 6176.5 | |
| 机电一体化技术 | 4100 | 1000 | 500 | 72 | 70 | 434.5 | 6176.5 | |
| 汽车制造与装配技术 | 4100 | 1000 | 500 | 72 | 70 | 434.5 | 6176.5 | |
| 汽车检测与维修技术 | 4100 | 1000 | 500 | 72 | 70 | 434.5 | 6176.5 | |
| 工业机器人技术 | 4100 | 1000 | 500 | 72 | 70 | 434.5 | 6176.5 | |
| 艺术系 | 服装与服饰设计 | 6000 | 1000 | 500 | 72 | 70 | 434.5 | 8076.5 |
| 服装设计与工艺 | 4100 | 1000 | 500 | 72 | 70 | 434.5 | 6176.5 | |
| 产品艺术设计 | 6000 | 1000 | 500 | 72 | 70 | 434. 5 | 8076.5 | |
| 环境艺术设计 | 6000 | 1000 | 500 | 72 | 70 | 434.5 | 8076.5 | |
| 广告设计与制作 | 6000 | 1000 | 500 | 72 | 70 | 434.5 | 8076.5 | |
| 国际合作招生 | 建筑工程技术 | 16000 | 1000 | 500 | 72 | 70 | 434.5 | 18076.5 |
了解院校招生计划及录取分数:绵阳职业技术学院(绵职院)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET