2018-09-07来源:本站采编
2018年四川信息职业技术学院中职类(中专升大专)单独招生计划
| 专业名称 | 中职类招生类别 | 招生计划 | 学费标准 |
| 数控技术 | 加工制造类 | 40 | 4100元/年 |
| 模具设计与制造 | 加工制造类 | 30 | 4100元/年 |
| 工业机器人技术 | 加工制造类 | 30 | 4100元/年 |
| 机械设计与制造 | 加工制造类 | 30 | 4100元/年 |
| 应用电子技术 | 信息技术二类 | 30 | 4100元/年 |
| 通信技术 | 信息技术二类 | 30 | 4100元/年 |
| 物联网应用技术 | 信息技术二类 | 40 | 4100元/年 |
| 计算机网络技术 | 信息技术一类 | 65 | 4100元/年 |
| 信息安全与管理 | 信息技术一类 | 55 | 4100元/年 |
| 云计算技术与应用 | 信息技术一类 | 55 | 4100元/年 |
| 数字媒体应用技术 | 信息技术一类 | 65 | 4100元/年 |
| 旅游管理 | 旅游服务一类 | 40 | 3700元/年 |
| 电子商务 | 财经商贸类 | 40 | 3700元/年 |
| 电气自动化技术 | 信息技术二类 | 40 | 4100元/年 |
| 电梯工程技术 | 信息技术二类 | 30 | 4100元/年 |
| 智能控制技术 | 信息技术二类 | 30 | 4100元/年 |
| 汽车检测与维修技术 | 加工制造类 | 40 | 4100元/年 |
| 新能源汽车技术 | 加工制造类 | 30 | 4100元/年 |
了解院校招生计划及录取分数:四川信息职业技术学院(川信职院)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET