四川升学参考指南

当前位置:首页 > 本科招生 > 录取分数 > 正文

2020年成都大学四川本科录取分数线

2021-04-20来源:本站采编

2020年成都大学四川本科录取分数线
批次 专业名称 科类 人数 文化线 专业线 调档线 最高分 平均分
本科二批 测绘工程 理工 44 443 531 536 532.3
本科二批 测控技术与仪器 理工 47 443 531 550 533.2
本科二批 车辆工程 理工 47 443 532 542 534.1
本科二批 电气工程及其自动化 理工 45 443 537 552 540.6
本科二批 电子信息工程 理工 69 443 536 563 540.7
本科二批 法学 理工 22 443 541 567 547
本科二批 工程造价 理工 48 443 534 553 538
本科二批 工商管理 理工 43 443 534 550 538.4
本科二批 广播电视学 理工 16 443 534 544 536.5
本科二批 国际经济与贸易 理工 42 443 533 550 535.4
本科二批 护理学 理工 40 443 531 553 531.6
本科二批 环境工程 理工 46 443 531 558 534.6
本科二批 会计学 理工 22 443 548 564 552.1
本科二批 会展经济与管理 理工 9 443 532 542 534.5
本科二批 计算机科学与技术 理工 89 443 544 569 550.5
本科二批 建筑学 理工 43 443 533 547 536.9
本科二批 口腔医学技术 理工 21 443 538 554 542.3
本科二批 旅游管理 理工 13 443 532 539 533.1
本科二批 商务英语 理工 15 443 538 549 540.1
本科二批 社会工作 理工 7 443 531 541 533.8
本科二批 审计学 理工 23 443 544 557 546.8
本科二批 生物工程 理工 72 443 531 548 534.8
本科二批 食品质量与安全 理工 44 443 532 540 534.4
本科二批 数据科学与大数据技术 理工 21 443 540 556 543.1
本科二批 数字媒体技术 理工 42 443 539 560 544.5
本科二批 思想政治教育 理工 8 443 531 541 531.2
本科二批 泰语 理工 8 443 531 542 522.9
本科二批 特殊教育 理工 16 443 531 553 520
本科二批 通信工程 理工 70 443 535 559 537.8
本科二批 网络工程 理工 45 443 535 556 538.4
本科二批 文化产业管理 理工 8 443 532 536 532.8
本科二批 物联网工程 理工 47 443 539 557 542.6
本科二批 小学教育 理工 43 443 539 570 543.3
本科二批 学前教育 理工 44 443 531 555 535
本科二批 英语 理工 26 443 543 568 548.9
本科二批 应用心理学 理工 14 443 537 550 540.3
本科二批 制药工程 理工 65 443 531 543 534
本科二批 法学 文史 45 459 538 565 543.2
本科二批 工商管理 文史 49 459 532 554 535.9
本科二批 广播电视学 文史 30 459 533 544 535.6
本科二批 国际经济与贸易 文史 47 459 530 545 533.1
本科二批 汉语言文学 文史 86 459 534 551 537.5
本科二批 护理学 文史 11 459 530 534 531.1
本科二批 会计学 文史 23 459 540 564 546.4
本科二批 会展经济与管理 文史 55 459 529 540 530.2
本科二批 旅游管理 文史 67 459 529 535 531.3
本科二批 商务英语 文史 29 459 532 540 533.4
本科二批 社会工作 文史 14 459 530 533 531.7
本科二批 审计学 文史 22 459 538 552 542.6
本科二批 思想政治教育 文史 14 459 533 541 534.9
本科二批 泰语 文史 17 459 529 531 529.9
本科二批 特殊教育 文史 15 459 529 538 525.1
本科二批 文化产业管理 文史 32 459 529 534 530.4
本科二批 小学教育 文史 67 459 531 558 533.7
本科二批 学前教育 文史 61 459 529 548 530.8
本科二批 英语 文史 63 459 534 550 536.7
本科二批 应用心理学 文史 7 459 533 539 534.2
本科一批 材料成型及控制工程 理工 126 529 545 557 546
本科一批 财务管理 理工 25 529 554 572 558.9
本科一批 工程管理 理工 43 529 547 566 549.9
本科一批 汉语国际教育 理工 7 529 553 559 556.1
本科一批 机械设计制造及其自动化 理工 125 529 547 572 550.2
本科一批 临床医学 理工 98 529 555 581 558.9
本科一批 软件工程 理工 92 529 553 572 555.8
本科一批 食品科学与工程 理工 95 529 545 572 547.1
本科一批 土木工程 理工 151 529 545 570 546.2
本科一批 网络与新媒体 理工 18 529 554 567 557.4
本科一批 药学 理工 123 529 547 562 550.8
本科一批 自动化 理工 67 529 550 571 552.1
本科一批 财务管理 文史 16 527 542 549 544.5
本科一批 汉语国际教育 文史 52 527 541 551 542.4
本科一批 网络与新媒体 文史 16 527 544 565 547.7
本科一批 社会体育指导与管理 体育 60 345 70 84 90 85.32
本科一批 体育教育 体育 60 345 70 85 93 86.65
本科一批 休闲体育 体育 60 345 70 84 86 84.66
本科一批 视觉传达设计 艺术 52 355 200 252 257 253.9
本科一批 环境设计 艺术 69 355 200 250 261 252.1
本科一批 产品设计 艺术 53 355 200 250 254 251.1
本科一批 动画 艺术 61 355 200 253 276 255.2
本科一批 绘画 艺术 59 355 200 244 261 249.1
本科一批 广播电视编导 艺文 67 430 200 489 511 498
本科一批 广播电视编导 艺理 20 420 200 487 501 492
本科一批 舞蹈表演 艺术 30 300 220 331 342 334.7
本科一批 音乐表演(器乐) 艺术 15 310 265 265 340 294.1
本科一批 音乐表演(声乐) 艺术 43 310 265 308 321 310.8

进一步了解相关院校:成都大学(成大(CDU))

相关资讯

版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET