2020-01-11来源:本站采编
2019年南充普通高中招生最低录取控制线为310分,各普通高中学校录取分数详见下表,仅供参考(最终数据以南充教育局公布的为准)。
2019年南充市普通高中学校录取分数线 | ||||
县市区 | 学校 | 录取分数线(分) | ||
市直属 | 南充高中(顺庆) | 区内598,区外598(其中营山600) | ||
南充高中(嘉陵) | 区内582,区外582(其中营山588) | |||
龙门中学 | 第一批区内529,区外400 | 第二批428 | ||
顺庆 | 南充一中 | 公费生588 | ||
南充十中 | 公费生597 | |||
南充二中 | 311 | |||
建华中学 | 338 | |||
南充六中 | 404(二志愿443) | |||
南充九中 | 478 | |||
南充十二中 | 347 | |||
高坪 | 白塔中学 | 第一批区内570.75,顺庆区566,其余区县510-530 | 第二批490 | |
高坪中学 | 450 | |||
南充十一中 | 公费生540 | |||
长乐中学 | 350 | |||
嘉陵 | 嘉陵一中 | 446.5 | ||
李渡中学 | 345 | |||
十八中 | 公费生320 | |||
安平中学 | 310 | |||
大通中学 | 310 | |||
阆中 | 阆中中学古城校区 | 第一批市区578.3,市外525.05 | 第二批606.4(本校生),551.5(非本校生) | 第二批444.9 |
阆中中学新城校区 | 第二批545.1 | 第三批424.7 | ||
东风中学 | 第二批582.85(本校生),552.9(非本校生) | 第三批427.45 | ||
柏垭中学 | 390.25 | |||
河溪中学 | 394.6 | |||
水观中学 | 380.2 | |||
老观中学 | 354.65 | |||
千佛中学 | 383.55 | |||
南部 | 南部中学 | 第一批县内606,县外528 | 第二批490 | |
南部二中 | 453.5 | |||
南部三中 | 407 | |||
建兴中学 | 370 | |||
东坝中学 | 326 | |||
大桥中学 | 310 | |||
大坪中学 | 310 | |||
伏虎中学 | 344 | |||
定水中学 | 359 | |||
盘龙中学 | 344.8 | |||
升钟职中 | 320 | |||
西充 | 西充中学 | 第一批县内589,县外524 | 第二批465.6 | |
晋城中学 | 396.2 | |||
育英中学 | 358.75 | |||
仪陇 | 仪陇中学 | 448.65 | ||
宏德中学 | 450.25 | |||
仪陇二中 | 371.45 | |||
马鞍中学 | 332.75 | |||
复兴中学 | 356.2 | |||
永乐中学 | 319.25 | |||
营山 | 营山中学 | 465.9 | ||
营山二中 | 418.4 | |||
小桥中学 | 393.3 | |||
双河中学 | 310 | |||
回龙中学 | 310 | |||
蓬安 | 蓬安中学 | 400.2 | ||
周口中学 | 343.15 | |||
蓬安二中 | 342.6 | |||
杨家中学 | 329.25 | |||
徐家中学 | 312.7 |
说明:
上述信息经网络公开信息整理汇编,蜀川攻考提供信息之目的在于为考生提供更多的信息作为参考,最终数据以省教育考试院、各市教育局及相关院校公布的为准。
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET