四川升学参考指南

当前位置:首页 > 本科招生 > 录取分数 > 正文

内江师范学院2019年录取分数统计表

2019-11-29来源:本站采编

内江师范学院2019年录取分数统计表
省份 专业名称 录取人数 省控线 录取分数 备注
文化 专业 最高录取分数 最低录取分数
四川 广播电视学 14 459(理) 521.09 516.11
物理学 104 548.10 516.11
电子信息工程 117 532.10 516.10
通信工程 51 537.11 516.11
土木工程 117 556.12 516.10
工程造价 122 542.10 516.10
生物科学 84 530.09 516.10
外国语言文学类 60 543.08 524.09
地理科学 7 522.10 516.12
人文地理与城乡规划 35 521.10 516.11
网络与新媒体 20 546.10 516.11
经济与金融 30 522.09 516.12
化学类 185 538.10 516.10
资源循环科学与工程 40 528.11 516.11
环境科学 53 523.09 516.11
金融数学 29 533.11 516.12
教育学类 50 545.10 522.12
应用心理学 20 530.10 517.09
工商管理类 18 534.09 517.13
经济学 25 535.10 516.11
电子商务 16 524.12 517.09
计算机科学与技术 50 539.11 518.10
软件工程 49 546.11 519.10
物联网工程 49 524.08 516.10
物流工程 45 523.10 516.11
法学 18 545.10 519.11
城市管理 10 525.10 516.11
数学与应用数学 104 559.11 523.12
信息与计算科学 41 521.09 516.21
汉语言文学 212 472(文) 545.11 524.12
广播电视学 26 537.10 521.12
经济与金融 24 539.11 521.11
外国语言文学类 227 541.11 521.11
地理科学 59 542.12 521.11
人文地理与城乡规划 40 526.12 521.11
金融数学 22 533.11 521.11
网络与新媒体 30 531.11 521.11
教育学类 60 535.11 524.09
应用心理学 20 530.11 521.11
工商管理类 65 533.11 521.11
经济学 27 536.11 521.12
电子商务 28 543.10 521.11
法学 51 536.11 521.11
思想政治教育 75 533.11 521.11
历史学 79 562.12 521.11
城市管理 45 526.11 521.11
四川艺体 动画 28 370 200 246.00 242.34 专业成绩
美术学 38 257.67 243.33 专业成绩
视觉传达设计 33 247.34 242.67 专业成绩
环境设计 35 246.67 242.34 专业成绩
产品设计 20 246.33 242.34 专业成绩
服装与服饰设计 21 247.66 242.34 专业成绩
音乐表演(民族美声) 32 310 265 299.20 276.00 专业成绩
音乐表演(流行演唱) 21 317.60 311.20 专业成绩
音乐表演(钢琴) 10 301.60 271.20 专业成绩
音乐学 42 345 205 258.53 251.20 专业成绩
舞蹈表演 39 300 200 332.00 325.20 专业成绩
播音与主持艺术 62 375 210 230.60 223.60 专业成绩
社会体育指导与管理 126 355 70 83.61 79.07 专业成绩
体育教育 110 87.94 79.58 专业成绩
四川职教 生物技术 75 592 619.28 603.27 农林牧渔类
水产养殖学 75 624.29 603.32 农林牧渔类
测绘工程 75 590 628.32 610.31 土木水利类
网络工程 60 620 648.32 630.31 信息技术一类
工商管理类 50 614 651.31 635.29 财经商贸类
工商管理类 50 581 605.31 593.30 旅游服务一类
四川(免费师范生) 地理科学(翠屏区) 1 519.11 519.11
地理科学(富顺县) 5 520.12 502.10
地理科学(高县) 1 498.10 498.10
地理科学(古蔺县) 2 536.11 524.11
地理科学(剑阁县) 2 472 515.10 510.12
地理科学(筠连县) 1 530.12 530.12
地理科学(阆中市) 1 517.11 517.11
地理科学(利州区) 1 517.11 517.11
地理科学(泸县) 1 501.12 501.12
地理科学(沐川县) 1 511.11 511.11
地理科学(蓬安县) 1 518.10 518.10
地理科学(平昌县) 3 494.10 485.11
地理科学(仁寿县) 1 492.12 492.12
地理科学(荣县) 3 517.11 511.10
地理科学(射洪县) 1 518.12 518.12
地理科学(天全县) 1 512.11 512.11
地理科学(通江县) 1 522.12 522.12
地理科学(万源市) 2 495.11 494.10
地理科学(威远县) 2 508.11 493.12
地理科学(兴文县) 1 519.10 519.10
地理科学(叙州区) 2 505.10 500.10
地理科学(宣汉县) 1 548.11 548.11
地理科学(仪陇县) 1 504.11 504.11
地理科学(长宁县) 1 508.10 508.10
地理科学(中江县) 1 510.11 510.11
地理科学(资中县) 2 514.11 498.10
英语(安岳县) 4 523.12 518.12
英语(巴州区) 4 510.11 504.10
英语(东兴区) 2 496.11 496.10
英语(合江县) 1 520.11 520.11
英语(剑阁县) 1 521.10 521.10
英语(乐至县) 1 528.12 528.12
英语(泸县) 1 516.11 516.11
英语(平昌县) 1 494.11 494.11
英语(邛崃县) 1 511.09 511.09
英语(渠县) 8 527.11 478.11
英语(石棉县) 1 524.11 524.11
英语(通江县) 2 516.11 514.12
英语(万源市) 2 507.11 497.11
英语(威远县) 2 506.10 501.11
英语(宣汉县) 1 553.12 553.12
英语(天全县) 2 517.11 502.12
英语(中江县) 3 510.12 507.10
英语(若尔盖县) 1 524.11 524.11
英语(资中县) 2 528.12 498.10
小学教育(巴州区) 2 513.11 504.11
小学教育(苍溪县) 5 512.11 499.10
小学教育(朝天区) 1 508.12 508.12
小学教育(达川区) 3 525.12 508.11
小学教育(大英县) 2 509.11 509.11
小学教育(东兴区) 5 499.11 493.12
小学教育(高坪区) 1 530.11 530.11
小学教育(高县) 4 509.11 488.11
小学教育(珙县) 4 515.10 504.10
小学教育(华蓥县) 1 513.10 513.10
小学教育(江安县) 8 514.10 494.10
小学教育(筠连县) 2 520.11 516.10
小学教育(阆中市) 5 514.12 506.12
小学教育(乐至县) 7 528.11 496.11
小学教育(泸县) 5 511.11 483.11
小学教育(名山区) 4 500.11 487.10
小学教育(南江县) 3 509.11 506.10
小学教育(蓬安县) 1 491.11 491.11
小学教育(屏山县) 1 500.10 500.10
小学教育(渠县) 4 506.11 491.11
小学教育(荣县) 1 518.11 518.11
小学教育(通江县) 5 519.11 498.11
小学教育(射洪县) 1 508.12 508.12
小学教育(威远县) 3 500.12 490.11
小学教育(西充县) 2 530.11 528.11
小学教育(兴文县) 4 519.11 514.12
小学教育(叙州区) 6 502.11 495.11
小学教育(宣汉县) 3 550.11 525.11
小学教育(仪陇县) 2 503.11 502.12
小学教育(长宁县) 2 511.11 511.11
小学教育(中江县) 3 530.11 508.12
小学教育(资中县) 1 498.10 498.10
四川(深度贫困) 电子商务(布拖县) 1 507.10 507.10
电子商务(道孚县) 1 502.10 502.10
电子商务(甘洛县) 1 500.10 500.10
电子商务(红原县) 1 489.11 489.11
电子商务(金阳县) 1 501.10 501.10
电子商务(九龙县) 2 525.10 524.10
电子商务(雷波县) 1 502.11 502.11
电子商务(泸定县) 1 533.11 533.11
电子商务(美姑县) 1 516.11 516.11
电子商务(木里县) 2 548.10 517.10
电子商务(喜得县) 1 516.10 516.10
电子商务(昭觉县) 1 525.11 525.11
四川(艺体免费师范生) 美术学(容县) 2 370 200 248.67 227.33 专业成绩
美术学(古蔺县) 1 253.00 253.00 专业成绩
美术学(中江县) 1 231.67 231.67 专业成绩
美术学(威远县) 3 249.67 218.33 专业成绩
美术学(叙州区) 2 233.66 226.33 专业成绩
美术学(江安县) 1 235.33 235.33 专业成绩
美术学(兴文县) 2 216.00 204.99 专业成绩
美术学(长宁县) 1 240.00 240.00 专业成绩
美术学(万源市) 2 231.67 231.00 专业成绩
美术学(宣汉县) 1 253.67 253.67 专业成绩
美术学(平昌县) 1 245.67 245.67 专业成绩
美术学(石棉县) 1 243.00 243.00 专业成绩
美术学(天全县) 2 242.67 241.34 专业成绩
美术学(仁寿县) 1 238.00 238.00 专业成绩
美术学(安岳县) 4 263.34 255.00 专业成绩
美术学(井研县) 1 242.67 242.67 专业成绩
美术学(乐至县) 1 261.00 261.00 专业成绩
美术学(小金县) 1 216.66 216.66 专业成绩
美术学(通江县) 2 243.00 238.00 专业成绩
四川预科 汉语言文学 10 454.11 436.10 文科
历史学 5 454.10 431.09
思想政治教育 5 442.11 430.09
教育学类 3 410.13 363.13
经济学 5 446.09 431.10
经济与金融 7 443.08 432.10
法学 5 463.11 445.09
法学 5 443.11 436.09 理科
应用心理学 5 436.08 421.08
地理科学 10 439.11 421.07
外语类 10 448.08 421.10
教育学类 3 274.05 260.02
金融数学 7 437.09 422.09

进一步了解相关院校:内江师范学院(内江师院)

相关资讯

版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET