四川升学参考指南

当前位置:首页 > 高职专科 > 收费标准 > 正文

四川邮电职业技术学院2018-2019学年2018级新生收费标准明细表

2019-01-05来源:本站采编

四川邮电职业技术学院20188-2019学年2018级新生收费标准明细表(单位:元/生.年)
所属院系 专来名称 事业性收费 代管费 合计
学费 住宿费 教材费 基本医疗保险性 入学体检费 军训服务费 军训服装费
通信工程系 通信技术 4100 1000 800 180 88 560 76 6804
通信技术(武警士官) 4100 1000 800 180 88 560 640 7368
通信技术(3+2) 4100 1000 800 180 88 6168
光通信技术 4100 1000 800 180 88 560 76 6804
光通信技术(火箭军士官) 4100 1000 800 180 88 560 1270 7998
物联网应用技术 4100 1000 800 180 88 560 76 6804
建筑智能化工程技术 4100 1000 800 180 88 560 76 6804
电子信息工程技术 4100 1000 800 180 88 560 76 6804
通信工程设计与监理 4100 1000 800 180 88 560 76 6804
移动通信系 移动通信技术 4100 1000 800 180 88 560 76 6804
移动通信技术(火箭军士官) 4100 1000 800 180 88 560 1270 7998
通信系统运行管理 4100 1000 800 180 88 560 76 6804
城市轨道交通通信信号技术 4100 1000 800 180 88 560 76 6804
计算机科学系 信息安全与管理 4100 1000 700 180 88 560 76 6704
数字媒体应用技术 4100 1000 900 180 88 560 76 6904
计算机网络技术 4100 1000 700 180 88 560 76 6704
软件技术 4100 1000 700 180 88 560 76 6704
移动应用开发 4100 1000 700 180 88 560 76 6704
经济管理系 市场营销 3700 1000 600 180 88 560 76 6204
会计 3700 1000 600 180 88 560 76 6204
物流管理 3700 1000 600 180 88 560 76 6204
保险 3700 1000 600 180 88 560 76 6204
保险(3+2) 3700 1000 600 180 88 5568
电信服务与管理 3700 1000 600 180 88 560 76 6204
互联网金融 3700 1000 600 180 88 560 76 6204
物业管理 3700 1000 600 180 88 560 76 6204

相关资讯

版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET