四川升学参考指南

当前位置:首页 > 高职专科 > 录取分数 > 正文

2018-2020年四川工程职业技术学院四川专科录取分数线

2022-05-16来源:本站采编

2018-2020年四川工程职业技术学院四川专科录取分数线
专业名称 科类 2020 2019 2018
最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分
工程造价 理科 435 443 467 443 458 432 425 443 463
大数掮与会计 理科 423 435 464 436 447 477 440 451 469
电子商务 理科 431 434 437 416 429 477 407 432 479
市场营销 理科 413 422 427 412 430 464 407 424 455
学前教育 理科 419 429 451 419 433 432 424 440 439
应用英语 理科 414 426 455 414 431 464 407 425 450
软件技术 理科 435 443 467 444 455 431 441 454 476
商务英语 理科 413 423 451 422 440 467 423 444 433
电子信息工程技术 埋科 421 435 462 442 453 477 438 450 476
机电一体化技术 理科 421 429 444 413 435 471 417 433 467
园林工程技术 理科 413 420 431 414 427 440 406 423 461
现代物流管理 理科 413 423 443 412 428 456 406 421 450
酒店管理与数字化运营 理科 416 428 442 413 420 454 406 422 437
旅游管理 理科 413 419 435 414 428 460 406 410 461
建筑工程技术 理科 413 422 438 412 427 453 411 423 460
机械制造及自动化 理科 434 442 463 435 449 479 406 425 463
物联网应用技术 理科 419 433 463 424 437 460 407 432 485
航空材料精密成型技术 理科 413 419 443 413 432 447 - - -
智能焊接技术 理科 413 426 455 412 423 476 407 430 436
电气自动化技术 理科 418 429 443 423 440 477 419 440 499
材料成型及控制技术 理科 414 423 469 415 423 458 416 424 494
旅游英语 理科 413 414 418 412 420 435 406 410 449
理化测试与质检技术 理科 413 424 449 414 425 470 406 419 464
数控技术 理科 439 443 470 431 449 439 409 435 436
模具设计与制造 理科 413 420 435 413 423 457 406 411 443
建筑装饰工程技术 理科 413 423 441 415 427 451 406 416 441
新能源汽车技术 理科 413 422 443 412 427 436 406 426 466
国际商务 理科 414 417 427 413 426 452 406 414 461
城市轨道交通机电技术 理科 413 418 428 412 424 465 407 422 494
飞行器数字化制造技术 理科 413 423 447 421 443 432 406 420 431
工业机器人技术 理科 413 423 437 414 434 462 406 426 476
工程造价 文科 457 469 438 467 472 433 477 436 510
应用英语 文科 445 452 439 456 462 474 480 437 500
园林工程技术 文科 445 453 432 450 457 472 475 436 494
大数据与会计 文科 453 462 493 466 474 499 433 492 522
商务英语 文科 446 452 465 450 461 478 478 437 502
市场营销 文科 447 453 466 449 456 499 472 476 496
理化测试与质检技术 文科 447 447 449 449 453 458 474 480 488
材料成型及控制技术 文科 443 450 453 - - - - - -
机械制造及自动化 文科 447 451 464 452 464 436 - - -
现代物流管理 文科 445 448 461 450 456 475 472 480 520
酒店管理与数字化运营 文科 445 447 443 449 452 459 474 477 431
电子商务 文科 450 453 459 453 462 433 480 439 509
学前教育 文科 446 450 458 456 464 496 475 431 495
智能焊接技术 文科 447 454 459 451 458 469 474 433 515
旅游英语 文科 445 447 459 450 454 471 472 476 490
旅游管理 文科 446 450 459 450 458 479 472 479 523
国际商务 文科 447 450 456 449 456 484 472 477 494
建筑装饰工程技术 文科 445 449 458 450 457 474 472 476 495
城市轨道交通机电技术 文科 447 450 459 462 465 472 480 439 495
机电一体化技术 文科 - - - 451 458 474 473 483 501
新能源汽车技术 文科 446 452 467 455 464 496 473 479 495
建筑工程技术 文科 446 454 472 450 456 476 472 477 439

相关资讯

版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET