四川升学参考指南

当前位置:首页 > 本科招生 > 录取分数 > 正文

2021年西华师范大学四川本科各专业录取分数线

2022-05-14来源:本站采编

2021年西华师范大学四川本科各专业录取分数线
序号 科类 专业 录取批次 文化控制线 专业控制线 最低分 最高分 平均分
1 单独考试 会计学 本科 554 607 664 618.8
2 单独考试 应用电子技术教育 本科 507 571 647 600.3
3 艺术(理) 戏剧影视文学 本一 410 200 201.3 231.6 212.8
4 理工(地专) 地理科学类 本一 521 543 547 545.4
5 理工(地专) 化学类 本一 521 549 565 552.7
6 理工(地专) 教育学 本一 521 544 550 547.1
7 理工(地专) 数学类 本一 521 557 560 558.1
8 理工(地专) 物理学 本一 521 548 560 553.9
9 理工(地专) 计算机类 本一 521 543 555 547.5
10 理工(地专) 生物科学类 本一 521 551 560 553.5
11 理工(地专) 教育学类 本一 521 542 548 544.7
12 文史(地专) 地理科学类 本一 541 541 554 547.8
13 文史(地专) 教育学类 本一 541 541 556 544.5
14 文史(地专) 中国语言文学类 本一 541 550 561 554.7
15 文史(地专) 思想政治教育 本一 541 548 559 554.4
16 文史(地专) 教育学 本一 541 543 551 547.7
17 文史(地专) 历史学 本一 541 541 564 549.1
18 理工(国专) 教育学类 本一 521 529 545 534.6
19 理工(国专) 化学类 本一 521 533 550 539.1
20 理工(国专) 数学类 本一 521 558 566 560.3
21 理工(国专) 物理学 本一 521 529 555 535.7
22 理工(国专) 生物科学类 本一 521 538 556 545.5
23 文史(国专) 历史学 本一 541 541 562 551.6
24 文史(国专) 教育学类 本一 541 565 565 565.1
25 文史(国专) 思想政治教育 本一 541 541 543 542.1
26 文史(国专) 中国语言文学类 本一 541 542 562 552.1
27 艺术 音乐表演(流行演唱) 本一 305 240 276.3 280.6 279
28 艺术 播音与主持艺术 本一 370 200 228.2 244.6 230.9
29 艺术 音乐学 本一 345 205 273 283.3 277
30 艺术 音乐表演(钢琴) 本一 305 240 278.6 301.6 289.3
31 艺术 音乐表演(美声、民族唱法) 本一 305 240 306.8 312.6 308.7
32 艺术 书法学 本一 400 205 255.6 267 259.4
33 艺术 设计学类 本一 355 200 253.3 268.6 256.8
34 艺术 音乐表演(民乐) 本一 305 240 264.9 301.9 277.7
35 艺术 舞蹈表演 本一 295 225 339.2 350.2 342.9
36 艺术 舞蹈学 本一 295 225 338.2 345.6 340.5
37 艺术 美术学类 本一 350 200 256.6 273 259.4
38 艺术(文) 戏剧影视文学 本一 450 200 203.4 222.4 210.6
39 理工 日语 本科 430 515 538 517.6
40 理工 环境工程 本一 521 532 549 535.5
41 理工 数学类 本一 521 554 582 560.8
42 理工 物理学 本一 521 546 572 551.4
43 理工 法学 本一 521 533 550 537.9
44 理工 外国语言文学类 本一 521 552 577 558.6
45 理工 教育学 本一 521 560 577 565.3
46 理工 电子信息科学与技术 本科 430 517 542 520.8
47 理工 环境生态工程 本科 430 513 522 515.8
48 理工 统计学 本一 521 533 566 537.8
49 理工 工商管理类 本一 521 532 558 537.3
50 理工 公共事业管理 本一 521 532 542 534.5
51 理工 生物科学类 本一 521 542 568 548
52 理工 科学教育 本一 521 538 551 541.8
53 理工 环境科学 本科 430 513 538 516.2
54 理工 电子信息工程 本一 521 532 553 538.5
55 理工 行政管理 本一 521 534 543 536.6
56 理工 教育技术学 本一 521 537 559 542.6
57 理工 网络与新媒体 本科 430 518 531 522.1
58 理工 经济学 本一 521 536 552 539.6
59 理工 地理科学类 本一 521 535 560 538.7
60 理工 心理学 本一 521 543 557 547.8
61 理工 人力资源管理 本一 521 532 542 534.9
62 理工 化学类 本一 521 542 566 546.9
63 理工 教育学类 本一 521 552 570 556.5
64 理工 地理信息科学 本科 430 513 524 516.3
65 理工 天文学 本一 521 532 573 539.5
66 理工 计算机类 本一 521 532 551 536.4
67 文史 新闻学 本一 541 549 557 550.8
68 文史 教育学类 本一 541 553 566 557.2
69 文史 法学 本一 541 550 563 552.3
70 文史 地理科学类 本一 541 551 564 553.4
71 文史 行政管理 本一 541 549 552 550.1
72 文史 思想政治教育 本一 541 553 573 555.2
73 文史 经济学 本一 541 550 555 551.3
74 文史 教育学 本一 541 555 564 558.4
75 文史 中国语言文学类 本一 541 554 572 558.8
76 文史 政治学与行政学 本一 541 549 559 550.6
77 文史 历史学 本一 541 552 564 554.4
78 文史 公共事业管理 本一 541 549 551 549.6
79 文史 工商管理类 本一 541 549 558 550.4
80 文史 外国语言文学类 本一 541 553 572 557.9
81 文史 心理学 本一 541 551 559 552.3

相关资讯

版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET