四川升学参考指南

当前位置:首页 > 本科招生 > 录取分数 > 正文

2021年西南民族大学四川本科各专业录取分数线

2022-05-14来源:本站采编

2021年西南民族大学四川本科录取分数线
批次 年份 科类 省控线 录取最低分 录取平均分 备注
本科一批 2021 文史 541 562.12 565.7
本科一批 2021 理工 521 556.1 560.95
本科二批 2021 文史 474 523.1 536.19 少数民族
本科二批 2021 理工 430 504.09 517.05 少数民族
本科预科 2021 文史 474 489.1 503.01
本科预科 2021 理工 430 432.08 454.69
国家专项 2021 文史 541 541.1 551.73
国家专项 2021 理工 521 521.1 545.34

2021年西南民族大学四川本科各专业录取分数线
专业名称 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
动物科学 理工 本科二批 10 533.08 510.09 518.59
化学类 理工 本科二批 12 543.08 504.1 512.84
数学类 理工 本科二批 13 547.11 513.11 522.72
应用物理学 理工 本科二批 10 528.08 504.09 513.19
朝鲜语 文史 本科二批 8 531.1 523.11 526.86
民族学 文史 本科二批 4 583.12 534.11 557.11
社会学类 文史 本科二批 12 566.11 530.11 538.86
学前教育 文史 本科二批 8 553.11 523.1 530.24
哲学 文史 本科二批 4 546.11 531.12 537.86
预科班 理工 本科二批 40 493.09 432.08 454.69
预科班 文史 本科二批 30 524.1 489.1 503.01
材料化学 理工 本科一批 4 560.09 556.11 558.11
财政学 理工 本科一批 2 566.12 564.12 565.12
电气工程及其自动化 理工 本科一批 13 565.12 556.11 559.19
电子信息类 理工 本科一批 25 565.13 557.11 559.36
动物医学 理工 本科一批 8 566.11 556.1 559.73
法学 理工 本科一批 8 591.12 579.11 584.24
法语 理工 本科一批 3 564.11 556.11 558.78
工商管理类 理工 本科一批 10 566.12 557.11 560.61
公共管理类 理工 本科一批 4 559.13 557.11 558.37
国际经济与贸易 理工 本科一批 4 560.13 558.12 559.37
化学工程与工艺 理工 本科一批 7 557.12 556.11 556.54
环境科学与工程类 理工 本科一批 8 566.12 556.13 559.11
会计学 理工 本科一批 2 580.11 578.11 579.11
计算机类 理工 本科一批 20 572.11 559.13 563.27
建筑类 理工 本科一批 10 567.11 558.1 561.11
金融学类 理工 本科一批 12 575.12 562.12 567.36
旅游管理 理工 本科一批 5 560.12 532.09 548.71
日语 理工 本科一批 4 566.12 557.12 560.87
生物技术 理工 本科一批 8 566.12 556.1 558.11
食品科学与工程类 理工 本科一批 4 559.12 556.11 557.11
新闻传播学类 理工 本科一批 4 565.1 559.11 561.86
药学类 理工 本科一批 5 572.12 556.11 559.91
应用心理学 理工 本科一批 5 567.12 559.1 561.31
英语 理工 本科一批 4 573.1 567.09 570.1
制药工程 理工 本科一批 7 557.12 529.1 542.97
中国语言文学类 理工 本科一批 5 572.12 562.12 566.51
中药学 理工 本科一批 5 558.12 556.1 557.11
自动化 理工 本科一批 9 562.1 557.11 558.67
体育学类 体育 本科一批 10 94.59 88.47 90.15
财政学 文史 本科一批 2 568.11 565.12 566.61
法学 文史 本科一批 8 580.11 569.12 573.74
法语 文史 本科一批 5 576.11 562.12 565.71
工商管理类 文史 本科一批 9 564.12 563.11 563.56
公共管理类 文史 本科一批 3 564.12 562.12 563.12
国际经济与贸易 文史 本科一批 3 564.11 563.11 563.44
会计学 文史 本科一批 2 570.12 568.12 569.12
金融学类 文史 本科一批 8 569.11 563.12 566.11
经济学 文史 本科一批 4 569.12 564.11 565.87
历史学类 文史 本科一批 7 568.12 563.12 564.97
旅游管理 文史 本科一批 6 563.12 556.12 561.62
日语 文史 本科一批 4 563.12 563.11 563.12
文化产业管理 文史 本科一批 4 563.11 562.12 562.37
新闻传播学类 文史 本科一批 4 564.12 563.12 563.87
英语 文史 本科一批 8 565.12 564.11 564.61
中国语言文学类 文史 本科一批 10 572.11 567.11 568.32
表演 艺术 本科一批 5 337.4 333.2 335.56
产品设计 艺术 本科一批 4 266.66 264 265.25
雕塑 艺术 本科一批 3 263 262.34 262.67
动画 艺术 本科一批 5 271.67 265 267.6
服装与服饰设计 艺术 本科一批 3 265 264 264.33
环境设计 艺术 本科一批 8 271 264.33 266.42
绘画 艺术 本科一批 7 266.67 263.67 265.33
美术学 艺术 本科一批 4 269.66 266.33 267.33
摄影 艺术 本科一批 3 262.67 262.66 262.67
视觉传达设计 艺术 本科一批 5 272.67 264.99 268.66
舞蹈编导 艺术 本科一批 3 363 359.6 360.87
舞蹈表演 艺术 本科一批 6 369.4 362.6 365.33
音乐表演(器乐) 艺术 本科一批 4 304.68 300.48 301.91
音乐表演(声乐) 艺术 本科一批 5 317.72 313.32 314.9
音乐学 艺术 本科一批 5 284.6 282.43 283.57
动物科学 理工 二类模式(藏加) 4 369.07 367.09 368.33
动物医学 理工 二类模式(藏加) 16 447.09 373.07 395.77
法学 文史 二类模式(藏加) 10 495.11 461.11 474.6
文化产业管理 文史 二类模式(藏加) 10 463.11 438.07 445.79
行政管理 文史 二类模式(藏加) 25 461.12 443.07 451.78
动物医学 理工 二类模式(彝加) 35 424.06 391.09 402.88
法学 理工 二类模式(彝加) 5 453.1 426.1 438.09
行政管理 理工 二类模式(彝加) 5 420.09 408.09 416.29
中药学(彝药) 理工 二类模式(彝加) 40 435.08 389.11 400.98
法学 文史 二类模式(彝加) 30 494.08 442.07 458.39
文化产业管理 文史 二类模式(彝加) 30 441.09 419.08 424.61
行政管理 文史 二类模式(彝加) 30 446.08 428.08 433.21
中国少数民族语言文学(彝语言文学) 文史 二类模式(彝加) 100 462.11 418.07 427.9
材料化学 理工 国家专项 2 523.11 521.1 522.1
电子信息类 理工 国家专项 5 573.12 523.1 537.7
动物医学 理工 国家专项 3 557.11 537.09 550.1
计算机类 理工 国家专项 5 590.12 551.11 568.71
食品科学与工程类 理工 国家专项 2 549.1 534.1 541.6
药学类 理工 国家专项 2 557.11 535.1 546.1
制药工程 理工 国家专项 2 526.09 524.11 525.1
工商管理类 文史 国家专项 5 566.12 541.1 550.31
旅游管理 文史 国家专项 2 545.11 541.11 543.11
新闻传播学类 文史 国家专项 2 555.1 549.11 552.11
英语 文史 国家专项 2 555.11 550.12 552.61
中国语言文学类 文史 国家专项 2 564.12 561.11 562.62
藏药学 理工 一类模式本科二批(藏单) 9 373.09 335.05 346.73
民族学 文史 一类模式本科二批(藏单) 17 404.12 377.13 388.48
行政管理 文史 一类模式本科二批(藏单) 15 446.13 414.12 426.32
中国少数民族语言文学(藏语言文学) 文史 一类模式本科二批(藏单) 45 445.13 353.12 390.95

进一步了解相关院校:西南民族大学(西南民大(SMU))

相关资讯

版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET