四川升学参考指南

当前位置:首页 > 本科招生 > 录取分数 > 正文

2021年西南交通大学四川本科各专业录取分数线

2022-05-14来源:本站采编

2021年西南交通大学四川本科各专业录取分数线
校区 类别名称 专业名称 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
九里校区 高校专项理 工商管理类 5 521 600 593 595.4
九里校区 国家专项计划理 经济与贸易类 2 521 612 612 612
九里校区 理科 工商管理类 60 521 622 602 612.27
九里校区 理科 经济与贸易类 45 521 617 610 613.2
九里校区 文科 法学 10 541 597 594 595.2
九里校区 文科 公共事业管理 20 541 595 589 590.65
九里校区 文科 政治学与行政学 20 541 596 589 590.6
九里校区 预科理 少数民族预科 9 583 569 576
九里校区 预科文 少数民族预科 2 559 556 557.5
犀浦校区 高校专项理 材料类 4 521 603 599 600.5
犀浦校区 高校专项理 测绘类 4 521 595 594 594.5
犀浦校区 高校专项理 地质工程 5 521 598 595 596.6
犀浦校区 高校专项理 电气工程及其自动化 6 521 614 604 607.5
犀浦校区 高校专项理 机械类 6 521 607 600 602.83
犀浦校区 高校专项理 计算机类 6 521 631 611 621.17
犀浦校区 高校专项理 交通运输类 6 521 615 606 609.67
犀浦校区 高校专项理 土木工程 6 521 603 600 601.17
犀浦校区 国家专项计划理 材料类 2 521 615 610 612.5
犀浦校区 国家专项计划理 车辆工程 1 521 611 611 611
犀浦校区 国家专项计划理 城市地下空间工程 2 521 611 611 611
犀浦校区 国家专项计划理 道路桥梁与渡河工程 2 521 613 611 612
犀浦校区 国家专项计划理 电气工程及其自动化 2 521 618 616 617
犀浦校区 国家专项计划理 电气工程与智能控制 1 521 626 626 626
犀浦校区 国家专项计划理 电子信息科学与技术 1 521 617 617 617
犀浦校区 国家专项计划理 工程力学 1 521 613 613 613
犀浦校区 国家专项计划理 工程造价 2 521 618 615 616.5
犀浦校区 国家专项计划理 环境科学与工程类 1 521 612 612 612
犀浦校区 国家专项计划理 机械类 2 521 615 611 613
犀浦校区 国家专项计划理 计算机类 2 521 619 617 618
犀浦校区 国家专项计划理 交通运输类 2 521 619 616 617.5
犀浦校区 国家专项计划理 数学与应用数学 1 521 619 619 619
犀浦校区 国家专项计划理 土木工程 4 521 616 612 614.25
犀浦校区 国家专项计划理 应用物理学 1 521 613 613 613
犀浦校区 国家专项计划理 自动化 1 521 614 614 614
犀浦校区 国家专项计划文 汉语言文学 1 541 596 596 596
犀浦校区 国家专项计划文 外国语言文学类 1 541 595 595 595
犀浦校区 国家专项计划文 新闻传播学类 1 541 602 602 602
犀浦校区 理科 安全工程 26 521 615 610 612
犀浦校区 理科 材料类 79 521 623 610 614.62
犀浦校区 理科 测绘类 46 521 618 610 611.22
犀浦校区 理科 车辆工程 47 521 626 617 619.49
犀浦校区 理科 城市地下空间工程 45 521 618 610 612.64
犀浦校区 理科 城市设计 10 521 617 611 613
犀浦校区 理科 道路桥梁与渡河工程 10 521 621 614 617.1
犀浦校区 理科 地质工程 39 521 612 610 611.31
犀浦校区 理科 电气工程及其自动化 78 521 635 622 624.76
犀浦校区 理科 电气工程与智能控制 32 521 626 618 620.53
犀浦校区 理科 电子信息工程 23 521 636 623 624.65
犀浦校区 理科 电子信息科学与技术 6 521 632 624 626.17
犀浦校区 理科 电子信息类 25 521 632 623 624.8
犀浦校区 理科 飞行器设计与工程 8 521 621 619 619.88
犀浦校区 理科 工程力学 37 521 621 612 614.54
犀浦校区 理科 工程造价 8 521 619 615 616.38
犀浦校区 理科 轨道交通信号与控制 14 521 638 626 628.57
犀浦校区 理科 环境科学与工程类 31 521 618 610 612.19
犀浦校区 理科 机械类 60 521 633 616 618.48
犀浦校区 理科 计算机类 60 521 637 626 628.93
犀浦校区 理科 建筑类 27 521 621 615 616.67
犀浦校区 理科 建筑学 22 521 627 619 621.36
犀浦校区 理科 交通设备与控制工程 2 521 622 616 619
犀浦校区 理科 交通运输类 87 521 637 622 625.05
犀浦校区 理科 能源动力类 7 521 623 617 619.86
犀浦校区 理科 人工智能 6 521 633 629 630.17
犀浦校区 理科 生物工程 17 521 617 610 611.94
犀浦校区 理科 生物医学工程 12 521 619 613 615.17
犀浦校区 理科 数据科学与大数据技术 4 521 627 626 626.5
犀浦校区 理科 数学与应用数学 17 521 624 620 621
犀浦校区 理科 铁道工程 9 521 627 619 621.11
犀浦校区 理科 通信工程 10 521 633 625 627.4
犀浦校区 理科 统计学 15 521 625 617 618.93
犀浦校区 理科 土木工程 134 521 645 614 617.21
犀浦校区 理科 物流管理与工程类 49 521 621 610 613.12
犀浦校区 理科 新能源科学与工程 23 521 620 612 614.22
犀浦校区 理科 应用物理学 50 521 623 612 615.44
犀浦校区 理科 应用心理学 5 521 616 613 614.6
犀浦校区 理科 制药工程 25 521 619 610 611.08
犀浦校区 理科 智能建造 15 521 622 611 614.27
犀浦校区 理科 智能制造工程 24 521 617 613 615.25
犀浦校区 理科 资源勘查工程 3 521 614 610 611.67
犀浦校区 理科 自动化 30 521 625 617 619.97
犀浦校区 文科 汉语国际教育 13 541 598 589 590.77
犀浦校区 文科 汉语言文学 16 541 598 593 594.19
犀浦校区 文科 思想政治教育 14 541 595 590 591.93
犀浦校区 文科 外国语言文学类 40 541 595 589 591.05
犀浦校区 文科 新闻传播学类 28 541 597 591 592.39
犀浦校区 文科 应用心理学 5 541 594 590 592
犀浦校区 艺术类(不分文理) 绘画(文化成绩) 6 451 371 404.17
犀浦校区 艺术类(不分文理) 绘画(专业成绩) 6 275.01 272.33 273.67
犀浦校区 艺术类(不分文理) 绘画(综合成绩) 6 725.67 643.33 677.84
犀浦校区 艺术类(不分文理) 设计学类(文化成绩) 25 587 522 545.44
犀浦校区 艺术类(不分文理) 设计学类(专业成绩) 25 262.67 208.66 248.88
犀浦校区 艺术类(不分文理) 设计学类(综合成绩) 25 837.33 756.66 794.32
犀浦校区 艺术类(不分文理) 音乐表演(器乐文化成绩) 5 557 313 379.4
犀浦校区 艺术类(不分文理) 音乐表演(器乐专业成绩) 5 351.14 313.88 323.88
犀浦校区 艺术类(不分文理) 音乐表演(声乐文化成绩) 7 448 319 369.29
犀浦校区 艺术类(不分文理) 音乐表演(声乐专业成绩) 7 329.7 322.88 325.9
犀浦校区 中外合作办学理 安全科学与工程类(中外合作办学) 20 521 589 571 578.95
犀浦校区 中外合作办学理 电子信息类(中外合作办学) 25 521 606 599 600.48
犀浦校区 中外合作办学理 机械类(中外合作办学) 24 521 599 594 596.08
犀浦校区 中外合作办学理 计算机类(中外合作办学) 23 521 613 601 603.91
犀浦校区 中外合作办学理 生物工程类(中外合作办学) 20 521 602 565 578
犀浦校区 中外合作办学理 土木类(中外合作办学) 30 521 607 581 596.83

进一步了解相关院校:西南交通大学(交大、西南交大)

相关资讯

版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET