四川升学参考指南

当前位置:首页 > 本科招生 > 录取分数 > 正文

2021年电子科技大学四川本科各专业录取分数线

2022-05-14来源:本站采编

2021年电子科技大学四川本科各专业录取分数线
招生名称 专业 科别 计划性质 最高分 最低分 平均分
电子科技大学 计算机科学与技术(“珠峰计划”计算机拔尖人才实验班) 理工 普通 678 674 675.6
电子科技大学 电子信息类(“成电英才计划”拔尖创新人才实验班) 理工 普通 679 672 674.1
电子科技大学 计算机科学与技术(智能金融与区块链金融“双A”联合学位实验班) 理工 普通 672 668 670
电子科技大学 计算机科学与技术(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) 理工 普通 669 667 668
电子科技大学 物联网工程(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) 理工 普通 668 665 667
电子科技大学 计算机类 理工 普通 669 664 665.1
电子科技大学 数据科学与大数据技术(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) 理工 普通 663 661 662.1
电子科技大学 电子信息类(信息与通信) 理工 普通 671 660 662.5
电子科技大学 工科试验班(电子工程类) 理工 普通 671 657 660
电子科技大学 金融学(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) 理工 普通 658 656 657.4
电子科技大学 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) 理工 普通 663 655 657.9
电子科技大学 电子信息类(光电集成与光网络) 理工 普通 660 655 656.7
电子科技大学 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) 理工 普通 664 655 657.1
电子科技大学 航空航天类(飞行器控制信息、空天智能设计制造、无人机) 理工 普通 656 654 654.4
电子科技大学 数学类(数据科学与计算、数学及应用、计算科学) 理工 普通 660 654 656.5
电子科技大学 信息管理与信息系统 理工 普通 655 654 654.3
电子科技大学 智能电网信息工程(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) 理工 普通 661 654 656.1
电子科技大学 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) 理工 普通 654 652 653
电子科技大学 工科试验班(新材料、新能源与电子化学) 理工 普通 653 652 652.7
电子科技大学 工科试验班(智能仪器、智能控制) 理工 普通 659 652 653.9
电子科技大学 经济管理试验班(管理与电子工程双学位培养) 理工 普通 661 652 653.4
电子科技大学 生物医学工程类 理工 普通 655 652 652.8
电子科技大学 新能源材料与器件(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) 理工 普通 662 652 655.8
电子科技大学 计算机类 理工 国家专项 658 646 650.9
电子科技大学 航空航天类(飞行器控制信息、空天智能设计制造、无人机) 理工 国家专项 644 644 644
电子科技大学 电子信息类(信息与通信) 理工 国家专项 658 641 646
电子科技大学 电子信息类(光电集成与光网络) 理工 国家专项 639 638 638.3
电子科技大学 工科试验班(新材料、新能源与电子化学) 理工 国家专项 638 638 638
电子科技大学 工科试验班(电子工程类) 理工 国家专项 656 638 641.4
电子科技大学 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) 理工 国家专项 653 637 641.2
电子科技大学 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) 理工 国家专项 638 636 636.8
电子科技大学 工科试验班(智能仪器、智能控制) 理工 国家专项 641 636 638.8
电子科技大学 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) 理工 国家专项 635 635 635
电子科技大学 生物医学工程类 理工 国家专项 647 609 628
电子科技大学(沙河校区) 软件工程(“互联网+”培养实验班) 理工 普通 657 648 650.5
电子科技大学(沙河校区) 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) 理工 普通 659 645 648.7
电子科技大学(沙河校区) 软件工程(国家示范性软件学院) 理工 普通 654 639 642.4
电子科技大学(沙河校区) 电子信息类(中外合作办学)(电子信息) 理工 普通 651 627 632.8
电子科技大学(沙河校区) 电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子) 理工 普通 643 623 627.3
电子科技大学(沙河校区) 临床医学 理工 普通 612 566 585.5
电子科技大学(沙河校区) 护理学 理工 普通 566 564 565
电子科技大学 信息管理与信息系统 文史 普通 609 601 603.3
电子科技大学 社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养) 文史 普通 609 597 599.7
电子科技大学 外国语言文学类 文史 普通 603 596 597.4

相关资讯

版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET