四川升学参考指南

当前位置:首页 > 本科招生 > 录取分数 > 正文

2019年西南民族大学四川本科录取分数线统计表

2019-12-07来源:本站采编

2019年西南民族大学普通本科录取分数线
省份 录取批次 文史类 理工类 备注
省控线 投档线 实录线 省控线 投档线 实录线
四川 本科提前批 472 536 536 459 526 526 少数民族
本科一批 540 561 561 547 574 574
四川 国家专项 540 545 549 547 548 548
四川 本科预科 472 477 477 459 463 463


2019年西南民族大学本科专业录取分数线(四川)
专业名称 计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
预科班 预科 预科 理工 本科二批 40 531.1 463.11 483.6
预科班 预科 预科 文史 本科二批 30 527.11 477.12 491.58
动物科学 统招 本科 理工 本科提前批 10 586 529 539.5
动物药学 统招 本科 理工 本科提前批 10 559 526 533.1
化学 统招 本科 理工 本科提前批 10 578 537 552.6
数学与应用数学 统招 本科 理工 本科提前批 10 582 538 551.8
应用物理学 统招 本科 理工 本科提前批 10 572 533 546.7
朝鲜语 统招 本科 文史 本科提前批 6 551 536 543.67
社会工作 统招 本科 文史 本科提前批 8 565 540 547.75
社会学 统招 本科 文史 本科提前批 8 570 549 558.13
学前教育 统招 本科 文史 本科提前批 8 562 537 545.13
材料化学 统招 本科 理工 本科一批 3 575.12 575.11 575.12
财务管理 统招 本科 理工 本科一批 2 584.12 584.1 584.11
财政学 统招 本科 理工 本科一批 2 584.11 582.11 583.11
城乡规划 统招 本科 理工 本科一批 2 585.13 582.12 583.63
电气工程及其自动化 统招 本科 理工 本科一批 15 582.12 574.12 576.38
电子信息类 统招 本科 理工 本科一批 15 589.13 575.12 578.19
动物医学 统招 本科 理工 本科一批 8 580.11 574.13 576.74
法学 统招 本科 理工 本科一批 5 604.13 596.12 599.52
风景园林 统招 本科 理工 本科一批 2 579.11 575.12 577.12
工商管理 统招 本科 理工 本科一批 2 587.12 587.12 587.12
公共管理类 统招 本科 理工 本科一批 5 586.12 577.11 580.11
国际经济与贸易 统招 本科 理工 本科一批 2 581.12 581.11 581.12
汉语国际教育 统招 本科 理工 本科一批 2 588.12 587.12 587.62
化学工程与工艺 统招 本科 理工 本科一批 2 575.12 575.12 575.12
环境工程 统招 本科 理工 本科一批 7 586.12 578.11 579.97
环境科学 统招 本科 理工 本科一批 2 580.11 574.12 577.12
会计学 统招 本科 理工 本科一批 2 591.11 591.1 591.11
计算机类 统招 本科 理工 本科一批 16 603.11 579.11 583.93
建筑学 统招 本科 理工 本科一批 2 582.12 581.13 581.63
金融学类 统招 本科 理工 本科一批 10 599.11 582.1 590.02
旅游管理 统招 本科 理工 本科一批 4 585.11 575.12 578.37
日语 统招 本科 理工 本科一批 3 589.12 581.11 585.45
生物技术 统招 本科 理工 本科一批 6 586.12 574.13 578.28
食品科学与工程 统招 本科 理工 本科一批 2 577.12 575.11 576.12
食品质量与安全 统招 本科 理工 本科一批 2 575.1 574.12 574.61
市场营销 统招 本科 理工 本科一批 2 577.12 576.12 576.62
物流管理 统招 本科 理工 本科一批 2 581.11 578.12 579.62
新闻学 统招 本科 理工 本科一批 2 586.12 581.12 583.62
信息管理与信息系统 统招 本科 理工 本科一批 2 577.11 576.11 576.61
信息与计算科学 统招 本科 理工 本科一批 2 591.13 583.1 587.12
药物制剂 统招 本科 理工 本科一批 2 588.13 580.12 584.13
药学 统招 本科 理工 本科一批 2 582.12 577.11 579.62
应用化学 统招 本科 理工 本科一批 6 591.12 574.11 577.12
应用心理学 统招 本科 理工 本科一批 2 582.13 581.11 581.62
英语 统招 本科 理工 本科一批 3 582.11 580.12 581.11
制药工程 统招 本科 理工 本科一批 4 587.12 575.12 579.87
中药学 统招 本科 理工 本科一批 4 580.12 577.11 578.62
自动化 统招 本科 理工 本科一批 6 578.12 577.11 577.45
社会体育指导与管理 统招 本科 体育 本科一批 8 84.96 82.8 84.05
财务管理 统招 本科 文史 本科一批 2 567.12 563.12 565.12
财政学 统招 本科 文史 本科一批 2 565.12 564.11 564.62
法学 统招 本科 文史 本科一批 6 589.12 571.12 575.12
法语 统招 本科 文史 本科一批 4 571.11 565.11 567.86
工商管理 统招 本科 文史 本科一批 2 563.12 563.12 563.12
广播电视学 统招 本科 文史 本科一批 2 563.12 562.11 562.62
国际经济与贸易 统招 本科 文史 本科一批 2 563.11 562.12 562.62
汉语国际教育 统招 本科 文史 本科一批 6 562.12 562.11 562.11
汉语言文学 统招 本科 文史 本科一批 10 572.11 562.12 564.52
会计学 统招 本科 文史 本科一批 2 577.12 568.11 572.62
金融学类 统招 本科 文史 本科一批 10 572.11 564.11 567.12
经济学 统招 本科 文史 本科一批 2 568.12 566.1 567.11
历史学 统招 本科 文史 本科一批 4 562.12 561.13 561.87
旅游管理 统招 本科 文史 本科一批 5 562.12 554.12 559.12
人力资源管理 统招 本科 文史 本科一批 2 563.1 562.12 562.61
日语 统招 本科 文史 本科一批 3 567.11 563.12 564.78
市场营销 统招 本科 文史 本科一批 2 562.11 561.12 561.62
文化产业管理 统招 本科 文史 本科一批 4 563.11 561.12 562.11
文物与博物馆学 统招 本科 文史 本科一批 3 571.11 562.11 565.11
物流管理 统招 本科 文史 本科一批 2 565.11 563.11 564.11
新闻学 统招 本科 文史 本科一批 2 562.12 562.12 562.12
信息管理与信息系统 统招 本科 文史 本科一批 2 578.12 564.11 571.12
应用心理学 统招 本科 文史 本科一批 2 565.1 564.11 564.61
英语 统招 本科 文史 本科一批 8 573.11 562.12 564.99
表演 统招 本科 艺术 本科一批 5 351.2 344.2 347.64
产品设计 统招 本科 艺术 本科一批 3 261 259.33 260
雕塑 统招 本科 艺术 本科一批 3 259 259 259
动画 统招 本科 艺术 本科一批 5 269.67 261.34 264.33
服装与服饰设计 统招 本科 艺术 本科一批 3 267.67 260.67 263.34
环境设计 统招 本科 艺术 本科一批 11 271 259.33 263.03
绘画 统招 本科 艺术 本科一批 7 269.67 259 262.86
美术学 统招 本科 艺术 本科一批 4 272.33 261 265.25
摄影 统招 本科 艺术 本科一批 3 259.34 259 259.11
视觉传达设计 统招 本科 艺术 本科一批 11 268.67 260.33 262.88
舞蹈编导 统招 本科 艺术 本科一批 4 364.8 348.2 353.05
舞蹈表演 统招 本科 艺术 本科一批 5 369.4 353.6 363.2
音乐表演(器乐) 统招 本科 艺术 本科一批 3 329.6 327.2 328.53
音乐表演(声乐) 统招 本科 艺术 本科一批 3 318.4 308.8 312.8
音乐学 统招 本科 艺术 本科一批 4 280.28 279.48 279.99
动物医学(藏汉双语) 统招 本科 理工 藏彝加试 17 448.09 374.09 410.43
动物医学(彝汉双语) 统招 本科 理工 藏彝加试 30 462.11 431.07 440.52
中药学(彝药) 统招 本科 理工 藏彝加试 31 468.08 431.08 445.8
法学(藏汉双语) 统招 本科 文史 藏彝加试 10 484.11 456.12 466.61
法学(彝汉双语) 统招 本科 文史 藏彝加试 39 511.11 453.09 463.8
文化产业管理(藏汉双语) 统招 本科 文史 藏彝加试 11 457.09 429.1 439.28
文化产业管理(彝汉双语) 统招 本科 文史 藏彝加试 52 471.11 433.1 442.5
行政管理(藏汉双语) 统招 本科 文史 藏彝加试 29 468.1 431.11 443.24
中国少数民族语言文学(彝汉双语) 统招 本科 文史 藏彝加试 29 459.1 444.1 449.72
中国少数民族语言文学(彝英双语) 统招 本科 文史 藏彝加试 52 469.1 434.1 444.54
中国少数民族语言文学(彝语言文学) 统招 本科 文史 藏彝加试 21 463.11 430.1 445.91
中国少数民族语言文学(彝族古籍文献) 统招 本科 文史 藏彝加试 21 446.1 430.11 437.1
电子信息类 统招 本科 理工 国家专项 5 610.13 555.1 578.52
动物医学 统招 本科 理工 国家专项 1 567.11 567.11 567.11
计算机类 统招 本科 理工 国家专项 5 570.11 549.12 561.71
食品科学与工程 统招 本科 理工 国家专项 2 560.09 548.11 554.1
信息管理与信息系统 统招 本科 理工 国家专项 2 584.12 563.1 573.61
药学 统招 本科 理工 国家专项 2 586.13 557.1 571.62
应用化学 统招 本科 理工 国家专项 2 608.13 559.1 583.62
制药工程 统招 本科 理工 国家专项 2 598.13 578.12 588.13
汉语言文学 统招 本科 文史 国家专项 2 563.11 557.12 560.12
旅游管理 统招 本科 文史 国家专项 2 559.1 550.11 554.61
人力资源管理 统招 本科 文史 国家专项 2 556.09 550.11 553.1
市场营销 统招 本科 文史 国家专项 3 561.12 547.11 552.45
新闻学 统招 本科 文史 国家专项 2 557.11 553.11 555.11
英语 统招 本科 文史 国家专项 2 556.12 552.12 554.12
藏药学 统招 本科 理工 一类模式本科二批 10 399.07 347.05 362.26
法学(彝汉双语) 统招 本科 文史 一类模式本科二批 1 440.13 440.13 440.13
民族学(藏学) 统招 本科 文史 一类模式本科二批 18 412.13 365.12 374.68
行政管理(藏汉双语) 统招 本科 文史 一类模式本科二批 21 436.13 376.11 394.98
中国少数民族语言文学(藏英双语) 统招 本科 文史 一类模式本科二批 19 443.12 385.12 415.49
中国少数民族语言文学(藏语言文学) 统招 本科 文史 一类模式本科二批 20 394.13 366.12 377.57
中国少数民族语言文学(彝汉双语) 统招 本科 文史 一类模式本科二批 1 458.12 458.12 458.12

进一步了解相关院校:西南民族大学(西南民大(SMU))

相关资讯

版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET