四川升学参考指南

当前位置:首页 > 普通高中 > 录取分数 > 正文

2016-2018年成都5+2区域公办普通高中学校录取分数线

2019-10-21来源:本站采编

成都“5+2”区域公办普通高中学校2016年—2018年录取分数线
高中学校 2018年 2017年 2016年
统招 调招 统招 调招 统招 调招
分数线 分数线 分数线 分数线 分数线 分数线
1001 川师大附中 599 607 606 610 612 621
1002 盐道街中学 565 588 585 594 590 601
1003 成都十七中 536 570 551 579 546 585
1004 田家炳中学 553 579 570 588 580 596
1010 树德中学(外国语校区) 5+2区域 602 610 600 608 620 625
简阳市 666.8 / 647.5 / / /
其余14个区(市)县 600 610 597 610 605 609
2001 石室中学(文庙校区) 612 616 614 619 620 615
2002 树德中学(宁夏校区) 622 622 624 630 630 629
2003 成都十一中 515 515 518 550 540 570
2010 成都十一中女生班 506 543 510 548 536 566
2006 树德协进中学 538 578 557 583 570 589
2007 成都三十七中 507 565 518 569 545 582
2008 成飞中学 506 552 510 575 545 583
2009 树德中学(光华校区) 5+2区域 606 613 609 615 615 619
简阳市 671.8 / 659.5 / / /
其余14个区(市)县 596 601 610 612 610 609
3001 成都十八中 557 574 567 587 580 587
3002 成都二十中 572 585 579 595 590 597
3005 成都三十六中 506 524 510 550 535 571
3006 成都铁中 563 591 582 596 593 605
3007 通锦中学 506 543 510 570 552 580
3008 成都八中 543 574 562 589 580 593
3010 交大附中 528 564 551 586 / /
3011 七中八一学校 590 613 591 610 595 606
3019 七中万达学校 594 602 600 605 604 612
3023 成都十八中法语班 / / 560 580 575 584
4001 成都七中(林荫校区) 630 630 633 632 635 633
4002 成都十二中 584 595 594 604 602 612
4003 西北中学 524 579 537 578 570 585
4005 武侯高中 506 550 510 570 535 580
5001 列五中学 585 592 589 600 596 605
5002 华西中学 550 584 550 587 575 592
5003 成大附中 521 560 528 579 553 584
5004 成都三十八中 524 565 534 572 545 582
5005 成都四十九中 564 576 564 590 562 596
5006 成都实验中学 520 545 524 553 547 576
5008 石室中学(北湖校区) 5+2区域 605 609 605 609 613 613
简阳市 669.8 / 651.2 / / /
其余14个区(市)县 605 611 603 618 600 615
20001 玉林中学(芳草校区) 547 570 576 598 586 600
20002 高新实验中学 523 552 515 569 541 578
20005 电子科大实验中学 576 585 579 594 582 600
20007 成都七中(高新校区) 5+2区域 615 615 615 614 620 628
简阳市 698.6 / 674.6 / / /
其余14个区(市)县 613 621 603 613 615 612
20008 中和中学 554 585 552 585 570 595
20010 石室天府中学 595 603 603 602 608 611
21004 华阳中学 530 559 535 566 556 580
21005 籍田中学 506 528 510 549 535 565
21007 太平中学 506 527 510 546 535 567

相关资讯

版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET