四川升学参考指南

当前位置:首页 > 本科招生 > 录取分数 > 正文

2018年四川师范大学艺术体育类专业录取分数线统计表(四川)

2019-06-24来源:本站采编

2018年四川师范大学艺术体育类专业录取分数线统计表(四川)
科类名称 专业名称 文化课成绩 专业成绩 录取成绩
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
艺术 产品设计 417 339 377 326 310 319 326 310 319
艺术 环境设计 427 318 384 332 309 317 332 309 317
艺术 绘画 495 343 423 325 292 309 325 292 309
艺术 美术学 358 327 347 334 323 326 334 323 326
艺术 视觉传达设计 415 318 381 334 312 319 334 312 319
艺术 戏剧影视美术设计 450 354 410 323 305 312 323 305 312
艺术 播音与主持艺术 466 323 407 264 257 260 264 257 260
艺术 广播电视编导 505 474 494 233 216 224 505 474 494
艺术 环境设计 389 314 348 277 257 267 277 257 267
艺术 视觉传达设计 381 327 358 276 259 266 276 259 266
艺术 戏剧影视导演 471 466 469 232 232 232 471 466 469
艺术 音乐表演(器乐) 396 274 336 275 269 272 275 269 272
艺术 音乐表演(声乐) 420 297 366 272 268 269 272 268 269
艺术 音乐学 397 305 347 273 269 271 273 269 271
艺术 产品设计 410 358 384 246 226 236 246 226 236
艺术 服装与服饰设计 377 342 360 246 235 241 246 235 241
艺术 环境设计 457 326 397 252 220 231 252 220 231
艺术 视觉传达设计 468 327 423 256 213 226 256 213 226
艺术 数字媒体艺术 470 386 424 242 212 225 242 212 225
艺术 音乐学 454 360 410 240 215 228 240 215 228
艺术 广播电视编导 514 489 501 238 232 234 514 489 501
艺术 舞蹈表演 451 282 334 249 219 235 249 219 235
艺术 舞蹈学 438 306 378 250 225 235 250 225 235
艺术 戏剧影视文学 470 348 417 246 230 239 470 348 417
艺术 音乐表演(声乐) 423 330 371 259 249 254 259 249 254
艺术 音乐学 455 333 399 257 247 252 257 247 252
艺术 舞蹈表演 452 331 401 233 221 225 233 221 225
艺术 音乐表演(器乐) 454 397 435 262 242 248 262 242 248
艺术 音乐表演(声乐) 487 330 426 244 234 237 244 234 237
艺术 音乐学 439 390 416 259 240 245 259 240 245
艺术 环境设计 399 270 339 267 257 259 267 257 259
艺术 绘画 379 310 358 268 257 260 268 257 260
艺术 美术学 373 278 339 258 256 257 258 256 257
艺术 视觉传达设计 416 313 354 263 258 260 263 258 260
艺术 数字媒体艺术 418 284 354 271 256 260 271 256 260
艺术 舞蹈表演 423 266 342 182 171 175 182 171 175
艺术 舞蹈学 389 278 322 179 167 171 179 167 171
艺术 音乐表演(器乐) 423 274 337 177 151 162 177 151 162
艺术 音乐表演(声乐) 389 295 341 177 175 176 177 175 176
艺术 表演 418 335 359 178 166 170 178 166 170
艺术 播音与主持艺术 434 378 404 364 303 342 364 303 342
艺术 产品设计 439 344 392 263 263 263 263 263 263
艺术 服装与服饰设计 423 371 400 272 262 264 272 262 264
艺术 广播电视编导 520 514 518 146 134 138 520 514 518
艺术 环境设计 428 338 370 279 267 271 279 267 271
艺术 绘画 399 344 371 272 264 266 272 264 266
艺术 美术学 367 336 354 266 265 265 266 265 265
艺术 视觉传达设计 398 340 378 279 267 270 279 267 270
艺术 戏剧影视导演 523 509 516 135 133 134 523 509 516
艺术 音乐表演(器乐) 372 345 358 154 149 152 154 149 152
艺术 音乐表演(声乐) 383 340 362 152 150 151 152 150 151
艺术 音乐学 409 373 392 155 153 154 155 153 154
艺术 表演 525 476 499 250 226 239 250 226 239
艺术 产品设计 468 396 419 234 218 227 234 218 227
艺术 服装与服饰设计 482 398 429 232 194 215 232 194 215
艺术 产品设计 443 368 420 371 352 360 371 352 360
艺术 美术学 500 318 431 384 339 357 384 339 357
艺术 视觉传达设计 436 319 409 386 354 362 386 354 362
艺术 数字媒体艺术 452 373 395 372 361 367 372 361 367
艺术 广播电视编导 501 497 499 156 149 153 501 497 499
艺术 音乐表演(器乐) 453 318 367 170 163 165 170 163 165
艺术 音乐表演(声乐) 388 297 346 171 166 168 171 166 168
艺术 音乐学 423 313 372 167 164 165 167 164 165
艺术 产品设计 482 337 396 279 250 262 279 250 262
艺术 服装与服饰设计 502 356 404 268 238 259 268 238 259
艺术 广播电视编导 562 510 525 246 233 240 562 510 525
艺术 环境设计 412 343 377 288 257 268 288 257 268
艺术 绘画 440 328 368 273 265 270 273 265 270
艺术 美术学 401 338 372 276 270 272 276 270 272
艺术 视觉传达设计 436 332 380 276 257 266 276 257 266
艺术 数字媒体艺术 453 343 393 273 249 261 273 249 261
艺术 戏剧影视文学 550 512 530 243 220 231 550 512 530
艺术 表演 355 341 347 79 76 78 79 76 78
艺术 产品设计 362 315 332 254 241 245 254 241 245
艺术 服装与服饰设计 375 323 337 242 241 241 242 241 241
艺术 广播电视编导 451 435 445 332 319 326 451 435 445
艺术 环境设计 350 312 334 246 241 243 246 241 243
艺术 绘画 347 301 321 253 239 245 253 239 245
艺术 美术学 353 313 331 253 241 245 253 241 245
艺术 视觉传达设计 349 302 325 254 242 247 254 242 247
艺术 舞蹈表演 421 320 355 72 70 71 72 70 71
艺术 舞蹈学 395 318 345 74 70 72 74 70 72
艺术 戏剧影视美术设计 402 296 335 242 238 240 242 238 240
艺术 戏剧影视文学 431 409 417 329 318 322 431 409 417
艺术 音乐表演(器乐) 398 316 342 88 85 87 88 85 87
艺术 音乐表演(声乐) 432 295 347 87 86 86 87 86 86
艺术 音乐学 362 325 343 86 86 86 86 86 86
艺术 表演 418 347 389 259 244 252 259 244 252
艺术 播音与主持艺术 494 377 458 255 250 252 255 250 252
艺术 产品设计 436 357 385 252 247 250 252 247 250
艺术 服装与服饰设计 389 355 373 252 247 249 252 247 249
艺术 广播电视编导 544 517 528 215 205 210 544 517 528
艺术 环境设计 429 347 382 260 250 253 260 250 253
艺术 美术学 425 344 368 255 247 250 255 247 250
艺术 数字媒体艺术 427 342 389 258 248 251 258 248 251
艺术 舞蹈表演 428 343 379 262 255 258 262 255 258
艺术 舞蹈学 476 351 401 265 256 259 265 256 259
艺术 戏剧影视导演 506 495 501 218 193 209 506 495 501
艺术 戏剧影视文学 516 503 508 207 182 198 516 503 508
艺术 音乐表演(器乐) 440 351 390 274 267 271 274 267 271
艺术 音乐表演(声乐) 429 347 401 270 265 267 270 265 267
艺术 音乐表演(音乐剧) 434 372 393 265 263 264 265 263 264
艺术 音乐学 439 372 399 277 267 271 277 267 271
艺术 广播电视编导 494 434 473 85 76 80 494 434 473
艺术 音乐表演(器乐) 520 421 472 192 186 188 192 186 188
艺术 音乐表演(声乐) 498 420 461 208 190 197 208 190 197
艺术 音乐学 467 412 437 198 194 196 198 194 196
艺术 播音与主持艺术 482 357 428 268 265 266 268 265 266
艺术 表演 432 360 396 237 231 233 237 231 233
艺术 播音与主持艺术 491 434 455 227 215 221 227 215 221
艺术 产品设计 511 415 465 244 225 237 244 225 237
艺术 服装与服饰设计 524 387 477 245 223 232 245 223 232
艺术 广播电视编导 526 484 500 254 233 240 526 484 500
艺术 环境设计 461 334 383 254 244 249 254 244 249
艺术 绘画 401 340 371 262 247 251 262 247 251
艺术 美术学 407 344 373 256 249 254 256 249 254
艺术 视觉传达设计 443 371 416 260 240 245 260 240 245
艺术 数字媒体艺术 439 383 405 248 238 243 248 238 243
艺术 舞蹈表演 461 209 281 243 233 236 243 233 236
艺术 舞蹈学 401 269 326 238 235 237 238 235 237
艺术 戏剧影视美术设计 503 351 425 251 231 240 251 231 240
艺术 戏剧影视文学 544 487 510 247 216 235 544 487 510
艺术 音乐表演(流行演唱) 428 282 338 240 232 236 240 232 236
艺术 音乐表演(器乐) 478 347 400 240 233 237 240 233 237
艺术 音乐表演(声乐) 372 281 341 255 247 250 255 247 250
艺术 音乐学 530 324 379 238 230 233 238 230 233
艺术 环境设计 516 422 456 275 257 261 275 257 261
艺术 绘画 564 418 454 271 256 259 271 256 259
艺术 美术学 565 430 476 270 264 267 270 264 267
艺术 视觉传达设计 546 410 459 268 257 259 268 257 259
艺术 数字媒体艺术 553 395 466 278 254 257 278 254 257
艺术 戏剧影视美术设计 571 405 464 264 253 255 264 253 255
艺术 产品设计 510 408 453 269 255 257 269 255 257
艺术 服装与服饰设计 541 412 466 273 252 254 273 252 254
艺术 表演 521 303 403 352 335 338 352 335 338
艺术 播音与主持艺术 541 421 464 256 253 254 256 253 254
艺术 广播电视编导(文史类) 572 528 556 247 208 223 572 553 558
艺术 广播电视编导(理工类) 572 514 533 239 206 217 572 519 534
艺术 戏剧影视导演(文史类) 558 550 553 247 209 225 558 550 553
艺术 戏剧影视导演(理工类) 579 516 530 237 209 221 579 516 531
艺术 戏剧影视文学(文史类) 566 550 555 235 207 218 566 550 555
艺术 戏剧影视文学(理工类) 534 511 525 233 207 220 546 518 529
艺术 舞蹈表演 486 268 356 366 338 347 366 338 347
艺术 舞蹈学 526 275 380 367 337 345 367 337 345
艺术 音乐表演(流行演唱) 457 323 385 340 329 332 340 329 332
艺术 音乐表演(器乐) 493 328 398 358 336 340 358 336 340
艺术 音乐表演(声乐) 449 315 366 330 313 318 330 313 318
艺术 音乐表演(音乐剧) 434 317 373 315 304 308 315 304 308
艺术 音乐学 553 337 408 313 270 286 313 270 286
艺术 戏剧影视导演(理工类)【征集志愿】 538 538 538 209 209 209 538 538 538
艺术 服装与服饰设计【征集志愿】 595 434 511 269 254 259 269 254 259
艺术 舞蹈学【征集志愿】 309 309 309 336 336 336 336 336 336
艺术 音乐表演(声乐)【征集志愿】 363 363 363 321 321 321 321 321 321
艺术 美术学类(中外合作办学) 571 388 446 269 233 240 269 233 240
艺术 设计学类(中外合作办学) 522 386 442 268 236 242 268 236 242
艺术 美术学类(中外合作办学)【征集志愿】 525 477 506 252 250 251 252 250 251
体育 体育教育 526 355 416 97 90 93 97 90 93
体育 社会体育指导与管理 504 370 415 93 89 90 93 89 90
体育 社会体育指导与管理【征集志愿】 435 377 419 99 85 92 99 85 92

相关资讯

版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET