四川升学参考指南

当前位置:首页 > 本科招生 > 录取分数 > 正文

2018年西南交通大学录取分数线统计表(四川)

2019-06-10来源:本站采编

2018年西南交通大学录取分数线统计表(四川)
序号 校区 类别名称 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分
1 峨眉校区 峨眉理 城市地下空间工程 44 619 611 612
2 峨眉校区 峨眉理 道路桥梁与渡河工程 75 620 609 611
3 峨眉校区 峨眉理 电气工程与智能控制 39 625 615 617
4 峨眉校区 峨眉理 交通设备与控制工程 71 625 610 613
5 峨眉校区 峨眉理 交通运输 42 633 616 619
6 峨眉校区 峨眉理 商务英语 3 617 614 615
7 峨眉校区 峨眉理 网络工程(铁道信号方向) 86 619 610 611
8 峨眉校区 峨眉文 商务英语 18 591 584 586
9 九里校区 理科 法学 7 626 622 623
10 九里校区 理科 工商管理类 51 637 622 625
11 九里校区 理科 公共事业管理 8 627 621 624
12 九里校区 理科 经济与贸易类 33 638 624 626
13 九里校区 理科 政治学与行政学 2 622 621 621
14 犀浦校区 理科 安全工程 8 630 624 626
15 犀浦校区 理科 材料类 59 633 621 623
16 犀浦校区 理科 材料类(茅以升学院) 4 638 631 635
17 犀浦校区 理科 测绘类 36 626 621 622
18 犀浦校区 理科 测绘类(茅以升学院) 3 636 631 633
19 犀浦校区 理科 车辆工程 38 631 627 628
20 犀浦校区 理科 地质工程 23 627 621 624
21 犀浦校区 理科 电气工程及其自动化 59 639 629 631
22 犀浦校区 理科 电气类(茅以升学院) 4 637 633 635
23 犀浦校区 理科 电子信息工程 20 645 629 631
24 犀浦校区 理科 电子信息科学与技术 49 636 627 628
25 犀浦校区 理科 电子信息类 28 633 629 629
26 犀浦校区 理科 电子信息类(茅以升学院) 5 635 634 634
27 犀浦校区 理科 飞行器设计与工程 6 631 626 628
28 犀浦校区 理科 工程力学 23 632 623 625
29 犀浦校区 理科 轨道交通信号与控制 17 638 630 632
30 犀浦校区 理科 环境科学与工程类 31 631 622 624
31 犀浦校区 理科 机械类 94 634 623 626
32 犀浦校区 理科 机械类(茅以升学院) 3 637 635 636
33 犀浦校区 理科 计算机类 39 639 630 632
34 犀浦校区 理科 建筑类 23 637 622 625
35 犀浦校区 理科 建筑学 24 636 626 628
36 犀浦校区 理科 交通运输类 55 643 630 633
37 犀浦校区 理科 交通运输类(茅以升学院) 6 650 640 645
38 犀浦校区 理科 力学类(茅以升学院) 3 634 631 632
39 犀浦校区 理科 生物工程 17 625 621 622
40 犀浦校区 理科 生物医学工程 10 632 625 627
41 犀浦校区 理科 数学类(茅以升学院) 2 638 636 637
42 犀浦校区 理科 数学与应用数学 16 635 627 629
43 犀浦校区 理科 铁道工程 71 646 621 623
44 犀浦校区 理科 统计学 15 629 625 626
45 犀浦校区 理科 土木工程 155 636 622 625
46 犀浦校区 理科 土木类(茅以升学院) 3 648 638 642
47 犀浦校区 理科 物流管理与工程类 27 631 622 625
48 犀浦校区 理科 应用物理学 19 630 624 626
49 犀浦校区 理科 应用心理学 2 632 630 631
50 犀浦校区 理科 制药工程 24 626 621 623
51 犀浦校区 理科 资源勘查工程 3 628 625 626
52 犀浦校区 理科 自动化 12 631 629 629
53 犀浦校区 贫困地区专项计划理 车辆工程 2 633 625 629
54 犀浦校区 贫困地区专项计划理 电气工程及其自动化 3 628 627 627
55 犀浦校区 贫困地区专项计划理 电子信息工程 2 625 625 625
56 犀浦校区 贫困地区专项计划理 环境科学与工程类 2 624 623 623
57 犀浦校区 贫困地区专项计划理 机械类 4 626 624 624
58 犀浦校区 贫困地区专项计划理 计算机类 2 627 627 627
59 犀浦校区 贫困地区专项计划理 交通运输类 2 629 628 628
60 犀浦校区 贫困地区专项计划理 统计学 1 627 627 627
61 犀浦校区 贫困地区专项计划理 土木工程 6 631 624 626
62 犀浦校区 贫困地区专项计划理 物流管理与工程类 2 625 623 624
63 九里校区 贫困地区专项计划文 公共事业管理 2 598 595 596
64 犀浦校区 贫困地区专项计划文 汉语言文学 2 598 598 598
65 犀浦校区 贫困地区专项计划文 外国语言文学类 3 601 595 597
66 九里校区 文科 法学 7 609 596 598
67 九里校区 文科 公共事业管理 15 599 594 594
68 九里校区 文科 政治学与行政学 4 597 594 595
69 犀浦校区 文科 汉语国际教育 10 599 593 594
70 犀浦校区 文科 汉语言文学 15 598 594 595
71 犀浦校区 文科 思想政治教育 11 596 593 593
72 犀浦校区 文科 外国语言文学类 32 600 593 595
73 犀浦校区 文科 新闻传播学类 27 609 593 595
74 犀浦校区 文科 应用心理学 6 602 595 596
75 犀浦校区 文科 中国语言文学类(茅以升学院) 3 603 598 600
76 峨眉校区 中外合作办学峨眉理 安全科学与工程类(中外合作办学) 25 609 582 589
77 犀浦校区 中外合作办学理 电子信息类(中外合作办学) 19 623 613 614
78 犀浦校区 中外合作办学理 机械类(中外合作办学) 18 622 609 611
79 犀浦校区 中外合作办学理 计算机类(中外合作办学) 12 624 615 618
80 犀浦校区 中外合作办学理 生物工程类(中外合作办学) 3 610 609 609
81 犀浦校区 中外合作办学理 土木类(中外合作办学) 17 614 609 610
82 九里校区 少数民族预科班 预科理 9 594 583 588
83 九里校区 少数民族预科班 预科文 1 558 558 558
84 犀浦校区 艺术类(不分文理) 设计学类(文化成绩) 9 284 276 280
85 犀浦校区 艺术类(不分文理) 设计学类(专业成绩) 9 490 397 440
86 犀浦校区 艺术类(不分文理) 设计学类(综合成绩) 9 668 599 632
87 犀浦校区 艺术类(不分文理) 绘画(文化成绩) 2 468 440 452
88 犀浦校区 艺术类(不分文理) 绘画(专业成绩) 2 277 277 277
89 犀浦校区 艺术类(不分文理) 绘画(综合成绩) 2 651 629 640
90 犀浦校区 艺术类(不分文理) 音乐表演(文化成绩) 2 508 447 477
91 犀浦校区 艺术类(不分文理) 音乐表演(专业成绩) 2 344 344 344

进一步了解相关院校:西南交通大学(交大、西南交大)

相关资讯

版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET